OFICIAL| NOU RECORD ABSOLUT: 340 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și TREI decese: 100 NOI cazuri în Municipiul Alba Iulia
OFICIAL| NOU RECORD ABSOLUT: 340 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și TREI decese: 100 NOI cazuri în Municipiul Alba Iulia
La nivelul județului Alba, miercuri, 13 octombrie, s-au înregistrat 340 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 25.914 de persoane confirmate, 22.646 persoane vindecate, 735 decese.
Trei noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate astăzi, fiind vorba despre o femeie de 73 de ani, din Ocoliș, o femeie de 90 de ani, din Alba Iulia și o femeie de 77 de ani, din Abrud, toate nevaccinate și cu comorbidități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 250 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și ȘASE decese: 103 NOI cazuri în Municipiul Alba Iulia
Marți, în Alba au fost prelucrate în total 1.424 de teste, 831 de teste PCR și 593 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 300.344, mai exact, 268.325 de teste PCR și 32.019 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: RECORD de infectări în România: Peste 16.000 de cazuri noi de COVID-19 și 442 de decese, în ultimele 24 de ore. 1.667 de oameni internați la ATI
ALBA IULIA – 100
BAIA DE ARIES – 1
BLAJ – 14
CÂMPENI – 7
CUGIR – 43
OCNA MUREŞ – 5
SEBES – 36
TEIUS – 8
ABRUD – 2
AIUD – 29
ALBAC – 2
ARIESENI – 3
BAIA DE ARIES – 1
BISTRA – 5
BUCERDEA GRANOASA – 1
BUCIUM – 4
CALNIC – 1
CERU BACAINTI – 1
CIUGUD – 4
CRACIUNELUL DE JOS – 2
CUT – 2
DAIA ROMANA – 4
DOSTAT – 1
GALDA DE JOS – 5
HOREA – 2
IGHIU – 8
LIVEZILE – 4
LOPADEA NOUA – 2
LUNCA MUREŞULUI – 1
LUPSA – 2
METES – 3
MIRASLAU – 1
NOSLAC – 1
PIANU – 1
POSAGA – 1
RADESTI – 1
SĂLCIUA – 1
SALISTEA – 2
SANTIMBRU – 2
SASCIORI – 4
SCARISOARA – 1
SIBOT – 6
SOHODOL – 1
SONA – 2
STREMT – 1
SUGAG – 1
UNIREA – 1
VALEA LUNGA – 1
VINTU DE JOS – 2
O anchetă epidemiologică în desfășurare
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 1
BLAJ – 2
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| MIRĂSLĂU | 1980 | 13.13 | 26 |
| VINŢU DE JOS | 5531 | 12.29 | 68 |
| METEŞ | 2804 | 11.77 | 33 |
| CIURULEASA | 1143 | 11.37 | 13 |
| ORAŞ CUGIR | 25568 | 10.64 | 272 |
| ŞPRING | 2514 | 10.34 | 26 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76247 | 10.07 | 768 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25247 | 8.95 | 226 |
| ŞIBOT | 2365 | 8.03 | 19 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3137 | 7.97 | 25 |
| BUCIUM | 1393 | 7.9 | 11 |
| ORAŞ ABRUD | 5198 | 7.7 | 40 |
| ALBAC | 1957 | 7.66 | 15 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32923 | 7.47 | 246 |
| STREMŢ | 2429 | 7.41 | 18 |
| IGHIU | 7059 | 7.22 | 51 |
| SĂLCIUA | 1401 | 7.14 | 10 |
| ARIEŞENI | 1552 | 7.09 | 11 |
| BISTRA | 4536 | 7.05 | 32 |
| LIVEZILE | 1166 | 6.86 | 8 |
| GÂRDA DE SUS | 1496 | 6.68 | 10 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7205 | 6.66 | 48 |
| NOŞLAC | 1809 | 6.63 | 12 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2741 | 6.57 | 18 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7224 | 6.09 | 44 |
| CRICĂU | 1974 | 6.08 | 12 |
| OCOLIŞ | 511 | 5.87 | 3 |
| CIUGUD | 3276 | 5.8 | 19 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2267 | 5.29 | 12 |
| SCĂRIŞOARA | 1527 | 5.24 | 8 |
| PIANU | 3589 | 5.02 | 18 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20690 | 4.83 | 100 |
| CUT | 1267 | 4.74 | 6 |
| GÂRBOVA | 2169 | 4.61 | 10 |
| ŞUGAG | 2861 | 4.54 | 13 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13926 | 4.52 | 63 |
| POŞAGA | 917 | 4.36 | 4 |
| LOPADEA NOUĂ | 2530 | 4.35 | 11 |
| SÂNCEL | 2602 | 4.23 | 11 |
| DOŞTAT | 1010 | 3.96 | 4 |
| MOGOŞ | 757 | 3.96 | 3 |
| RĂDEŞTI | 1279 | 3.91 | 5 |
| VIDRA | 1541 | 3.89 | 6 |
| ÎNTREGALDE | 557 | 3.59 | 2 |
| GALDA DE JOS | 4489 | 3.56 | 16 |
| AVRAM IANCU | 1441 | 3.47 | 5 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2142 | 3.27 | 7 |
| CERGĂU | 1635 | 3.06 | 5 |
| ORAŞ ZLATNA | 7829 | 2.81 | 22 |
| LUPŞA | 2906 | 2.75 | 8 |
| ŞONA | 4369 | 2.75 | 12 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2560 | 2.73 | 7 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3779 | 2.65 | 10 |
| SĂSCIORI | 6514 | 2.61 | 17 |
| SĂLIŞTEA | 2336 | 2.57 | 6 |
| ALMAŞU MARE | 1207 | 2.49 | 3 |
| SÂNTIMBRU | 3021 | 2.32 | 7 |
| HOREA | 1922 | 2.08 | 4 |
| CÂLNIC | 1952 | 2.05 | 4 |
| UNIREA | 4879 | 2.05 | 10 |
| RÂMEŢ | 500 | 2 | 1 |
| MIHALŢ | 3231 | 1.86 | 6 |
| PONOR | 581 | 1.72 | 1 |
| BERGHIN | 1909 | 1.57 | 3 |
| VALEA LUNGĂ | 3104 | 1.29 | 4 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1596 | 1.25 | 2 |
| SOHODOL | 1666 | 1.2 | 2 |
| RIMETEA | 1000 | 1 | 1 |
| CENADE | 1038 | 0.96 | 1 |
| JIDVEI | 5300 | 0.94 | 5 |
| HOPÂRTA | 1160 | 0.86 | 1 |
| VADU MOŢILOR | 1286 | 0.78 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3063 | 0.65 | 2 |
| BLANDIANA | 872 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1477 | 0 | 0 |
| OHABA | 602 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1050 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Reguli noi pentru proprietarii care închiriază camere sau apartamente în regim hotelier turiștilor: Trebuie să aibă casă de marcat şi să ofere bon fiscal
Reguli noi pentru proprietarii care închiriază camere sau apartamente în regim hotelier turiștilor: Trebuie să aibă casă de marcat şi să ofere bon fiscal Începând de luna aceasta, proprietarii care închiriază o cameră din locuinţa proprie sau un apartament întreg turiştilor trebuie să joace după regulile hotelurilor: adică să aibă casă de marcat şi să […]
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei Pe 21 mai 2026 a expirat termenul pentru depunerea ofertelor în cadrul licitației publice organizate pentru desemnarea companiei care va realiza reabilitarea drumului județean […]
FOTO | Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș”
Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș” La biserica Spitalului Municipal Sebeș este foarte de folos la toate cele ecleziale un copil minunat: Ionaș Lazăr. Comunitatea de acolo îl alintă cu drag „arhidiaconul”. „Deși este încă mic, […]
