OFICIAL| DOUĂ noi cazuri de COVID-19 în județul Alba, vineri, 25 iunie: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| DOUĂ noi cazuri de COVID-19 în județul Alba, vineri, 25 iunie: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, vineri, 25 iunie 2021, s-au înregistrat două noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 21.384 persoane confirmate, 20.618 persoane vindecate, 712 decese.
Joi, în Alba au fost prelucrate 484 de teste, 302 la DSP si 182 la SJU. Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 226.639.
Localitatea din care provine cazul:
CAMPENI – 1
PIANU – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
ŞPRING 2595 1.54 4
MOGOŞ 771 1.30 1
CIUGUD 3251 1.23 4
GÂRDA DE SUS 1505 0.66 1
CÂLNIC 2000 0.50 1
CRĂCIUNELU DE JOS 2132 0.47 1
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2271 0.44 1
METEŞ 2819 0.35 1
ŞUGAG 2875 0.35 1
CETATEA DE BALTĂ 3066 0.33 1
ORAŞ CÂMPENI 7309 0.27 2
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3805 0.26 1
VINŢU DE JOS 5512 0.18 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76535 0.12 9
ORAŞ CUGIR 25674 0.12 3
MUNICIPIUL SEBEŞ 32886 0.09 3
ORAŞ OCNA MUREŞ 13929 0.07 1
MUNICIPIUL BLAJ 20720 0.05 1
ALBAC 1963 0.00 0
ALMAŞU MARE 1227 0.00 0
ARIEŞENI 1616 0.00 0
AVRAM IANCU 1462 0.00 0
BERGHIN 1917 0.00 0
BISTRA 4553 0.00 0
BLANDIANA 910 0.00 0
BUCIUM 1404 0.00 0
CENADE 1012 0.00 0
CERGĂU 1634 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 259 0.00 0
CIURULEASA 1162 0.00 0
CRICĂU 1982 0.00 0
CUT 1274 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3139 0.00 0
DOŞTAT 1014 0.00 0
FĂRĂU 1488 0.00 0
GALDA DE JOS 4505 0.00 0
GÂRBOVA 2151 0.00 0
HOPÂRTA 1158 0.00 0
HOREA 1930 0.00 0
IGHIU 7042 0.00 0
ÎNTREGALDE 566 0.00 0
JIDVEI 5320 0.00 0
LIVEZILE 1202 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 2576 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2567 0.00 0
LUPŞA 2925 0.00 0
MIHALŢ 3241 0.00 0
MIRĂSLĂU 1981 0.00 0
MUNICIPIUL AIUD 25327 0.00 0
NOŞLAC 1809 0.00 0
OCOLIŞ 548 0.00 0
OHABA 640 0.00 0
ORAŞ ABRUD 5226 0.00 0
ORAŞ TEIUŞ 7223 0.00 0
ORAŞ ZLATNA 7891 0.00 0
PIANU 3593 0.00 0
POIANA VADULUI 1063 0.00 0
PONOR 648 0.00 0
POŞAGA 948 0.00 0
RĂDEŞTI 1284 0.00 0
RÂMEŢ 535 0.00 0
RIMETEA 1003 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 1613 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 2748 0.00 0
SĂLCIUA 1426 0.00 0
SĂLIŞTEA 2359 0.00 0
SÂNCEL 2596 0.00 0
SÂNTIMBRU 3023 0.00 0
SĂSCIORI 6505 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1535 0.00 0
ŞIBOT 2408 0.00 0
SOHODOL 1671 0.00 0
ŞONA 4342 0.00 0
STREMŢ 2434 0.00 0
UNIREA 4904 0.00 0
VADU MOŢILOR 1325 0.00 0
VALEA LUNGĂ 3147 0.00 0
VIDRA 1542 0.00 0
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Cea mai veche biserică din Zlatna, monument istoric de importanță națională, în pragul restaurării: Contract de lucrări de aproximativ 2 milioane de euro
Cea mai veche biserică din Zlatna, monument istoric de importanță națională, în pragul restaurării: Contract de lucrări de aproximativ 2 milioane de euro Primăria Zlatna a lansat, marți, 2 iunie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a execuției lucrărilor afarente obiectivului de investiții „Conservare-restaurare Biserica „Adormirea Maicii […]
VIDEO | Nouă elevi de la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia, șefi de promoție 2026: Au încheiat studiile liceale cu media generală 10
Nouă elevi de la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia, șefi de promoție 2026: Au încheiat studiile liceale cu media generală 10 Nouă elevi de la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia sunt șefi de promoție 2026, toți având media generală 10 la încheierea studiilor liceale. În acest an, 9 elevi au primit titlul de șef de […]
CONTRACT de 3 milioane de euro pentru regenerarea urbană a celui mai dens populat cartier din Aiud: În ce stadiu a ajuns proiectul
CONTRACT de 3 milioane de euro pentru regenerarea urbană a celui mai dens populat cartier din Aiud: În ce stadiu a ajuns proiectul Primăria Aiud a lansat, miercuri, 3 iunie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor și dotărilor aferente proiectului „Regenerare urbană, cartier locuințe colective”. […]