Connect with us
!-- Spot PNL - Parlamentare 2024 --> PNL - Alegeri Parlamentare 2024

Ştirea zilei

OFICIAL| DOUĂ cazuri de COVID-19, în județul Alba, duminică, 8 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Ziarul Unirea

Published

on

PSD - Alegeri Parlamentare 2024
USR - Alegeri Parlamentare 2024

La nivelul județului Alba, duminică, 8 august, s-au înregistrat două cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.

PNL - Alegeri Prezidențiale 2024

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate rămâne la 21.423 persoane confirmate, 20.670 persoane vindecate, 713 decese.

Sâmbătă, în Alba au fost prelucrate în total 139 de teste, la SJU. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 240565.

Localitățile din care provin cele 2 cazuri:

Alba Iulia- 1 caz
Sebeș- 1 caz

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba

LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE

SĂLIŞTEA 7044 2351 1.28 3
CÂLNIC 4106 1985 0.50 1
ORAŞ TEIUŞ 8096 7222 0.28 2
MUNICIPIUL SEBEŞ 1874 32877 0.27 9
MUNICIPIUL ALBA IULIA 1017 76494 0.04 3
ORAŞ CUGIR 1696 25663 0.04 1
ALBAC 2130 1967 0.00 0
ALMAŞU MARE 2309 1220 0.00 0
ARIEŞENI 2381 1594 0.00 0
AVRAM IANCU 2577 1459 0.00 0
BERGHIN 2988 1912 0.00 0
BISTRA 3039 4549 0.00 0
BLANDIANA 3397 905 0.00 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 9026 2271 0.00 0
BUCIUM 3459 1406 0.00 0
CENADE 3761 1020 0.00 0
CERGĂU 3805 1635 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 3841 257 0.00 0
CETATEA DE BALTĂ 3958 3067 0.00 0
CIUGUD 1071 3268 0.00 0
CIURULEASA 4008 1174 0.00 0
CRĂCIUNELU DE JOS 4188 2142 0.00 0
CRICĂU 4142 1984 0.00 0
CUT 9019 1271 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 4240 3139 0.00 0
DOŞTAT 4268 1021 0.00 0
FĂRĂU 4302 1487 0.00 0
GALDA DE JOS 4366 4495 0.00 0
GÂRBOVA 4482 2161 0.00 0
GÂRDA DE SUS 4525 1504 0.00 0
HOPÂRTA 4703 1159 0.00 0
HOREA 4767 1928 0.00 0
IGHIU 4927 7047 0.00 0
ÎNTREGALDE 4981 561 0.00 0
JIDVEI 5103 5323 0.00 0
LIVEZILE 5167 1196 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 5210 2556 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 5309 2566 0.00 0
LUPŞA 5336 2914 0.00 0
METEŞ 5577 2826 0.00 0
MIHALŢ 5700 3227 0.00 0
MIRĂSLĂU 5755 1976 0.00 0
MOGOŞ 5826 769 0.00 0
MUNICIPIUL AIUD 1213 25290 0.00 0
MUNICIPIUL BLAJ 1348 20684 0.00 0
NOŞLAC 6048 1806 0.00 0
OCOLIŞ 6119 543 0.00 0
OHABA 6164 639 0.00 0
ORAŞ ABRUD 1151 5220 0.00 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 2915 3797 0.00 0
ORAŞ CÂMPENI 1455 7282 0.00 0
ORAŞ OCNA MUREŞ 1794 13932 0.00 0
ORAŞ ZLATNA 1936 7881 0.00 0
PIANU 6217 3582 0.00 0
POIANA VADULUI 6271 1057 0.00 0
PONOR 6397 625 0.00 0
POŞAGA 6468 945 0.00 0
RĂDEŞTI 6547 1284 0.00 0
RÂMEŢ 6627 534 0.00 0
RIMETEA 6592 1000 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 6930 1604 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 6761 2749 0.00 0
SĂLCIUA 6976 1424 0.00 0
SÂNCEL 7348 2596 0.00 0
SÂNTIMBRU 7384 3020 0.00 0
SĂSCIORI 7099 6511 0.00 0
SCĂRIŞOARA 7197 1541 0.00 0
ŞIBOT 7810 2399 0.00 0
SOHODOL 7446 1675 0.00 0
ŞONA 7865 4345 0.00 0
ŞPRING 7945 2589 0.00 0
STREMŢ 7767 2432 0.00 0
ŞUGAG 8014 2872 0.00 0
UNIREA 8158 4894 0.00 0
VADU MOŢILOR 8229 1319 0.00 0
VALEA LUNGĂ 8354 3143 0.00 0
VIDRA 8425 1538 0.00 0
VINŢU DE JOS 8826 5511 0.00 0


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Advertisement

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Accident rutier la ieșirea din municipiul Alba Iulia: Un autocamion și un autoturism implicate în incident

Cezar Lancrajan

Published

on

Accident rutier la ieșirea din municipiul Alba Iulia: Un autocamion și un autoturism implicate în incident Un accident rutier a avut loc astăzi, 19 noiembrie 2024, în jurul orei 15:30, la ieșirea din municipiul Alba Iulia în sensul spre orașul Teiuș. Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta „Unirea” Alba un autocamion […]

Continue Reading

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea