OFICIAL| 92 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN nou deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 92 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN nou deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 25 septembrie, s-au înregistrat 92 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 22.633 de persoane confirmate, 20.717 persoane vindecate, 687 decese.
Un nou deces al unei persoane infectată cu COVID-19 a fost raportat astăzi, fiind vorba despre un bărbat de 75 de ani, din Sebeș, nevaccinat, având multiple comorbidități.
Vineri, în Alba au fost prelucrate in total 461 de probe, 234 a DSP si 227 la SJU. Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 258.010.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 105 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN nou deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Alba Iulia – 30
Teiuș – 1
Sebeș – 9
Ocna Mureș – 2
Cugir – 6
Blaj – 3
Aiud – 10
Abrud – 1
Avram Iancu – 1
Berghin – 1
Bucerdea Grânoasă – 3
Daia Română – 3
Doștat – 1
Gârbova – 1
Gârda de Sus – 1
Horea – 1
Ighiu – 1
Lunca Mureșului – 1
Lupșa – 3
Mihalț – 3
Ocoliș – 1
Ohaba – 1
Pianu – 1
Roșia Montană – 1
Scărișoara – 1
Șibot – 1
Unirea – 2
Valea Lungă – 1
Cazuri de reinfectare
Sebeș – 1
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 7.116 de cazuri noi de COVID-19 și 145 de decese, în România, în ultimele 24 de ore. 1.116 de oameni internați la ATI
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidență | Nr. Cazuri |
| SÂNCEL | 2600 | 8.46 | 22 |
| OHABA | 609 | 6.57 | 4 |
| UNIREA | 4891 | 3.07 | 15 |
| SOHODOL | 1666 | 3 | 5 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76355 | 2.97 | 227 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25266 | 2.85 | 72 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20696 | 2.85 | 59 |
| VINŢU DE JOS | 5544 | 2.71 | 15 |
| BERGHIN | 1911 | 2.62 | 5 |
| LIVEZILE | 1175 | 2.55 | 3 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32919 | 2.52 | 83 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13926 | 2.51 | 35 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7205 | 2.5 | 18 |
| VADU MOŢILOR | 1291 | 2.32 | 3 |
| ŞONA | 4362 | 2.29 | 10 |
| METEŞ | 2805 | 2.14 | 6 |
| ORAŞ CUGIR | 25591 | 1.95 | 50 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2145 | 1.86 | 4 |
| CERGĂU | 1640 | 1.83 | 3 |
| LUPŞA | 2907 | 1.72 | 5 |
| PONOR | 591 | 1.69 | 1 |
| BISTRA | 4544 | 1.54 | 7 |
| ALBAC | 1962 | 1.53 | 3 |
| MIRĂSLĂU | 1974 | 1.52 | 3 |
| SĂLCIUA | 1408 | 1.42 | 2 |
| PIANU | 3588 | 1.39 | 5 |
| ORAŞ ABRUD | 5198 | 1.35 | 7 |
| VALEA LUNGĂ | 3131 | 1.28 | 4 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3141 | 1.27 | 4 |
| LOPADEA NOUĂ | 2529 | 1.19 | 3 |
| GALDA DE JOS | 4452 | 1.12 | 5 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7232 | 1.11 | 8 |
| POŞAGA | 926 | 1.08 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3785 | 1.06 | 4 |
| CÂLNIC | 1965 | 1.02 | 2 |
| CENADE | 1036 | 0.97 | 1 |
| POIANA VADULUI | 1050 | 0.95 | 1 |
| SĂSCIORI | 6510 | 0.92 | 6 |
| ŞIBOT | 2368 | 0.84 | 2 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2562 | 0.78 | 2 |
| ORAŞ ZLATNA | 7840 | 0.77 | 6 |
| SÂNTIMBRU | 3017 | 0.66 | 2 |
| SCĂRIŞOARA | 1529 | 0.65 | 1 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1594 | 0.63 | 1 |
| CIUGUD | 3265 | 0.61 | 2 |
| NOŞLAC | 1815 | 0.55 | 1 |
| GÂRBOVA | 2161 | 0.46 | 1 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2268 | 0.44 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2335 | 0.43 | 1 |
| IGHIU | 7061 | 0.42 | 3 |
| ŞPRING | 2526 | 0.4 | 1 |
| ŞUGAG | 2860 | 0.35 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3070 | 0.33 | 1 |
| JIDVEI | 5308 | 0.19 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1213 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1563 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1446 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 880 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1398 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1151 | 0 | 0 |
| CRICĂU | 1974 | 0 | 0 |
| CUT | 1267 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1014 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1486 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1500 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1161 | 0 | 0 |
| HOREA | 1923 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 560 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3230 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 760 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 524 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1281 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 507 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 997 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2743 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2431 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1542 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Bărbat de 43 de ani, din Alba, reținut pentru furtul vițeilor sustrași din Munții Apuseni: Va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale
Bărbat de 43 de ani, din Alba, reținut pentru furtul vițeilor sustrași din Munții Apuseni: Va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale Luni, 24 august 2026, polițiștii Postului de Poliție Bucium au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat în vârstă de 43 de ani, […]
Abateri financiare și prejudicii limitate la Primăria comunei Bucerdea Grânoasă. Ce spune raportul Camerei de Conturi Alba
Abateri financiare și prejudicii limitate la Primăria comunei Bucerdea Grânoasă. Ce spune raportul Camerei de Conturi Alba Camera de Conturi Alba a publicat un raport detaliat privind misiunea de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Primăriei Bucerdea Grânoasă pentru exercițiul bugetar al anului 2025. A fost emisă o „opinie contrară”, ceea ce înseamnă că […]
Video | Eric și Eduard Radu, tinerii eroi cu origini în Alba de la „Românii au talent”, show de zile mari la Valea Lungă: „Talentul se vede de la o poștă”
Eric și Eduard Radu, tinerii eroi cu origini în Alba de la „Românii au talent”, show de zile mari la Valea Lungă: „Talentul se vede de la o poștă” Eric și Eduard Radu, tinerii eroi cu origini în Alba de la „Românii au talent”, au oferit, recent, un show de zile mari la Valea Lungă. […]
