OFICIAL| 8 noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore. Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR
OFICIAL| 8 noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore. Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR
Joi, 3 iunie 2021, în județul Alba s-au înregistrat 8 noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 21.306 persoane confirmate, 20.453 persoane vindecate, 687 decese.
Miercuri, în Alba au fost prelucrate 535 de probe, 302 la SJU și 233 la DSP. Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 218.186.
Localitățile din care provin cele 8 cazuri:
ALBA IULIA – 4
BLAJ – 1
CUGIR – 2
SEBES -1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
CERGĂU 1636 6.11 10
ROŞIA DE SECAŞ 1611 4.97 8
GÂRDA DE SUS 1512 4.63 7
HOPÂRTA 1163 2.58 3
ORAŞ ABRUD 5220 2.30 12
CENADE 1008 1.98 2
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2270 1.76 4
GALDA DE JOS 4491 1.56 7
OHABA 641 1.56 1
MOGOŞ 771 1.30 1
VIDRA 1546 1.29 2
ALBAC 1963 1.02 2
MIRĂSLĂU 1985 1.01 2
CÂLNIC 2003 1.00 2
SÂNTIMBRU 3030 0.99 3
LIVEZILE 1202 0.83 1
STREMŢ 2433 0.82 2
ORAŞ ZLATNA 7913 0.76 6
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76555 0.64 49
VALEA LUNGĂ 3145 0.64 2
MUNICIPIUL BLAJ 20738 0.63 13
CIUGUD 3248 0.62 2
ORAŞ CÂMPENI 7313 0.55 4
VINŢU DE JOS 5514 0.54 3
CRĂCIUNELU DE JOS 2131 0.47 1
BISTRA 4552 0.44 2
SĂLIŞTEA 2369 0.42 1
ŞPRING 2608 0.38 1
ROŞIA MONTANĂ 2741 0.36 1
CETATEA DE BALTĂ 3066 0.33 1
ORAŞ OCNA MUREŞ 13927 0.29 4
ORAŞ TEIUŞ 7224 0.28 2
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3805 0.26 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 32895 0.24 8
ŞONA 4349 0.23 1
ORAŞ CUGIR 25659 0.19 5
MUNICIPIUL AIUD 25357 0.12 3
ALMAŞU MARE 1224 0.00 0
ARIEŞENI 1616 0.00 0
AVRAM IANCU 1464 0.00 0
BERGHIN 1921 0.00 0
BLANDIANA 912 0.00 0
BUCIUM 1407 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 259 0.00 0
CIURULEASA 1148 0.00 0
CRICĂU 1987 0.00 0
CUT 1276 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3140 0.00 0
DOŞTAT 1014 0.00 0
FĂRĂU 1491 0.00 0
GÂRBOVA 2161 0.00 0
HOREA 1934 0.00 0
IGHIU 7030 0.00 0
ÎNTREGALDE 566 0.00 0
JIDVEI 5316 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 2579 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2574 0.00 0
LUPŞA 2925 0.00 0
METEŞ 2796 0.00 0
MIHALŢ 3237 0.00 0
NOŞLAC 1811 0.00 0
OCOLIŞ 550 0.00 0
PIANU 3590 0.00 0
POIANA VADULUI 1061 0.00 0
PONOR 660 0.00 0
POŞAGA 952 0.00 0
RĂDEŞTI 1283 0.00 0
RÂMEŢ 535 0.00 0
RIMETEA 1002 0.00 0
SĂLCIUA 1425 0.00 0
SÂNCEL 2599 0.00 0
SĂSCIORI 6509 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1539 0.00 0
ŞIBOT 2414 0.00 0
SOHODOL 1671 0.00 0
ŞUGAG 2876 0.00 0
UNIREA 4911 0.00 0
VADU MOŢILOR 1326 0.00 0
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Au apărut primele roșii românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vinde un kilogram la mijlocul lui martie 2026: ,,Un lux pentru mulți cumpărători”
Au apărut primele roșii românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vinde un kilogram la mijlocul lui martie 2026: ,,Un lux pentru mulți cumpărători” Primele roșii produse în România în acest an au ajuns și în piețele din Alba Iulia, dar prețul nu este pentru toate buzunarele. Primele roşii româneşti s-au copt […]
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa AB negativ: ,,O pacientă cu hemoragie, în urma unui accident rutier, are nevoie de sânge”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa AB negativ: ,,O pacientă cu hemoragie, în urma unui accident rutier, are nevoie de sânge” Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, vineri, 13 martie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa AB negativ. „O pacientă cu […]
Elevii din comuna Cricău, „tăiați” de la porțiile de mâncare din programul „Masă Sănătoasă”: Care este motivul
Elevii din comuna Cricău, „tăiați” de la porțiile de mâncare din programul „Masă Sănătoasă”: Care este motivul Elevii din comuna Cricău nu vor mai beneficia temporar de porțiile de mâncare oferite în cadrul Programului „Masă Sănătoasă”. „Având în vedere faptul că actualul contract de achiziție publică nr. 4248 / 03.09.2025 privind serviciile de catering în […]