OFICIAL| 5 cazuri noi de COVID-19, în județul Alba, luni, 30 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 5 cazuri noi de COVID-19, în județul Alba, luni, 30 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, luni, 30 august, s-au înregistrat 5 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 21.518 de persoane confirmate, 20.717 persoane vindecate, 715 decese.
Duminică, în Alba au fost prelucrate in total 270 teste, la SJU). Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 247.755.
Alba Iulia – 2
Aiud – 1
Blaj – 1
Teiuș – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
IGHIU 7059 2.27 16
VADU MOŢILOR 1307 1.53 2
ARIEŞENI 1566 1.28 2
MIRĂSLĂU 1976 1.01 2
CENADE 1027 0.97 1
HOPÂRTA 1164 0.86 1
ŞPRING 2574 0.78 2
AVRAM IANCU 1454 0.69 1
CERGĂU 1636 0.61 1
ORAŞ ZLATNA 7855 0.38 3
VALEA LUNGĂ 3146 0.32 1
CIUGUD 3263 0.31 1
MIHALŢ 3220 0.31 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76355 0.31 24
ORAŞ OCNA MUREŞ 13903 0.29 4
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3793 0.26 1
MUNICIPIUL AIUD 25276 0.24 6
SĂSCIORI 6513 0.15 1
ORAŞ TEIUŞ 7212 0.14 1
ORAŞ CUGIR 25623 0.08 2
MUNICIPIUL SEBEŞ 32902 0.03 1
ALBAC 1960 0.00 0
ALMAŞU MARE 1213 0.00 0
BERGHIN 1912 0.00 0
BISTRA 4548 0.00 0
BLANDIANA 896 0.00 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2268 0.00 0
BUCIUM 1404 0.00 0
CÂLNIC 1978 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 245 0.00 0
CETATEA DE BALTĂ 3071 0.00 0
CIURULEASA 1161 0.00 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2144 0.00 0
CRICĂU 1984 0.00 0
CUT 1266 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3137 0.00 0
DOŞTAT 1020 0.00 0
FĂRĂU 1489 0.00 0
GALDA DE JOS 4438 0.00 0
GÂRBOVA 2159 0.00 0
GÂRDA DE SUS 1503 0.00 0
HOREA 1926 0.00 0
ÎNTREGALDE 560 0.00 0
JIDVEI 5323 0.00 0
LIVEZILE 1174 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 2535 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2574 0.00 0
LUPŞA 2908 0.00 0
METEŞ 2814 0.00 0
MOGOŞ 761 0.00 0
MUNICIPIUL BLAJ 20697 0.00 0
NOŞLAC 1816 0.00 0
OCOLIŞ 532 0.00 0
OHABA 619 0.00 0
ORAŞ ABRUD 5203 0.00 0
ORAŞ CÂMPENI 7245 0.00 0
PIANU 3589 0.00 0
POIANA VADULUI 1052 0.00 0
PONOR 597 0.00 0
POŞAGA 946 0.00 0
RĂDEŞTI 1281 0.00 0
RÂMEŢ 507 0.00 0
RIMETEA 1000 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 1600 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 2749 0.00 0
SĂLCIUA 1420 0.00 0
SĂLIŞTEA 2337 0.00 0
SÂNCEL 2597 0.00 0
SÂNTIMBRU 3021 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1533 0.00 0
ŞIBOT 2377 0.00 0
SOHODOL 1666 0.00 0
ŞONA 4360 0.00 0
STREMŢ 2431 0.00 0
ŞUGAG 2865 0.00 0
UNIREA 4893 0.00 0
VIDRA 1542 0.00 0
VINŢU DE JOS 5535 0.00 0
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Limbaj indecent din partea unui ales local în plenul Consiliului Local Aiud: „E un vibrator, doamnă, care e pentru dumneavoastră”
Limbaj indecent din partea unui ales local în plenul Consiliului Local Aiud: „E un vibrator, doamnă, care e pentru dumneavoastră” Ședința Consiliului Local Aiud de joi, 19 noiembrie 2026 a fost marcată de un moment tensionat. Unul dintre aleșii locali, Radu Dobra, consilier local PSD, a folosit un limbaj indecent când s-a adresat unei colege, […]
Cum s-a „soluționat” un scandal în plină zi, lângă o secție de votare din Apuseni: Trei bărbați din Dăroaia-Roșia Montană, condamnați după un conflict violent care a continuat chiar sub ochii polițiștilor
Cum s-a „soluționat” un scandal în plină zi, lângă o secție de votare din Apuseni: Trei bărbați din Dăroaia-Roșia Montană, condamnați după un conflict violent care a continuat chiar sub ochii polițiștilor Un incident aparent banal, pornit de la un scaun aflat în fața unui magazin, a degenerat într-un conflict violent care a tulburat liniștea […]
Foto | Muzeul de Istorie Aiud: Cum va fi reabilitată, transformată și extinsă clădirea printr-un amplu proiect. În ce stadiu este investiția
Muzeul de Istorie Aiud: Cum va fi reabilitată, transformată și extinsă clădirea printr-un amplu proiect. În ce stadiu este investiția Primăria Aiud pregătește o intervenție importantă asupra uneia dintre clădirile cu destinație culturală din oraș. Este vorba despre proiectul intitulat „Desființare parțială, reabilitare și extindere prin etajare a clădirii Muzeului de Istorie”, care vizează imobilul […]
