OFICIAL| 4 noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore. Lista cazurilor de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR
OFICIAL| 4 noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore. Lista cazurilor de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR
În ultimele 24 de ore în județul Alba s-au înregistrat 4 noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.
Cele 4 cazuri au fost înregistrare în trei localități din județul Alba după cum urmează : Roșia de Secaș ( 1 ) , Abrud ( 1 ), Alba Iulia ( 2 ).
În ultimele 14 zile, în județul Alba s-au înregistrat 254 noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.
Până în prezent : 21282 (+4) persoane confirmate, 20358 persoane vindecate, 684 decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 532 de probe (305 probe la SJU si 227 la DSP). Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 216448.
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
ROŞIA DE SECAŞ 1615 8.05 13
GÂRDA DE SUS 1514 4.62 7
CERGĂU 1634 4.28 7
CÂLNIC 2005 2.99 6
ORAŞ ABRUD 5224 2.49 13
CENADE 1009 1.98 2
VIDRA 1547 1.94 3
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2271 1.76 4
SÂNTIMBRU 3030 1.65 5
OHABA 640 1.56 1
GALDA DE JOS 4493 1.34 6
MOGOŞ 772 1.30 1
VALEA LUNGĂ 3147 1.27 4
MIHALŢ 3237 1.24 4
ALBAC 1965 1.02 2
MIRĂSLĂU 1986 1.01 2
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76571 0.99 76
POIANA VADULUI 1061 0.94 1
CIUGUD 3243 0.93 3
ORAŞ OCNA MUREŞ 13930 0.93 13
LIVEZILE 1203 0.83 1
ŞIBOT 2413 0.83 2
STREMŢ 2432 0.82 2
UNIREA 4898 0.82 4
MUNICIPIUL BLAJ 20742 0.77 16
ORAŞ ZLATNA 7920 0.76 6
VINŢU DE JOS 5515 0.73 4
SĂLCIUA 1428 0.70 1
LUPŞA 2927 0.68 2
BISTRA 4557 0.66 3
JIDVEI 5314 0.56 3
NOŞLAC 1805 0.55 1
ORAŞ CÂMPENI 7315 0.55 4
CRĂCIUNELU DE JOS 2131 0.47 1
SĂLIŞTEA 2367 0.42 1
SÂNCEL 2601 0.38 1
ŞPRING 2607 0.38 1
ROŞIA MONTANĂ 2743 0.36 1
MUNICIPIUL AIUD 25364 0.32 8
ORAŞ TEIUŞ 7225 0.28 2
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3804 0.26 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 32893 0.24 8
ORAŞ CUGIR 25673 0.23 6
ŞONA 4348 0.23 1
IGHIU 7032 0.14 1
ALMAŞU MARE 1226 0.00 0
ARIEŞENI 1619 0.00 0
AVRAM IANCU 1463 0.00 0
BERGHIN 1920 0.00 0
BLANDIANA 911 0.00 0
BUCIUM 1407 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 259 0.00 0
CETATEA DE BALTĂ 3063 0.00 0
CIURULEASA 1147 0.00 0
CRICĂU 1989 0.00 0
CUT 1275 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3138 0.00 0
DOŞTAT 1013 0.00 0
FĂRĂU 1490 0.00 0
GÂRBOVA 2162 0.00 0
HOPÂRTA 1162 0.00 0
HOREA 1935 0.00 0
ÎNTREGALDE 566 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 2581 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2575 0.00 0
METEŞ 2795 0.00 0
OCOLIŞ 550 0.00 0
PIANU 3587 0.00 0
PONOR 662 0.00 0
POŞAGA 951 0.00 0
RĂDEŞTI 1283 0.00 0
RÂMEŢ 537 0.00 0
RIMETEA 1000 0.00 0
SĂSCIORI 6512 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1541 0.00 0
SOHODOL 1666 0.00 0
ŞUGAG 2879 0.00 0
VADU MOŢILOR 1329 0.00 0
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025: Cât este indemnizația lunară și cum se poate obține ajutorul de însoțitor
Indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025: Cât este indemnizația lunară și cum se poate obține ajutorul de însoțitor Indemnizațiile și ajutoarele acordate persoanelor cu handicap în 2025 reprezintă forme de sprijin prin care statul compensează limitările generate de dizabilitate și încearcă să faciliteze un nivel de trai cât mai apropiat de unul […]
Economistul Radu Georgescu despre situația din România: „Economia se prăbușește în urma deciziilor de creșteri de taxe din august. Pentru 2026 trebuie să ne pregătim financiar și mental”
Economistul Radu Georgescu despre situația din România: „Economia se prăbușește în urma deciziilor de creșteri de taxe din august. Pentru 2026 trebuie să ne pregătim financiar și mental” Economistul Radu Georgescu a criticat dur Guvernul României într-o postare pe rețelele de socializare, unde a afirmat că executivul „a reușit un miracol” nedorit: prăbușirea accelerată a […]
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța Potrivit unui studiu francez vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, indiferent de cauză. Studiul este primul din lume care a urmărit timp de patru ani aproape 29 de milioane […]