OFICIAL| 196 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 196 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, vineri, 8 octombrie, s-au înregistrat 196 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 24.779 de persoane confirmate, 22.127 persoane vindecate, 719 decese.
Un deces nou al unei persoane infectate cu COVID-19 a fost raportat astăzi, fiind vorba despre un bărbat de 68 de ani, din Poșaga, nevaccinat, cu multiple comorbidități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 238 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și PATRU decese. Alba Iulia, la UN PAS de NOI RESTRICȚII
Joi, în Alba au fost prelucrate in total 1.058 de teste, 536 de teste PCR și 522 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 294.895, mai exact, 265.518 de teste PCR și 29.377 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 14.467 de cazuri noi de COVID-19 și 263 de decese, în ultimele 24 de ore. 1.556 de oameni internați la ATI
Alba Iulia – 48
Abrud – 2
Aiud – 16
Blaj – 5
Câmpeni – 3
Cugir – 17
Ocna Mureș – 5
Sebeș – 22
Teiuș – 7
Albac – 2
Almașu Mare – 1
Arieșeni – 1
Bistra – 2
Bucium – 2
Ciugud – 3
Cricău – 1
Cut – 3
Galda de Jos – 2
Gârbova – 1
Ighiu – 5
Livezile – 2
Lopadea Nouă – 2
Lunca Mureșului –
Lupșa – 2
Meteș – 4
Mihalț – 2
Miraslău – 2
Noșlac – 1
Ocoliș – 2
Pianu – 1
Rădești – 1
Roșia Montană – 3
Săliștea – 2
Sântimbru – 1
Săsciori – 1
Scărișoara – 1
Șibot – 2
Șona – 1
Șpring – 8
Vințu de Jos – 2
Cazuri de reinfectare:
Alba Iulia – 1
Blaj – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| MIRĂSLĂU | 1975 | 13.16 | 26 |
| CIURULEASA | 1141 | 9.64 | 11 |
| VINŢU DE JOS | 5533 | 8.31 | 46 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76273 | 7.96 | 607 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3139 | 7.65 | 24 |
| METEŞ | 2803 | 7.14 | 20 |
| SĂLCIUA | 1404 | 7.12 | 10 |
| ORAŞ CUGIR | 25575 | 7.04 | 180 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25251 | 6.89 | 174 |
| CRICĂU | 1977 | 6.58 | 13 |
| STREMŢ | 2429 | 6.18 | 15 |
| LIVEZILE | 1165 | 6.01 | 7 |
| IGHIU | 7066 | 5.8 | 41 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32921 | 5.74 | 189 |
| NOŞLAC | 1808 | 5.53 | 10 |
| ŞIBOT | 2366 | 5.49 | 13 |
| POŞAGA | 917 | 5.45 | 5 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2270 | 5.29 | 12 |
| ŞPRING | 2513 | 5.17 | 13 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2743 | 5.1 | 14 |
| DOŞTAT | 1011 | 4.95 | 5 |
| CIUGUD | 3274 | 4.89 | 16 |
| BISTRA | 4540 | 4.85 | 22 |
| ORAŞ ABRUD | 5198 | 4.81 | 25 |
| BUCIUM | 1392 | 4.31 | 6 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13914 | 4.31 | 60 |
| UNIREA | 4879 | 4.3 | 21 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7225 | 4.15 | 30 |
| ŞUGAG | 2863 | 3.84 | 11 |
| PIANU | 3586 | 3.63 | 13 |
| ALBAC | 1957 | 3.58 | 7 |
| ÎNTREGALDE | 558 | 3.58 | 2 |
| LOPADEA NOUĂ | 2529 | 3.56 | 9 |
| AVRAM IANCU | 1442 | 3.47 | 5 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20685 | 3.38 | 70 |
| GALDA DE JOS | 4488 | 3.34 | 15 |
| OHABA | 602 | 3.32 | 2 |
| SCĂRIŞOARA | 1528 | 3.27 | 5 |
| ŞONA | 4368 | 3.21 | 14 |
| HOREA | 1921 | 3.12 | 6 |
| LUPŞA | 2906 | 3.1 | 9 |
| SÂNCEL | 2603 | 3.07 | 8 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7203 | 3.05 | 22 |
| MOGOŞ | 757 | 2.64 | 2 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 2.57 | 6 |
| CERGĂU | 1636 | 2.44 | 4 |
| RĂDEŞTI | 1277 | 2.35 | 3 |
| MIHALŢ | 3229 | 2.17 | 7 |
| ORAŞ ZLATNA | 7830 | 2.04 | 16 |
| OCOLIŞ | 510 | 1.96 | 1 |
| ARIEŞENI | 1553 | 1.93 | 3 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2144 | 1.87 | 4 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3780 | 1.85 | 7 |
| GÂRBOVA | 2169 | 1.84 | 4 |
| SĂSCIORI | 6515 | 1.84 | 12 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2560 | 1.56 | 4 |
| GÂRDA DE SUS | 1497 | 1.34 | 2 |
| BERGHIN | 1914 | 1.04 | 2 |
| VALEA LUNGĂ | 3106 | 0.97 | 3 |
| ALMAŞU MARE | 1209 | 0.83 | 1 |
| VADU MOŢILOR | 1288 | 0.78 | 1 |
| JIDVEI | 5304 | 0.75 | 4 |
| FĂRĂU | 1477 | 0.68 | 1 |
| VIDRA | 1543 | 0.65 | 1 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1595 | 0.63 | 1 |
| SOHODOL | 1666 | 0.6 | 1 |
| CÂLNIC | 1953 | 0.51 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0.33 | 1 |
| BLANDIANA | 875 | 0 | 0 |
| CENADE | 1035 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 0 | 0 |
| CUT | 1266 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1160 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1049 | 0 | 0 |
| PONOR | 582 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 503 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 1000 | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3020 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”
Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!” Salvatorii din Alba au adus „raze de speranță” vârstinicilor singuri și copiilor defavorizați din județ. Pompierii le-au dus daruri de Crăciun, ,,au plecat să dăruiască un […]
FOTO | O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legii i-au dus cărți și alte daruri de Crăciun
O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legii i-au dus cărți și alte daruri de Crăciun O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legi i-au dus cărți și alte daruri de […]
TRAGEDIE înainte de Crăciun: Bărbat de 55 de ani lovit MORTAL de tren Un bărbat de 55 de ani a decedat marți seara, după ce a fost accidentat mortal de un tren între Ocna Sibiului și Mândra. ISU Sibiu intervine de urgență între localitățile Ocna Sibiului și Mândra la un accident feroviar unde o persoană […]
