OFICIAL| 174 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și 7 decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 174 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și 7 decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, marți, 2 noiembrie, s-au înregistrat 174 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 31.180 de persoane confirmate, 26.384 persoane vindecate, 913 decese.
Astăzi, 7 noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate , fiind vorba despre:
1. Bărbat, 84 de ani, din Alba Iulia;
2. Bărbat, 60 de ani, din Ocna Mureș;
3. Femeie, 75 de ani, din Feneș;
4. Bărbat, 63 de ani, din Horea;
5. Bărbat, 63 de ani, din Șona;
6. Bărbat, 72 de ani, din Alba Iulia;
7. Bărbat, 88 de ani, din Alba Iulia.
Toți nevaccinați și cu comorbidități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 116 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și 10 decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Luni, în Alba au fost prelucrate în total 1.280 de teste, 682 PCR la SJU și 598 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 322.133, mai exact, 280.969 de teste PCR și 41.164 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: Cazuri de COVID-19 în scădere: 1.876 de pacienți internați la ATI, 6.993 de noi infectări și 322 de decese, în ultimele 24 de ore
ALBA IULIA – 50
BLAJ – 10
CÂMPENI – 2
CUGIR – 9
OCNA MUREŞ – 8
SEBES – 16
TEIUS – 4
ZLATNA – 1
AIUD – 5
ABRUD – 3
BERGHIN – 2
BUCERDEA GRANOASA – 2
BUCIUM – 1
CETATEA DE BALTA – 1
CIUGUD – 2
CRICAU – 1
GALDA DE JOS – 4
GARBOVA – 1
GARDA DE SUS – 1
HOREA – 1
IGHIU – 10
JIDVEI – 2
LOPADEA NOUA – 1
LUNCA MUREŞULUI – 1
LUPSA – 1
METES – 5
MIHALŢ – 3
NOSLAC – 1
POSAGA – 1
SALISTEA – 1
SANTIMBRU – 3
SASCIORI – 2
STREMT – 2
SUGAG – 1
UNIREA – 2
VADU MOŢILOR – 1
VIDRA – 2
VINTU DE JOS – 4
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 3
ABRUD – 3
CAMPENI – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| MOGOŞ | 757 | 23.78 | 18 |
| VINŢU DE JOS | 5530 | 20.61 | 114 |
| AVRAM IANCU | 1438 | 19.47 | 28 |
| ARIEŞENI | 1548 | 17.44 | 27 |
| SÂNTIMBRU | 3018 | 16.24 | 49 |
| ORAŞ ABRUD | 5191 | 15.8 | 82 |
| VADU MOŢILOR | 1283 | 15.59 | 20 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76348 | 15.36 | 1173 |
| BERGHIN | 1913 | 15.16 | 29 |
| ŞUGAG | 2861 | 15.03 | 43 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32911 | 13.55 | 446 |
| CIURULEASA | 1139 | 13.17 | 15 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2740 | 13.14 | 36 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 12.6 | 27 |
| BUCIUM | 1396 | 12.18 | 17 |
| RÂMEŢ | 496 | 12.1 | 6 |
| VALEA LUNGĂ | 3107 | 11.91 | 37 |
| CUT | 1265 | 11.86 | 15 |
| LOPADEA NOUĂ | 2525 | 11.49 | 29 |
| POIANA VADULUI | 1050 | 11.43 | 12 |
| ŞIBOT | 2364 | 11.42 | 27 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7208 | 11.38 | 82 |
| CIUGUD | 3278 | 11.29 | 37 |
| IGHIU | 7059 | 11.19 | 79 |
| GALDA DE JOS | 4482 | 10.71 | 48 |
| MIRĂSLĂU | 1975 | 10.63 | 21 |
| MIHALŢ | 3230 | 10.53 | 34 |
| VIDRA | 1537 | 10.41 | 16 |
| ALBAC | 1959 | 10.21 | 20 |
| LUPŞA | 2903 | 9.3 | 27 |
| METEŞ | 2799 | 9.29 | 26 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25288 | 9.13 | 231 |
| BISTRA | 4541 | 9.03 | 41 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3136 | 8.93 | 28 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3762 | 8.77 | 33 |
| STREMŢ | 2436 | 8.62 | 21 |
| ORAŞ CUGIR | 25566 | 8.17 | 209 |
| SĂLIŞTEA | 2336 | 8.13 | 19 |
| SĂSCIORI | 6521 | 8.13 | 53 |
| CÂLNIC | 1951 | 7.69 | 15 |
| ŞONA | 4362 | 7.34 | 32 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20685 | 7.3 | 151 |
| HOREA | 1922 | 7.28 | 14 |
| CRICĂU | 1974 | 7.09 | 14 |
| RĂDEŞTI | 1275 | 7.06 | 9 |
| BLANDIANA | 873 | 6.87 | 6 |
| GÂRDA DE SUS | 1493 | 6.7 | 10 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2266 | 6.62 | 15 |
| SCĂRIŞOARA | 1519 | 6.58 | 10 |
| PIANU | 3584 | 6.42 | 23 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13912 | 6.4 | 89 |
| ORAŞ ZLATNA | 7815 | 5.63 | 44 |
| ŞPRING | 2518 | 5.16 | 13 |
| LIVEZILE | 1165 | 5.15 | 6 |
| SĂLCIUA | 1401 | 5 | 7 |
| OHABA | 602 | 4.98 | 3 |
| NOŞLAC | 1810 | 4.97 | 9 |
| UNIREA | 4867 | 4.93 | 24 |
| SOHODOL | 1667 | 4.8 | 8 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7198 | 4.58 | 33 |
| HOPÂRTA | 1157 | 4.32 | 5 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 236 | 4.24 | 1 |
| GÂRBOVA | 2161 | 4.16 | 9 |
| RIMETEA | 999 | 4 | 4 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2556 | 3.91 | 10 |
| FĂRĂU | 1479 | 3.38 | 5 |
| DOŞTAT | 1010 | 2.97 | 3 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3060 | 2.94 | 9 |
| SÂNCEL | 2594 | 2.7 | 7 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1597 | 2.5 | 4 |
| ALMAŞU MARE | 1207 | 2.49 | 3 |
| POŞAGA | 911 | 2.2 | 2 |
| OCOLIŞ | 513 | 1.95 | 1 |
| ÎNTREGALDE | 553 | 1.81 | 1 |
| PONOR | 579 | 1.73 | 1 |
| CERGĂU | 1634 | 1.22 | 2 |
| JIDVEI | 5304 | 1.13 | 6 |
| CENADE | 1038 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Tarifele la gunoi în Alba Iulia, majorate din nou: Prețuri mai mari începând cu 2026
Tarifele la gunoi în Alba Iulia, urmează să fie majorate: Prețuri mai mari începând cu 2026 Municipiul Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Alba”, ar urma să voteze favorabil, ajustarea tarifelor de operare prestate de Asocierea RER VEST SA / RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în cadrul Contractului de delegare prin […]
SONDAJ | Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Care e locația preferată de albaiulieni – Piața sau șanțurile Cetății?
Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Care e locația preferată de albaiulieni – Piața sau șanțurile Cetății? Și anul acesta, târgul de Crăciun din Alba Iulia va fi amplasat în șanțurile Cetății, pe Latura de Vest. Evenimentul se desfășoară între 21 noiembrie și 11 ianuarie, cu intrare liberă și program zilnic, oferind vizitatorilor posibilitatea […]
FOTO | ACCIDENT rutier în zona Kaufland, Calea Moților, în Alba Iulia: Un minor pe trotinetă s-a ciocnit cu un autoturism
FOTO | ACCIDENT rutier în zona Kaufland, Calea Moților, în Alba Iulia: Un minor pe trotinetă a intrat în coliziune cu un autoturism Un accident rutier a avut loc în zona Kaufland, Calea Moților, astăzi, 19 noiembrie, în jurul orei 17:30. Din primele informații, un minor care se deplasa pe o trotinetă și un autoturism […]
