OFICIAL| 163 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și ȘASE decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 163 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și ȘASE decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, luni, 18 octombrie, s-au înregistrat 163 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 27.178 de persoane confirmate, 23.300 persoane vindecate, 767 decese.
Astăzi, șase noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate astăzi, fiind vorba despre:
- un bărbat de 75 de ani, din Sebeș, nevaccinat, cu comorbidități,
- o femeie de 71 de ani, din Abrud, vaccinată, cu o comorbiditate,
- un bărbat de 54 de ani, din Ighiu, nevaccinat, cu o comorbiditate,
- un bărbat de 70 de ani, din Câmpeni, nevaccinate, cu o comorbiditate,
- un bărbat de 70 de ani, din Câmpeni, nevaccinate, cu o comorbiditate,
- un bărbat de 76 de ani, din Râmeț, nevaccinat, cu comorbidități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: BILANȚ NEGRU în Alba: 11 NOI decese și 254 de INFECTĂRI cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Duminică, în Alba au fost prelucrate în total 653 de teste, 416 de teste PCR și 237 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 305.512, mai exact, 271.401 de teste PCR și 34.111 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 11.546 de cazuri noi de COVID-19 și 298 de decese, în ultimele 24 de ore. 1.750 de pacienți internați la ATI
ALBA IULIA – 45
BAIA DE ARIES – 3
BLAJ – 4
CÂMPENI – 2
CUGIR – 9
OCNA MURES – 1
SEBES – 24
TEIUS – 1
ABRUD – 3
AIUD – 12
BERGHIN – 3
BISTRA – 1
BLANDIANA – 1
BUCERDEA GRANOASA – 2
BUCIUM – 1
CRACIUNELUL DE JOS – 1
CUT – 2
GALDA DE JOS – 2
HOREA – 1
IGHIU – 1
JIDVEI – 1
LOPADEA NOUA – 3
LUPSA – 1
METES – 1
MIHALŢ – 2
MIRASLAU – 2
PIANU – 1
POSAGA – 2
RADESTI – 1
ROŞIA MONTANA – 3
SANTIMBRU – 1
SASCIORI – 5
SIBOT – 4
SONA – 1
SPRING – 1
SUGAG – 3
VALEA LUNGA – 1
VINTU DE JOS – 8
O anchetă epidemiologică în desfășurare.
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 3
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitatea | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| LIVEZILE | 1166 | 14.58 | 17 |
| BUCIUM | 1394 | 14.35 | 20 |
| METEŞ | 2804 | 13.91 | 39 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76316 | 12.96 | 989 |
| GÂRDA DE SUS | 1496 | 12.7 | 19 |
| VINŢU DE JOS | 5531 | 12.66 | 70 |
| ŞIBOT | 2365 | 11.42 | 27 |
| ORAŞ ABRUD | 5199 | 11.16 | 58 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25254 | 10.57 | 267 |
| ORAŞ CUGIR | 25559 | 10.52 | 269 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7218 | 10.39 | 75 |
| ARIEŞENI | 1549 | 10.33 | 16 |
| ALBAC | 1956 | 10.22 | 20 |
| CIUGUD | 3278 | 9.76 | 32 |
| CIURULEASA | 1141 | 9.64 | 11 |
| ŞPRING | 2515 | 9.54 | 24 |
| IGHIU | 7063 | 9.2 | 65 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32924 | 9.14 | 301 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 8.87 | 19 |
| NOŞLAC | 1812 | 8.83 | 16 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7201 | 8.33 | 60 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3138 | 8.29 | 26 |
| MIRĂSLĂU | 1976 | 8.1 | 16 |
| OCOLIŞ | 511 | 7.83 | 4 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2740 | 7.66 | 21 |
| BISTRA | 4538 | 7.27 | 33 |
| SCĂRIŞOARA | 1524 | 7.22 | 11 |
| CRICĂU | 1974 | 7.09 | 14 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2268 | 7.05 | 16 |
| CUT | 1267 | 6.31 | 8 |
| PIANU | 3585 | 6.14 | 22 |
| VIDRA | 1540 | 5.84 | 9 |
| GALDA DE JOS | 4483 | 5.8 | 26 |
| STREMŢ | 2434 | 5.75 | 14 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20685 | 5.66 | 117 |
| GÂRBOVA | 2160 | 5.56 | 12 |
| LUPŞA | 2907 | 5.5 | 16 |
| VADU MOŢILOR | 1284 | 5.45 | 7 |
| ŞONA | 4363 | 5.04 | 22 |
| CERGĂU | 1634 | 4.9 | 8 |
| LOPADEA NOUĂ | 2528 | 4.75 | 12 |
| SĂLIŞTEA | 2336 | 4.71 | 11 |
| HOREA | 1922 | 4.68 | 9 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13918 | 4.67 | 65 |
| SĂSCIORI | 6520 | 4.6 | 30 |
| ŞUGAG | 2860 | 4.55 | 13 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 4.31 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3021 | 4.3 | 13 |
| SĂLCIUA | 1402 | 4.28 | 6 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3769 | 4.25 | 16 |
| DOŞTAT | 1009 | 3.96 | 4 |
| MOGOŞ | 757 | 3.96 | 3 |
| RĂDEŞTI | 1279 | 3.91 | 5 |
| SÂNCEL | 2596 | 3.85 | 10 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2559 | 3.52 | 9 |
| AVRAM IANCU | 1438 | 3.48 | 5 |
| POŞAGA | 914 | 3.28 | 3 |
| CÂLNIC | 1955 | 3.07 | 6 |
| RIMETEA | 1000 | 3 | 3 |
| ALMAŞU MARE | 1206 | 2.49 | 3 |
| ORAŞ ZLATNA | 7828 | 2.43 | 19 |
| SOHODOL | 1667 | 2.4 | 4 |
| UNIREA | 4879 | 2.25 | 11 |
| VALEA LUNGĂ | 3107 | 2.25 | 7 |
| BERGHIN | 1910 | 2.09 | 4 |
| RÂMEŢ | 501 | 2 | 1 |
| POIANA VADULUI | 1050 | 1.9 | 2 |
| PONOR | 579 | 1.73 | 1 |
| HOPÂRTA | 1160 | 1.72 | 2 |
| JIDVEI | 5296 | 1.32 | 7 |
| MIHALŢ | 3230 | 1.24 | 4 |
| BLANDIANA | 872 | 1.15 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0.98 | 3 |
| CENADE | 1038 | 0.96 | 1 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1596 | 0.63 | 1 |
| FĂRĂU | 1479 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 556 | 0 | 0 |
| OHABA | 602 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și nu s-a mai întors
L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și nu s-a mai întors Un vârstnic de 70 de ani, din Mihoiești, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat miercuri dimineața de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii din Alba caută […]
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă” Poiana cu Narcise de la Negrileasa poate fi salvată doar prin colaborare între proprietari, primăriile din zonă, Consiliul Județean Alba și specialiști, sunt de părere membrii Asociației de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna. […]
FOTO | Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție
Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție Miercuri, 20 mai 2026, a fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în Alba Iulia, după Revoluție. Este vorba de amenajarea […]
