LISTA actualizată a cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA pe fiecare LOCALITATE din județul Alba, în ultimele 14 zile, în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie
Conform informațiilor transmise de DSP Alba, situația cazurilor active, în perioada 29 octombrie- 11 noiembrie , în localitățile din județ este reprezentată de următorul tabel:
TOTAL 379495 2140 5,64
MEDIU URBAN 228096 1677 7,35
1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA 76776 730 9,51
1213 MUNICIPIUL AIUD 25563 79 3,09
1348 MUNICIPIUL BLAJ 20783 204 9,82
1874 MUNICIPIUL SEBES 33047 258 7,81
1151 ORAȘ ABRUD 5307 33 6,22
2915 ORAȘ BAIA DE ARIES 3852 11 2,86
1455 ORAȘ CÂMPENI 7503 23 3,07
1696 ORAȘ CUGIR 25867 225 8,70
1794 ORAȘ OCNA MUREȘ 14065 52 3,70
8096 ORAȘ TEIUS 7309 43 5,88
1936 ORAȘ ZLATNA 8024 19 2,37
MEDIU RURAL 151399 462 3,05
2130 ALBAC 2006 8 3,99
2309 ALMASU MARE 1255 1 0,80
2381 ARIESENI 1665 –
2577 AVRAM IANCU 1491 –
2988BERGHIN 1933 2 1,03
3039 BISTRA 4615 16 3,47
3397 BLANDIANA 937 4 4,27
9026 BUCERDEA GRANOASA 2292 5 2,18
3459 BUCIUM 1438 5 3,48
4106 CALNIC 2005 14 6,98
3761 CENADE 997 1 1,00
3805 CERGAU 1630 10 6,13
3841 CERU-BACAINTI 313 1 3,19
3958 CETATEA DE BALTA 3092 2 0,65
1071 CIUGUD 3272 25 7,64
4008 CIURULEASA 1165 –
4188 CRACIUNELU DE JOS 2150 6 2,79
4142 CRICAU 2017 14 6,94
9019 CUT 1285 10 7,78
4240 DAIA ROMANA 3139 17 5,42
4268 DOSTAT 1023 2 1,96
4302 FARAU 1507 2 1,33
4366 GALDADEJOS 4544 8 1,76
4482 GARBOVA 2154 9 4,18
4525 GARDA DE SUS 1540 –
4703 HOPARTA 1161 –
4767 HOREA 1965 2 1,02
4927 IGHIU 7080 21 2,97
4981INTREGALDE 572 –
5103JIDVEI 5339 9 1,69
5167 LIVEZILE 1239 8 6,46
5210 LOPADEA NOUA 2643 2 0,76
5309 LUNCA MUREȘULUI 2597 2 0,77
5336 LUPSA 2976 6 2,02
5577 METES 2829 13 4,60
5700 MIHALȚ 3321 17 5,12
5755 MIRASLAU 2006 2 1,00
5826 MOGOS 789 1 1,27
6048 NOSLAC 1834 –
6119 OCOLIȘ 560 –
6164 OHABA 686 2 2,92
6217 PIANU 3591 8 2,23
6271 POIANA VADULUI 1074 –
6397 PONOR 704 –
6468 POSAGA 976 1 1,02
6547 RADESTI 1317 2 1,52
6627 RAMET 556 –
6592 RAMETEA 1012 –
6930 ROȘIA DE SECAS 1642 2 1,22
6761 ROȘIA MONTANA 2741 22 8,03
6976 SALCIUA 1438 12 8,34
7044 SALISTEA 2395 4 1,67
7348 SANCEL 2623 10 3,81
7384 SANTIMBRU 3043 10 3,29
7099 SASCIORI 6498 29 4,46
7197 SCARISOARA 1569
7810 SIBOT 2441 11 4,51
7446 SOHODOL 1691 2 1,18
7865 SONA 4395 21 4,78
7945 SPRING 2667 9 3,37
7767 STREMT 2474 4 1,62
8014 SUGAG 2885 8 2,77
8158 UNIREA 4975 10 2,01
8229 VADU MOȚILOR 1370 2 1,46
8354 VALEA LUNGA 3191 18 5,64
8425 VIDRA 1536 3 1,95
8826 VINTU DE JOS 5533 27 4,88
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Idee inedită a unui informatician din Alba: Și-a făcut grădină de legume pe perete și cultivă ardei de peste 2 metri înălțime
Idee inedită a unui informatician din Alba: Și-a făcut grădină de legume pe perete și cultivă ardei de peste 2 metri înălțime Un informatician din Cugir a transformat propria casă într-un adevărat laborator de idei. Mihai Oltean cultivă legume pe peretele locuinței, produce energie cu ajutorul soarelui și se plimbă prin oraș cu un vehicul […]
VIDEO | Dosar penal la Alba Iulia după lucrările de dezafectare a structurilor de susținere pe care a fost amplasat podul pietonal din lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina. Polițiștii spun că Primăria nu avea autorizație
Dosar penal la Alba Iulia după lucrările de dezafectare a structurilor de susținere pe care a fost amplasat podul pietonal din lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina. Polițiștii spun că Primăria nu avea autorizație Un nou episod controversat legat de fostul pod de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina […]
Video | Delex, deținătoarea singurei clădiri net zero energie din România, prezintă soluții de încălzire electrică și panouri fotovoltaice la Alba Green Energy 2026. Oferă și consultanță pentru programul Casa Verde
Delex, deținătoarea singurei clădiri net zero energie din România, prezintă soluții de încălzire electrică și panouri fotovoltaice la Alba Green Energy 2026. Oferă și consultanță pentru programul Casa Verde Delex, o firmă din Alba Iulia cu 20 de ani de experiență pe piața sistemelor inteligente de încălzire electrică și de energie alternativă și deținătoarea singurei […]
