Ştirea zilei

LISTA actualizată a cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA pe fiecare LOCALITATE din județul Alba, în ultimele 14 zile, în perioada 28 octombrie – 10 noiembrie

Ioana Oprean

Publicat

în

Conform informațiilor transmise de DSP Alba, situația cazurilor active, în perioada 28 octombrie- 10 noiembrie , în localitățile din județ este reprezentată de următorul tabel:

TOTAL 379495 2126 5,60

MEDIU URBAN 228096 1658 7,27
1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA 76776 712 9,27
1213 MUNICIPIUL AIUD 25563 84 3,29
1348 MUNICIPIUL BLAJ 20783 186 8,95
1874 MUNICIPIUL SEBES 33047 265 8,02
1151 ORAȘ ABRUD 5307 28 5,28
2915 ORAȘ BAIA DE ARIES 3852 14 3,63
1455 ORAȘ CÂMPENI 7503 22 2,93
1696 ORAȘ CUGIR 25867 230 8,89
1794 ORAȘ OCNA MUREȘ 14065 53 3,77
8096 ORAȘ TEIUS 7309 42 5,75
1936 ORAȘ ZLATNA 8024 22 2,74

MEDIU RURAL 151399 463 3,06

2130 ALBAC 2006 7 3,49
2309 ALMASU MARE 1255 1 0,80
2381 ARIESENI 1665 –
2577 AVRAM IANCU 1491 –
2988 BERGHIN 1933 2 1,03
3039 BISTRA 4615 16 3,47
3397 BLANDIANA 937 4 4,27
9026 BUCERDEA GRANOASA 2292 3 1,31
3459 BUCIUM 1438 6 4,17
4106 CALNIC 2005 14 6,98
3761 CENADE 997 1 1,00
3805 CERGAU 1630 11 6,75
3841 CERU-BACAINTI 313 1 3,19
3958 CETATEA DE BALTA 3092 1 0,32
1071 CIUGUD 3272 25 7,64
4008 CIURULEASA 1165 –
4188 CRAC1UNELU DE JOS 2150 5 2,33
4142 CRICAU 2017 13 6,45
9019 CUT 1285 11 8,56
4240 DAIA ROMANA 3139 13 4,14
4268 DOSTAT 1023 4 3,91
4302 FARAU 1507 2 1,33
4366 GALDA DE JOS 4544 9 1,98
4482 GARBOVA 2154 9 4,18
4525 GARDA DE SUS 1540 –
4703 HOPARTA 1161 –
4767 HOREA 1965 2 1,02
4927 IGHIU 7080 24 3,39
4981 INTREGALDE 572 •
5103 JIDVEI 5339 9 1,69
5167 LIVEZILE 1239 8 6,46
5210 LOPADEA NOUA 2643 2 0,76
5309 LUNCA MUREȘULUI 2597 2 0,77
5336 LUPSA 2976 6 2,02
5577 METES 2829 13 4,60
5700 MIHALȚ 3321 18 5,42
5755 MIRASLAU 2006 2 1,00
5826 MOGOS 789 1 1,27
6048 NOSLAC 1834 –
6119 OCOLIȘ 560 –
6164 OHABA 686 2 2,92
6217 PIANU 3591 7 1,95
6271 POIANA VADULUI 1074 –
6397 PONOR 704 –
6468 POSAGA 976 –
6547 RADESTI 1317 2 1,52
6627 RAMET 556 –
6592 RAMETEA 1012 –
6930 ROȘIA DE SECAS 1642 1 0,61
6761 ROȘIA MONTANA 2741 22 8,03
6976 SALCIUA 1438 12 8,34
7044 SALISTEA 2395 4 1,67
7348 SANCEL 2623 7 2,67
7384 SANTIMBRU 3043 10 3,29
7099 SASOORI 6498 29 4,46
7197 SCARISOARA 1569 –
7810 SIBOT 2441 12 4,92
7446 SOHODOL 1691 4 2,37
7865 SONA 4395 21 4,78
7945 SPRING 2667 10 3,75
7767 STREMT 2474 6 2,43
8014 SUGAG 2885 7 2,43
8158 UNIREA 4975 10 2,01
8229 VADU MOȚILOR 1370 2 1,46
8354 VALEA LUNGA 3191 18 5,64
8425 VIDRA 1536 5 3,26
8826 VINTU DE JOS 5533 27 4,88
5 anchete in desfășurare


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Cine este bărbatul de 40 de ani care s-a înecat în lacul artificial de la Gârbova de Sebeș: Cum s-a produs tragedia

Ioana Oprean

Publicat

în

Cine este bărbatul de 40 de ani care s-a înecat în lacul artificial de la Gârbova de Sebeș: Cum s-a produs tragedia Vasile Ghișe, în vârstă de 40 de ani, este bărbatul care s-a înecat, în dimineața zilei de marți, 17 februarie 2026, într-un lac artificial de la Gârbova de Sebeș. Bărbatul era din Câlnic. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE VIDEO | TRAGEDIE în Alba după ce un bărbat a căzut într-un lac artificial din Gârbova. Medicii nu au mai putut face nimic

Bogdan Ilea

Publicat

în

VIDEO | Persoană căzută într-un lac artificial din Gârbova. Pompierii din Sebeș intervin de urgență pentru căutare și salvare Pompierii din Sebeș intervin astăzi, 17 februarie 2026, pentru salvarea unui bărbat, de aproximativ 40 de ani, din Câlnic, care ar fi căzut într-un lac artificial cu urină de animale din localitatea Gârbova. Din nefericire, bărbatul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6 al Capitalei

Ioana Oprean

Publicat

în

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6 al Capitalei Ministrul Transporturilor a reacționat, luni, 16 februarie 2026, după accidentul de vineri, 13 februarie 2026, de pe Calea Constructorilor din București, acolo unde o mașină electrică a luat foc, incident în […]

Citește mai mult