Ştirea zilei

LISTA actualizată a cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA pe fiecare LOCALITATE din județul Alba, în ultimele 14 zile, în perioada 1 noiembrie – 14 noiembrie

Ioana Oprean

Publicat

în

Conform informațiilor transmise de DSP Alba, situația cazurilor active, în perioada 1 noiembrie- 14 noiembrie, în localitățile din județ este reprezentată de următorul tabel:

TOTAL 379495 2266 6.04

MEDIU URBAN 228096 1761 7.78

1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA 76776 774 10.12
1213 MUNICIPIUL AIUD 25563 78 3.33
1348 MUNICIPIUL BLAJ 20783 218 10.68
1874 MUNICIPIUL SEBES 33047 277 8.50
1151 ORAS ABRUD 5307 33 6.03
2915 ORAS BAIA DE ARIES 3852 10 2.60
1455 ORAS CAMPENI 7503 21 2.67
1696 ORAS CUGIR 25867 228 8.62
1794 ORAS OCNA MURES 14065 58 3.91
8096 ORAS TEIUS 7309 46 6.84
1936 ORAS ZLATNA 8024 18 2.37

MEDIU RURAL 151399 500 3.41

2130 ALBAC 2006 4 1.99
2309 ALMASU MARE 1255 1 1.59
2381 ARIESENI 1665 –
2577 AVRAM IANCU 1491 –
2988 BERGHIN 1933 5 2.59
3039 BISTRA 4615 18 3.68
3397 BLANDIANA 937 4 4.27
9026 BUCERDEA GRANOASA 2292 6 2.62
3459 BUCIUM 1438 8 8.34
4106 CALNIC 2005 14 6.98
3761 CENADE 997 3 3.01
3805 CERGAU 1630 11 6.75
3841 CERU-BACAINTI 313 1 3.19
3958 CETATEA DE BALTA 3092 4 1.29
1071 CIUGUD 3272 24 7.03
4008 CIURULEASA 1165 –
4188 CRACIUNELU DE JOS 2150 6 2.79
4142 CRICAU 2017 12 5.95
9019 CUT 1285 8 6.23
4240 DAIA ROMANA 3139 17 5.42
4268 DOSTAT 1023 2 1.96
4302 FARAU 1507 1 0.66
4366 GALDA DE JOS 4544 13 2.86
4482 GARBOVA 2154 8 3.71
4525 GARDA DE SUS 1540 1 0.65
4703 HOPARTA 1161 –
4767 HOREA 1965 2 1.02
4927 IGHIU 7080 31 4.38
4981 INTREGALDE 572 –
5103 JIDVEI 5339 7 1.31
5167 LIVEZILE 1239 6 4.84
5210 LOPADEA NOUA 2643 1 0.38
5309 LUNCA MURESULUI 2597 2 0.77
5336 LUPSA 2976 5 1.68
5577 METES 2829 10 3.53
5700 MIHALT 3321 17 5.12
5755 MIRASLAU 2006 3 1.50
5826 MOGOS 789 1 1.27
6048 NOSLAC 1834 2 1.09
6119 OCOLIS 560 –
6164 OHABA 686 1 1.46
6217 PIANU 3591 8 2.23
6271 POIANA VADULUI 1074 –
6397 PONOR 704 –
6468 POSAGA 976 1 1.02
6547 RADESTI 1317 2 1.52
6627 RAMET 556 –
6592 RAMETEA 1012 –
6930 ROSIA DE SECAS 1642 6 3.65
6761 ROSIA MONTANA 2741 20 7.30
6976 SALCIUA 1438 12 8.34
7044 SALISTEA 2395 3 1.25
7348 SANCEL 2623 17 6.48
7384 SANTIMBRU 3043 11 3.61
7099 SASCIORI 6498 30 4.62
7197 SCARISOARA 1569 –
7810 SIBOT 2441 12 4.92
7446 SOHODOL 1691 1 0.59
7865 SONA 4395 20 4.55
7945 SPRING 2667 11 4.12
7767 STREMT 2474 5 2.02
8014 SUGAG 2885 9 3.12
8158 UNIREA 4975 13 2.61
8229 VADU MOTILOR 1370 2 1.46
8354 VALEA LUNGA 3191 22 6.89
8425 VIDRA 1536 3 1.95
8826 VINTU DE JOS 5533 33 5.96

NOTA: 3 anchete in desfasurare


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Accident rutier GRAV, provocat de un șofer din Alba pe DN 66, în Hunedoara: Cinci persoane au ajuns la spital

Ioana Oprean

Publicat

în

Accident rutier GRAV, provocat de un șofer din Alba pe DN 66, în Hunedoara: Cinci persoane au ajuns la spital Un accident rutier grav a avut loc luni după-masa pe DN 66, în județul Hunedoara. Evenimentul rutier ar fi fost provocat de un șofer din Alba, cinci persoane ajungând la spital. Poliția orașului Hațeg a […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Cinci familii de vârstnici din Mogoș, vizitate de un grup de pasionați de ATV-uri din Blaj. Bunicii au primit pachete alimentare pentru Paște: ,,Răsplata cea mai mare, bucuria de pe chipul lor”

Ioana Oprean

Publicat

în

Cinci familii de vârstnici din Mogoș, vizitate de un grup de pasionați de ATV-uri din Blaj. Bunicii au primit pachete alimentare pentru Paște: ,,Răsplata cea mai mare, bucuria de pe chipul lor” Cinci familii de vârstnici din Mogoș au fost vizitate de un grup de pasionați de ATV-uri din Blaj. Bunicii au primit pachete alimentare […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Femeie din Alba Iulia, victima unei fraude online: Escrocii i-au furat 1.315 de lei folosind un cont fals, cu numele și fotografia unei rude a victimei

Bogdan Ilea

Publicat

în

Femeie din Alba Iulia, victima unei fraude online: Escrocii i-au furat 1.315 de lei folosind un cont fals, cu numele și fotografia unei rude a victimei O femeie de 60 de ani din Alba Iulia a rămas fără 1.315 lei din cont, după ce a fost înșelată de o persoană care s-a dat drept o […]

Citește mai mult