HARTA| Situația actualizată a cazurilor active și a incidenței, în județul Alba. Municipiul Alba Iulia a depășit 10 cazuri la mia de locuitori
HARTA| Situația actualizată a cazurilor active și a incidenței, în județul Alba. Municipiul Alba Iulia a depășit 10 cazuri la mia de locuitori
Direcţia De Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 13 octombrie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile. La nivelul Municipiului Alba Iulia, rata de incidență a depășit pragul de 10 persoane infectate la mia de locuitori.
Potrivit datelor transmise de către DSP Alba, numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19, dar și incidența cazurilor active raportat la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, în județul Alba, sunt într-un trend ascendent.
La momentul actual, 26 localități se află în scenariul roșu Mirăslău, Vinţu De Jos, Meteş, Ciuruleasa, Cugir, Şpring, Alba Iulia, Aiud, Şibot, Daia Română, Bucium, Abrud, Albac, Sebeş, Stremţ, Ighiu, Sălciua, Arieşeni, Bistra, Livezile, Gârda De Sus, Teiuş, Noşlac, Roşia Montană, Câmpeni, Cricău
În scenariul galben se află 22 localități: Ocoliş, Ciugud, Bucerdea Grânoasă, Scărişoara, Pianu, Blaj, Cut, Gârbova, Şugag, Ocna Mureş, Poşaga, Lopadea Nouă, Sâncel, Doştat, Mogoş, Rădeşti, Vidra, Întregalde, Galda De Jos, Avram Iancu, Crăciunelu de Jos, Cergău.
Situația cazurilor active, conform informațiilor transmise de DSP Alba, în perioada 26 septmebrie – 9 octombrie 2021, în localitățile din județ este reprezentată de următorul tabel:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| MIRĂSLĂU | 1980 | 13.13 | 26 |
| VINŢU DE JOS | 5531 | 12.29 | 68 |
| METEŞ | 2804 | 11.77 | 33 |
| CIURULEASA | 1143 | 11.37 | 13 |
| ORAŞ CUGIR | 25568 | 10.64 | 272 |
| ŞPRING | 2514 | 10.34 | 26 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76247 | 10.07 | 768 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25247 | 8.95 | 226 |
| ŞIBOT | 2365 | 8.03 | 19 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3137 | 7.97 | 25 |
| BUCIUM | 1393 | 7.9 | 11 |
| ORAŞ ABRUD | 5198 | 7.7 | 40 |
| ALBAC | 1957 | 7.66 | 15 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32923 | 7.47 | 246 |
| STREMŢ | 2429 | 7.41 | 18 |
| IGHIU | 7059 | 7.22 | 51 |
| SĂLCIUA | 1401 | 7.14 | 10 |
| ARIEŞENI | 1552 | 7.09 | 11 |
| BISTRA | 4536 | 7.05 | 32 |
| LIVEZILE | 1166 | 6.86 | 8 |
| GÂRDA DE SUS | 1496 | 6.68 | 10 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7205 | 6.66 | 48 |
| NOŞLAC | 1809 | 6.63 | 12 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2741 | 6.57 | 18 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7224 | 6.09 | 44 |
| CRICĂU | 1974 | 6.08 | 12 |
| OCOLIŞ | 511 | 5.87 | 3 |
| CIUGUD | 3276 | 5.8 | 19 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2267 | 5.29 | 12 |
| SCĂRIŞOARA | 1527 | 5.24 | 8 |
| PIANU | 3589 | 5.02 | 18 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20690 | 4.83 | 100 |
| CUT | 1267 | 4.74 | 6 |
| GÂRBOVA | 2169 | 4.61 | 10 |
| ŞUGAG | 2861 | 4.54 | 13 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13926 | 4.52 | 63 |
| POŞAGA | 917 | 4.36 | 4 |
| LOPADEA NOUĂ | 2530 | 4.35 | 11 |
| SÂNCEL | 2602 | 4.23 | 11 |
| DOŞTAT | 1010 | 3.96 | 4 |
| MOGOŞ | 757 | 3.96 | 3 |
| RĂDEŞTI | 1279 | 3.91 | 5 |
| VIDRA | 1541 | 3.89 | 6 |
| ÎNTREGALDE | 557 | 3.59 | 2 |
| GALDA DE JOS | 4489 | 3.56 | 16 |
| AVRAM IANCU | 1441 | 3.47 | 5 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2142 | 3.27 | 7 |
| CERGĂU | 1635 | 3.06 | 5 |
| ORAŞ ZLATNA | 7829 | 2.81 | 22 |
| LUPŞA | 2906 | 2.75 | 8 |
| ŞONA | 4369 | 2.75 | 12 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2560 | 2.73 | 7 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3779 | 2.65 | 10 |
| SĂSCIORI | 6514 | 2.61 | 17 |
| SĂLIŞTEA | 2336 | 2.57 | 6 |
| ALMAŞU MARE | 1207 | 2.49 | 3 |
| SÂNTIMBRU | 3021 | 2.32 | 7 |
| HOREA | 1922 | 2.08 | 4 |
| CÂLNIC | 1952 | 2.05 | 4 |
| UNIREA | 4879 | 2.05 | 10 |
| RÂMEŢ | 500 | 2 | 1 |
| MIHALŢ | 3231 | 1.86 | 6 |
| PONOR | 581 | 1.72 | 1 |
| BERGHIN | 1909 | 1.57 | 3 |
| VALEA LUNGĂ | 3104 | 1.29 | 4 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1596 | 1.25 | 2 |
| SOHODOL | 1666 | 1.2 | 2 |
| RIMETEA | 1000 | 1 | 1 |
| CENADE | 1038 | 0.96 | 1 |
| JIDVEI | 5300 | 0.94 | 5 |
| HOPÂRTA | 1160 | 0.86 | 1 |
| VADU MOŢILOR | 1286 | 0.78 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3063 | 0.65 | 2 |
| BLANDIANA | 872 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1477 | 0 | 0 |
| OHABA | 602 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1050 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Cristina Moldovan, albaiulianca ce a pus bazele Clubului TC SUN Alba Iulia: ,,La noi, tenisul nu înseamnă doar performanță, ci și disciplină, încredere, dezvoltare personală și bucuria de a face mișcare
Cristina Moldovan, albaiulianca care a pus bazele Clubului TC SUN Alba Iulia: ,,La noi, tenisul nu înseamnă doar performanță, ci și disciplină, încredere, dezvoltare personală și bucuria de a face mișcare Cristina Moldovan este o antrenoare dedicată care a descoperit pasiunea pentru tenisul de câmp destul de târziu, dar care a transformat-o într-o adevărată misiune. […]
„Romgleza” vorbită de tineri ar putea ajunge în DEX: Ce înseamnă „rizz” şi „slay”, noile cuvinte „cool” ale copiilor și adolescenților
„Romgleza” vorbită de tineri ar putea ajunge în DEX: Ce înseamnă „rizz” şi „slay”, noile cuvinte „cool” ale copiilor și adolescenților Trăiesc printre noi, uneori chiar în casele noastre, dar greu ne mai înţelegem cu ei. Copiii şi adolescenţii din ziua de azi par să aibă propriul limbaj codificat. Cuvinte scurte, unele fără sens, altele […]
10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite. Stradivarius, balet, jazz, orgă și proiecții imersive. Programul
10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite. Stradivarius, balet, jazz, orgă și proiecții imersive. Programul Trei zile. Șase experiențe muzicale. O vioară Stradivarius, un flaut de aur, balet, jazz, orgă, projection mapping și artiști de excepție. Aceasta este ediția 2026 a Sărbătorii […]









