8 martie 2022, COVID-19 în Alba. Scade numărul de cazuri: 36 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
8 martie 2022, COVID-19 în Alba. Scade numărul de cazuri: 36 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, marți, 8 martie 2022, s-au înregistrat 58 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și: 8 martie 2022: Peste 5.000 cazuri de COVID, raportate în România – bilanț parțial
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 7 martie 2022, COVID-19 în Alba: 58 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, au fost înregistrate trei decese în rândul persoanelor infectate cu COVID-19:
1. Barbat, 62 de ani, din Rosia Montana – nevaccinat;
2. Femeie, 86 de ani, din Cut – nevaccinata;
3. Femeie, 83 de ani, din Vidra – nevaccinata
Toti prezentau comorbidități.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 52173 de persoane confirmate, 49079 persoane vindecate, 1250 decese.
Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 868 teste, 444 PCR și 424 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 436498 mai exact, 340731 de teste PCR și 95767 de teste rapide.
ALBA IULIA – 18
AIUD – 2
BLAJ – 1
CUGIR – 1
BUCERDEA GRANOASA – 1
CIUGUD – 3
GARDA DE SUS – 1
IGHIU – 1
ROSIA DE SECAS – 1
SASCIORI – 1
SIBOT – 1
UNIREA – 1
VINTU DE JOS – 1
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 2
+ o anchetă epidemiologică în desfășurare.
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76495 | 9.69 | 741 |
| CIUGUD | 3275 | 7.63 | 25 |
| OHABA | 583 | 6.86 | 4 |
| MIHALŢ | 3215 | 6.84 | 22 |
| GALDA DE JOS | 4430 | 6.77 | 30 |
| SÂNTIMBRU | 3002 | 6.33 | 19 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7161 | 6.28 | 45 |
| ARIEŞENI | 1534 | 5.87 | 9 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20614 | 5.82 | 120 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32883 | 5.14 | 169 |
| CRICĂU | 1962 | 5.1 | 10 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 4.86 | 11 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2709 | 4.8 | 13 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25160 | 4.77 | 120 |
| VADU MOŢILOR | 1272 | 4.72 | 6 |
| IGHIU | 7083 | 4.66 | 33 |
| MIRĂSLĂU | 1950 | 4.62 | 9 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3132 | 4.47 | 14 |
| METEŞ | 2764 | 4.34 | 12 |
| BUCIUM | 1396 | 4.3 | 6 |
| SĂLIŞTEA | 2328 | 4.3 | 10 |
| BERGHIN | 1895 | 4.22 | 8 |
| CUT | 1259 | 3.97 | 5 |
| ORAŞ ABRUD | 5143 | 3.89 | 20 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13840 | 3.76 | 52 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2139 | 3.74 | 8 |
| HOREA | 1904 | 3.68 | 7 |
| ÎNTREGALDE | 548 | 3.65 | 2 |
| SĂLCIUA | 1387 | 3.6 | 5 |
| ŞIBOT | 2329 | 3.43 | 8 |
| ALMAŞU MARE | 1204 | 3.32 | 4 |
| VIDRA | 1513 | 3.3 | 5 |
| STREMŢ | 2438 | 3.28 | 8 |
| ORAŞ CUGIR | 25433 | 3.26 | 83 |
| ŞONA | 4364 | 3.21 | 14 |
| RĂDEŞTI | 1269 | 3.15 | 4 |
| BISTRA | 4501 | 3.11 | 14 |
| RIMETEA | 990 | 3.03 | 3 |
| SOHODOL | 1662 | 3.01 | 5 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7142 | 2.94 | 21 |
| VINŢU DE JOS | 5508 | 2.9 | 16 |
| CENADE | 1039 | 2.89 | 3 |
| UNIREA | 4843 | 2.89 | 14 |
| POIANA VADULUI | 1043 | 2.88 | 3 |
| MOGOŞ | 747 | 2.68 | 2 |
| ALBAC | 1942 | 2.57 | 5 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1590 | 2.52 | 4 |
| LOPADEA NOUĂ | 2509 | 2.39 | 6 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3753 | 2.13 | 8 |
| RÂMEŢ | 484 | 2.07 | 1 |
| CÂLNIC | 1938 | 2.06 | 4 |
| GÂRDA DE SUS | 1473 | 2.04 | 3 |
| FĂRĂU | 1477 | 2.03 | 3 |
| CIURULEASA | 1126 | 1.78 | 2 |
| ŞUGAG | 2856 | 1.75 | 5 |
| PONOR | 574 | 1.74 | 1 |
| LIVEZILE | 1156 | 1.73 | 2 |
| ORAŞ ZLATNA | 7794 | 1.67 | 13 |
| VALEA LUNGĂ | 3101 | 1.61 | 5 |
| SÂNCEL | 2579 | 1.55 | 4 |
| LUPŞA | 2846 | 1.41 | 4 |
| PIANU | 3567 | 1.4 | 5 |
| SCĂRIŞOARA | 1494 | 1.34 | 2 |
| JIDVEI | 5293 | 1.32 | 7 |
| SĂSCIORI | 6487 | 1.23 | 8 |
| POŞAGA | 900 | 1.11 | 1 |
| GÂRBOVA | 2140 | 0.93 | 2 |
| HOPÂRTA | 1157 | 0.86 | 1 |
| ŞPRING | 2507 | 0.8 | 2 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2538 | 0.79 | 2 |
| AVRAM IANCU | 1420 | 0.7 | 1 |
| NOŞLAC | 1814 | 0.55 | 1 |
| BLANDIANA | 871 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1633 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 229 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1014 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 502 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | David Lupșan și Darius Ianoș, elevi de nota 10 la Evaluarea Națională 2026 cu care Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia se mândrește: „Răsplata anilor de muncă, a ambiției și a dorinței de a excela!”
David Lupșan și Darius Ianoș, elevi de nota 10 la Evaluarea Națională 2026 cu care Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia se mândrește: „Răsplata anilor de muncă, a ambiției și a dorinței de a excela!” David Lupșan și Darius Ianoș sunt doi elevi de nota 10 la Evaluarea Națională 2026 cu care Școala Gimnazială […]
Aproape 50.000 de euro alocați în Alba pentru rezervoare de apă pentru adăparea ovinelor şi bovinelor în timpul secetei
Aproape 50.000 de euro alocați în Alba pentru rezervoare de apă pentru adăparea ovinelor şi bovinelor în timpul secetei În vederea asigurării necesarului de apă pentru efectivele de bovine şi ovine în perioadele de secetă, precum şi pentru constituirea unor rezerve de apă utilizabile în situaţii de urgenţă, Consiliul Județean (CJ) Alba pune la dispoziţie […]
VIDEO | „Mica Veneție” în Alba Iulia după o ploaie torențială. Localnic: „De accea vor să facă pasaj la stadion, să se scurgă apa!”
„Mica Veneție” în Alba Iulia după o ploaie torențială. Localnic: „De accea vor să facă pasaj la stadion, să se scurgă apa!” După ploaia torențială de miercuri, 1 iulie 2026, înainte de ora 15:00, mai multe străzi din Alba Iulia au fost acoperite de apă, oferind peisaje care au făcut localnicii să vorbească despre o […]










