7 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 9 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
7 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 9 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, vineri, 7 octombrie 2022, s-au înregistrat 9 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de joi, 6 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 21 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat nici un deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59234 de persoane confirmate, 57939 persoane vindecate, 1.310 decese.
Miercuri, în județul Alba au fost prelucrate în total 156 teste, 28 PCR, 128 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 497456 mai exact, 364670 de teste PCR și 132768 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
Ciugud- 1
Unirea- 1
Aiud- 3
Alba Iulia- 1
Ocna Mureș- 1
Reinfectări
Cugir- 2
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populație | Incidență | Cazuri |
| NOŞLAC | 1817 | 2.2 | 4 |
| SĂLIŞTEA | 2335 | 2.14 | 5 |
| CIUGUD | 3346 | 2.09 | 7 |
| HOPÂRTA | 1140 | 1.75 | 2 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13812 | 1.67 | 23 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76815 | 1.63 | 125 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25039 | 1.16 | 29 |
| BLANDIANA | 881 | 1.14 | 1 |
| METEŞ | 2733 | 1.1 | 3 |
| ALBAC | 1942 | 1.03 | 2 |
| CRICĂU | 1961 | 1.02 | 2 |
| ORAŞ CUGIR | 25291 | 0.95 | 24 |
| CIURULEASA | 1122 | 0.89 | 1 |
| UNIREA | 4808 | 0.83 | 4 |
| RĂDEŞTI | 1258 | 0.79 | 1 |
| SÂNCEL | 2583 | 0.77 | 2 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2670 | 0.75 | 2 |
| IGHIU | 7122 | 0.7 | 5 |
| ORAŞ ZLATNA | 7797 | 0.64 | 5 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1580 | 0.63 | 1 |
| MIHALŢ | 3249 | 0.62 | 2 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7102 | 0.56 | 4 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7127 | 0.56 | 4 |
| HOREA | 1900 | 0.53 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20658 | 0.48 | 10 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 0.44 | 1 |
| STREMŢ | 2409 | 0.42 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2480 | 0.4 | 1 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2537 | 0.39 | 1 |
| JIDVEI | 5309 | 0.38 | 2 |
| LUPŞA | 2811 | 0.36 | 1 |
| VINŢU DE JOS | 5523 | 0.36 | 2 |
| SÂNTIMBRU | 3032 | 0.33 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3129 | 0.32 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32814 | 0.27 | 9 |
| BISTRA | 4488 | 0.22 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5141 | 0.19 | 1 |
| SĂSCIORI | 6459 | 0.15 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1195 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1531 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1414 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1880 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1380 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1935 | 0 | 0 |
| CENADE | 1061 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1620 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 226 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3057 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2134 | 0 | 0 |
| CUT | 1262 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1018 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1487 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4418 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2133 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1445 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 546 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1153 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1947 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 732 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 493 | 0 | 0 |
| OHABA | 579 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3722 | 0 | 0 |
| PIANU | 3583 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1038 | 0 | 0 |
| PONOR | 578 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 891 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 498 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 983 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1372 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1478 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2341 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1643 | 0 | 0 |
| ŞONA | 4356 | 0 | 0 |
| ŞPRING | 2551 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2836 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1261 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3120 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1503 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Accident în Livezile: O persoană rănită în evenimentul rutier în care a fost implicată o motocicletă
Accident în Livezile: O persoană rănită în evenimentul rutier în care a fost implicată o motocicletă Un accident rutier s-a produs luni, 19 octombrie 2026, cu puțin înainte de ora 16.00, la Livezile. Polițiștii din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Livezile, pe DJ 107 […]
Foto | ,,Ziua Armatei României în școli” 2026 la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia: „Toți elevii au fost bucuroși să ne vadă”
,,Ziua Armatei României în școli” 2026 la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia: „Toți elevii au fost bucuroși să ne vadă” La Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia a fost marcată, luni, 19 octombrie 2026, ,,Ziua Armatei României în școli”. „Toți elevii au fost bucuroși să ne vadă! Au făcut poze, au primit pliante, broșuri, postere. Elevii […]
20 octombrie 2026 | Bazinul acoperit de înot din Blaj se redeschide: Program și tarife
Bazinul acoperit de înot din Blaj se redeschide: Program și tarife Bazinul acoperit de înot din municipiul Blaj se va redeschide începând cu data de marți, 20 octombrie 2026. Tarifele de acces au rămas aceleași ca anul trecut, iar programul de funcționare este, de asemenea, neschimbat, informează Primăria Blaj. Taxa de acces la bazin este […]

