5 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 25 noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
5 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 25 noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, miercuri, 5 octombrie 2022, s-au înregistrat 25 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de marți, 4 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 26 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, a fost înregistrat un deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
- Femeie, 60 de ani, din Mirăslău – vaccinată, cu comorbidități
Marți, în județul Alba au fost prelucrate în total 235 teste, 82 PCR, 153 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 497118 mai exact, 364606 de teste PCR și 132512 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
AIUD 4
ALBA IULIA 7
CAMPENI 1
CUGIR 2
SEBES 3
IGHIU 1
NOSLAC 1
SALCIUA 1
VINTU DE JOS 1
Reinfectări
ALBA IULIA 3
SPRING 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| CIUGUD | 3346 | 2.09 | 7 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13812 | 2.03 | 28 |
| HOPÂRTA | 1140 | 1.75 | 2 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76815 | 1.69 | 130 |
| NOŞLAC | 1817 | 1.65 | 3 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25039 | 1.4 | 35 |
| SĂLIŞTEA | 2335 | 1.28 | 3 |
| UNIREA | 4808 | 1.25 | 6 |
| BLANDIANA | 881 | 1.14 | 1 |
| METEŞ | 2733 | 1.1 | 3 |
| ALBAC | 1942 | 1.03 | 2 |
| CRICĂU | 1961 | 1.02 | 2 |
| CIURULEASA | 1122 | 0.89 | 1 |
| ORAŞ CUGIR | 25291 | 0.87 | 22 |
| STREMŢ | 2409 | 0.83 | 2 |
| RĂDEŞTI | 1258 | 0.79 | 1 |
| SÂNCEL | 2583 | 0.77 | 2 |
| AVRAM IANCU | 1414 | 0.71 | 1 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7102 | 0.7 | 5 |
| ORAŞ ZLATNA | 7797 | 0.64 | 5 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1580 | 0.63 | 1 |
| MIHALŢ | 3249 | 0.62 | 2 |
| SOHODOL | 1643 | 0.61 | 1 |
| IGHIU | 7122 | 0.56 | 4 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7127 | 0.56 | 4 |
| VINŢU DE JOS | 5523 | 0.54 | 3 |
| HOREA | 1900 | 0.53 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 1947 | 0.51 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20658 | 0.48 | 10 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 0.44 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2480 | 0.4 | 1 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2537 | 0.39 | 1 |
| ŞPRING | 2551 | 0.39 | 1 |
| JIDVEI | 5309 | 0.38 | 2 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2670 | 0.37 | 1 |
| LUPŞA | 2811 | 0.36 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3129 | 0.32 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3120 | 0.32 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32814 | 0.3 | 10 |
| PIANU | 3583 | 0.28 | 1 |
| GALDA DE JOS | 4418 | 0.23 | 1 |
| ŞONA | 4356 | 0.23 | 1 |
| BISTRA | 4488 | 0.22 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5141 | 0.19 | 1 |
| SĂSCIORI | 6459 | 0.15 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1195 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1531 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1880 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1380 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1935 | 0 | 0 |
| CENADE | 1061 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1620 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 226 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3057 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2134 | 0 | 0 |
| CUT | 1262 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1018 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1487 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2133 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1445 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 546 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1153 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 732 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 493 | 0 | 0 |
| OHABA | 579 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3722 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1038 | 0 | 0 |
| PONOR | 578 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 891 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 498 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 983 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1372 | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3032 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1478 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2341 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2836 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1261 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1503 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Prezența unui URS, semnalată la Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost semnalată miercuri seara, în jurul orei 20.30, în localitatea Săsciori. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare. Pentru […]
Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism
Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism O femeie a fost trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism. Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus, printr-o […]
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba Iulia. Minora, înjunghiată cu șurubelniță în spate și torace și lovită cu pumnii și picioarele
Ordin de protecție pe 12 luni pentru bărbatul care a agresat cu brutalitate o fetiță de 12 ani în Alba Iulia. Minora, înjunghiată cu șurubelniță în spate și torace și lovită cu pumnii și picioarele Bărbatul din Alba Iulia care a agresat cu brutalitate o minoră și pe tatăl acesteia, pe fondul unui conflict mai […]
