5 noiembrie 2022, COVID-19 în Alba. 5 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
5 noiembrie 2022, COVID-19 în Alba. 5 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 5 noiembrie 2022, s-au înregistrat 5 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Atfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59475 de persoane confirmate, 58237 persoane vindecate, 1.311 decese.
Vineri, în județul Alba au fost prelucrate în total 129 de teste, 32 PCR, 97 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 501379 mai exact, 365452 de teste PCR și 135927 de teste rapide.
De unde provin cazurile:
ALBA IULIA – 1
CUGIR – 1
CÂMPENI – 1
SĂSCIORI – 1
ROȘIA DE SECAȘ – 1
| ORAŞ TEIUŞ | 6 | |||
| ORAŞ CUGIR | 14 | |||
| BERGHIN | 1 | |||
| MUNICIPIUL AIUD | 10 | |||
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 29 | |||
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 11 | |||
| CETATEA DE BALTĂ | 1 | |||
| MIHALŢ | 1 | |||
| MUNICIPIUL BLAJ | 6 | |||
| ORAŞ CÂMPENI | 2 | |||
| ŞONA | 1 | |||
| VINŢU DE JOS | 1 | |||
| SĂSCIORI | 1 | |||
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 2 | |||
| ORAŞ ZLATNA | 1 | |||
| ALBAC | 0 | |||
| ALMAŞU MARE | 0 | |||
| ARIEŞENI | 0 | |||
| AVRAM IANCU | 0 | |||
| BISTRA | 0 | |||
| BLANDIANA | 0 | |||
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0 | |||
| BUCIUM | 0 | |||
| CÂLNIC | 0 | |||
| CENADE | 0 | |||
| CERGĂU | 0 | |||
| CERU-BĂCĂINŢI | 0 | |||
| CIUGUD | 0 | |||
| CIURULEASA | 0 | |||
| CRĂCIUNELU DE JOS | 0 | |||
| CRICĂU | 0 | |||
| CUT | 0 | |||
| DAIA ROMÂNĂ | 0 | |||
| DOŞTAT | 0 | |||
| FĂRĂU | 0 | |||
| GALDA DE JOS | 0 | |||
| GÂRBOVA | 0 | |||
| GÂRDA DE SUS | 0 | |||
| HOPÂRTA | 0 | |||
| HOREA | 0 | |||
| IGHIU | 0 | |||
| ÎNTREGALDE | 0 | |||
| JIDVEI | 0 | |||
| LIVEZILE | 0 | |||
| LOPADEA NOUĂ | 0 | |||
| LUNCA MUREŞULUI | 0 | |||
| LUPŞA | 0 | |||
| METEŞ | 0 | |||
| MIRĂSLĂU | 0 | |||
| MOGOŞ | 0 | |||
| NOŞLAC | 0 | |||
| OCOLIŞ | 0 | |||
| OHABA | 0 | |||
| ORAŞ ABRUD | 0 | |||
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0 | |||
| PIANU | 0 | |||
| POIANA VADULUI | 0 | |||
| PONOR | 0 | |||
| POŞAGA | 0 | |||
| RĂDEŞTI | 0 | |||
| RÂMEŢ | 0 | |||
| RIMETEA | 0 | |||
| ROŞIA DE SECAŞ | 0 | |||
| ROŞIA MONTANĂ | 0 | |||
| SĂLCIUA | 0 | |||
| SĂLIŞTEA | 0 | |||
| SÂNCEL | 0 | |||
| SÂNTIMBRU | 0 | |||
| SCĂRIŞOARA | 0 | |||
| ŞIBOT | 0 | |||
| SOHODOL | 0 | |||
| ŞPRING | 0 | |||
| STREMŢ | 0 | |||
| ŞUGAG | 0 | |||
| UNIREA | 0 | |||
| VADU MOŢILOR | 0 | |||
| VALEA LUNGĂ | 0 | |||
| VIDRA | 0 | |||
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Căsătoriile și conviețuirile forțate, pedepsite cu închisoare de până la 7 ani. Ce prevede legea și cum sunt protejați minorii
Căsătoriile și conviețuirile forțate, pedepsite cu închisoare de până la 7 ani. Ce prevede legea și cum sunt protejați minorii Căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi pedepsite în România și vor ajunge până la șapte ani de închisoare în cazul victimelor sub 16 ani. Parlamentul a adoptat miercuri, 16 septembrie 2026, proiectul de lege co-inițiat […]
Taloane de pensie cu cod QR sau cod de bare pentru facilitățile de transport. Proiectul merge la vot în Camera Deputaţilor
Taloane de pensie cu cod QR sau cod de bare pentru facilitățile de transport. Proiectul merge la vot în Camera Deputaţilor Senatul a adoptat miercuri, 16 septembrie 2026, în plen, o propunere legislativă care prevede includerea unui cod de bare/OR pe talonul de pensie pentru acordarea facilităţilor de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor şi […]
E jale! România continuă să fie țara din UE cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei. Date Eurostat
E jale! România continuă să fie țara din UE cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei. Date Eurostat România a înregistrat în luna august cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 6,3%, aproape dublă față de media de 3,2% consemnată la nivelul statelor membre, potrivit datelor publicate de Eurostat. La […]
