31 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 7 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
31 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 7 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 31 decembrie 2022, s-au înregistrat 7 infectări cu COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59837 de persoane confirmate, 58599 persoane vindecate, 1.311 decese.
Vineri, în județul Alba au fost prelucrate în total 122 teste, 25 PCR, 97 de teste rapide.
Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 509225 mai exact, 367141 de teste PCR și 142084 de teste rapide.
De unde provin cazurile:
ALBA IULIA – 2
CUGIR – 1
PIAN – 2
Reinfectări:
ALBA IULIA – 2
| LOPADEA NOUĂ | 2.01 | 5 |
| MOGOŞ | 1.37 | 1 |
| DOŞTAT | 0.98 | 1 |
| HOPÂRTA | 0.88 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 0.84 | 1 |
| VIDRA | 0.67 | 1 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 0.64 | 1 |
| CERGĂU | 0.62 | 1 |
| JIDVEI | 0.57 | 3 |
| CÂLNIC | 0.52 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 0.52 | 1 |
| CRICĂU | 0.51 | 1 |
| ŞONA | 0.46 | 2 |
| LUNCA MUREŞULUI | 0.39 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 0.39 | 2 |
| ŞPRING | 0.39 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.37 | 12 |
| LUPŞA | 0.36 | 1 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.36 | 28 |
| ORAŞ CUGIR | 0.36 | 9 |
| DAIA ROMÂNĂ | 0.32 | 1 |
| MIHALŢ | 0.31 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 0.28 | 2 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 0.19 | 4 |
| MUNICIPIUL AIUD | 0.08 | 2 |
| ALBAC | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 0 | 0 |
| BERGHIN | 0 | 0 |
| BISTRA | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0 | 0 |
| BUCIUM | 0 | 0 |
| CENADE | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 0 | 0 |
| CIUGUD | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 0 | 0 |
| CUT | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
| HOREA | 0 | 0 |
| IGHIU | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 0 | 0 |
| METEŞ | 0 | 0 |
| NOŞLAC | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 0 | 0 |
| OHABA | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0 | 0 |
| ORAŞ CÂMPENI | 0 | 0 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 0 | 0 |
| ORAŞ ZLATNA | 0 | 0 |
| PIANU | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 0 | 0 |
| PONOR | 0 | 0 |
| POŞAGA | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 0 | 0 |
| RIMETEA | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 0 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 0 | 0 |
| SĂSCIORI | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 0 | 0 |
| SOHODOL | 0 | 0 |
| STREMŢ | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 0 | 0 |
| UNIREA | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 0 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Știri recente din categoria Actualitate
Una dintre cele mai folosite rețele de socializare a limitat editarea imaginilor cu AI după un scandal uriaș. Doar utilizatorii care plătesc abonament mai pot folosi serviciul
Una dintre cele mai folosite rețele de socializare a limitat editarea imaginilor cu AI după un scandal uriaș. Doar utilizatorii care plătesc abonament mai pot folosi serviciul Editarea imaginilor cu ajutorul instrumentului de inteligență artificială, Grok, a fost restricționat pe platforma de socializare X. Astfel, doar utilizatorii care plătesc abonament mai pot crea imagini. Un […]
România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret: „Ca să fie eligibil pe SAFE, proiectul trebuie să aducă beneficii și unei țări vecine”
România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Sirect, au declarat reprezentanții CNAIR pentru economica.net, confirmând informații apărute în […]
Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca măcar un călător să aibă vreo reacție salvatoare
Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca măcar un călător să aibă vreo reacție salvatoare Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în noaptea de 8 spre 9 ianuarie 2026, în timp ce se afla într-un autobuz de pe […]






