30 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
30 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, vineri, 30 decembrie 2022, s-au înregistrat 8 infectări cu COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59830 de persoane confirmate, 58595 persoane vindecate, 1.311 decese.
Joi, în județul Alba au fost prelucrate în total 164 teste, 35 PCR, 129 de teste rapide.
Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 509103 mai exact, 367116 de teste PCR și 141987 de teste rapide.
De unde provin cazurile:
ALBA IULIA – 2
ABRUD – 1
CUGIR – 1
Reinfectări:
ALBA IULIA – 2
ABRUD – 1
CUGIR – 1
| LOPADEA NOUĂ | 1.61 | 4 |
| MOGOŞ | 1.37 | 1 |
| JIDVEI | 0.95 | 5 |
| HOPÂRTA | 0.88 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 0.84 | 1 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 0.64 | 1 |
| CERGĂU | 0.62 | 1 |
| CÂLNIC | 0.52 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 0.52 | 1 |
| CRICĂU | 0.51 | 1 |
| ŞONA | 0.46 | 2 |
| LUNCA MUREŞULUI | 0.39 | 1 |
| ŞPRING | 0.39 | 1 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.37 | 29 |
| LUPŞA | 0.36 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.34 | 11 |
| DAIA ROMÂNĂ | 0.32 | 1 |
| MIHALŢ | 0.31 | 1 |
| ORAŞ CUGIR | 0.28 | 7 |
| ORAŞ TEIUŞ | 0.28 | 2 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 0.19 | 4 |
| ORAŞ ABRUD | 0.19 | 1 |
| MUNICIPIUL AIUD | 0.08 | 2 |
| ALBAC | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 0 | 0 |
| BERGHIN | 0 | 0 |
| BISTRA | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0 | 0 |
| BUCIUM | 0 | 0 |
| CENADE | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 0 | 0 |
| CIUGUD | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 0 | 0 |
| CUT | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
| HOREA | 0 | 0 |
| IGHIU | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 0 | 0 |
| METEŞ | 0 | 0 |
| NOŞLAC | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 0 | 0 |
| OHABA | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0 | 0 |
| ORAŞ CÂMPENI | 0 | 0 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 0 | 0 |
| ORAŞ ZLATNA | 0 | 0 |
| PIANU | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 0 | 0 |
| PONOR | 0 | 0 |
| POŞAGA | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 0 | 0 |
| RIMETEA | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 0 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 0 | 0 |
| SĂSCIORI | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 0 | 0 |
| SOHODOL | 0 | 0 |
| STREMŢ | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 0 | 0 |
| UNIREA | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 0 | 0 |
| VIDRA | 0 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal

Știri recente din categoria Actualitate
Salariile primarilor cresc și cu 58%: Cât vor încasa anual până la maximul din 2031 Primarii, președinții de Consilii Județene și ceilalți aleși locali vor fi incluși în noua grilă de salarizare unitară, care prevede majorarea etapizată a indemnizațiilor pe parcursul a cinci ani. Potrivit proiectului aflat în discuție între partidele aflate la guvernare, sub […]
Economistul Radu Georgescu, avertisment privind bursele: „Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, «muzica s-a oprit». Primii care au înțeles sunt cei din interiorul sistemului”
Economistul Radu Georgescu, avertisment privind bursele: „Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, «muzica s-a oprit». Primii care au înțeles sunt cei din interiorul sistemului” Economistul Radu Georgescu susține că piețele financiare traversează o perioadă de supraevaluare și avertizează că investitorii cu experiență încep să își reducă expunerea. Într-o analiză publicată pe rețelele de […]
România, în topul scumpirilor la carburanți din UE: Prețurile au urcat cu 23,1% într-un an
România, în topul scumpirilor la carburanți din UE: Prețurile au urcat cu 23,1% într-un an România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari scumpiri la carburanți și lubrifianți pentru transportul personal, după ce prețurile au crescut cu 23,1% în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri, […]








