28 iunie 2022, COVID-19 în Alba. Trei noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
28 iunie 2022, COVID-19 în Alba. Trei noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, marți, 28 iunie 2022, s-au înregistrat trei noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de luni, 27 iunie 2022, COVID-19 în Alba. Patru noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53988 de persoane confirmate, 52638 persoane vindecate, 1.290 decese.
Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 149 teste, 22 PCR, 127 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 473048 mai exact, 359112 de teste PCR și 113936 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
ALBA IULIA – 1
OCNA MURES – 1
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| HOPÂRTA | 1153 | 0.87 | 1 |
| BISTRA | 4484 | 0.67 | 3 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76824 | 0.52 | 40 |
| CRICĂU | 1962 | 0.51 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20607 | 0.44 | 9 |
| ŞONA | 4367 | 0.23 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32854 | 0.15 | 5 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13787 | 0.15 | 2 |
| IGHIU | 7104 | 0.14 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7126 | 0.14 | 1 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25101 | 0.04 | 1 |
| ORAŞ CUGIR | 25319 | 0.04 | 1 |
| ALBAC | 1935 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1192 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1531 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1409 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1883 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 884 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2259 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1379 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1932 | 0 | 0 |
| CENADE | 1046 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1623 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 229 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3064 | 0 | 0 |
| CIUGUD | 3305 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1117 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2141 | 0 | 0 |
| CUT | 1263 | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3122 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1011 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1472 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4403 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2144 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1462 | 0 | 0 |
| HOREA | 1905 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 552 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5302 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1147 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2488 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2524 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2829 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2727 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3220 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1954 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 741 | 0 | 0 |
| NOŞLAC | 1814 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 498 | 0 | 0 |
| OHABA | 581 | 0 | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 5144 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3732 | 0 | 0 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7120 | 0 | 0 |
| ORAŞ ZLATNA | 7766 | 0 | 0 |
| PIANU | 3570 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1037 | 0 | 0 |
| PONOR | 573 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 886 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1265 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 490 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 982 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1576 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2686 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1370 | 0 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 2582 | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3030 | 0 | 0 |
| SĂSCIORI | 6471 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1482 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2328 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1653 | 0 | 0 |
| ŞPRING | 2543 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2419 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2847 | 0 | 0 |
| UNIREA | 4832 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1265 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3117 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1502 | 0 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 5511 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și nu s-a mai întors
L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și nu s-a mai întors Un vârstnic de 70 de ani, din Mihoiești, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat miercuri dimineața de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii din Alba caută […]
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă” Poiana cu Narcise de la Negrileasa poate fi salvată doar prin colaborare între proprietari, primăriile din zonă, Consiliul Județean Alba și specialiști, sunt de părere membrii Asociației de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna. […]
FOTO | Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție
Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție Miercuri, 20 mai 2026, a fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în Alba Iulia, după Revoluție. Este vorba de amenajarea […]
