27 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 7 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
27 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 7 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, joi, 27 octombrie 2022, s-au înregistrat 7 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59427 de persoane confirmate, 58190 persoane vindecate, 1.311 decese.
Miercuri, în județul Alba au fost prelucrate în total 142 de teste, 21 PCR, 121 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 500434 mai exact, 365266 de teste PCR și 135168 de teste rapide.
| ROŞIA DE SECAŞ | 1579 | 1.27 | 2 |
| LOPADEA NOUĂ | 2480 | 1.21 | 3 |
| DOŞTAT | 1018 | 0.98 | 1 |
| POIANA VADULUI | 1038 | 0.96 | 1 |
| CIURULEASA | 1120 | 0.89 | 1 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25055 | 0.76 | 19 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7124 | 0.7 | 5 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 77027 | 0.64 | 49 |
| BERGHIN | 1880 | 0.53 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 1940 | 0.52 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32810 | 0.49 | 16 |
| SĂLIŞTEA | 2344 | 0.43 | 1 |
| IGHIU | 7129 | 0.42 | 3 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7099 | 0.42 | 3 |
| JIDVEI | 5310 | 0.38 | 2 |
| ORAŞ ZLATNA | 7794 | 0.38 | 3 |
| LUPŞA | 2813 | 0.36 | 1 |
| MIHALŢ | 3253 | 0.31 | 1 |
| ORAŞ CUGIR | 25266 | 0.28 | 7 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20668 | 0.24 | 5 |
| ŞONA | 4358 | 0.23 | 1 |
| UNIREA | 4815 | 0.21 | 1 |
| VINŢU DE JOS | 5536 | 0.18 | 1 |
| SĂSCIORI | 6446 | 0.16 | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13811 | 0.14 | 2 |
| ALBAC | 1937 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1194 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1523 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1414 | 0 | 0 |
| BISTRA | 4480 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 887 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2260 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1378 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1937 | 0 | 0 |
| CENADE | 1059 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1623 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 224 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3054 | 0 | 0 |
| CIUGUD | 3355 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2138 | 0 | 0 |
| CRICĂU | 1955 | 0 | 0 |
| CUT | 1260 | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3126 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1480 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4411 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2136 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1442 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1142 | 0 | 0 |
| HOREA | 1898 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 545 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1150 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2542 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2727 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 725 | 0 | 0 |
| NOŞLAC | 1824 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 487 | 0 | 0 |
| OHABA | 577 | 0 | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 5142 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3727 | 0 | 0 |
| PIANU | 3586 | 0 | 0 |
| PONOR | 577 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 890 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1248 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 497 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 982 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2670 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1364 | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 2586 | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3034 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1475 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2340 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1641 | 0 | 0 |
| ŞPRING | 2549 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2417 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2837 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1262 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3124 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1506 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Guvernul a suspendat temporar procedura de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027: Care este motivul
Guvernul a suspendat temporar procedura de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027: Care este motivul Guvernul a aprobat joi, 12 februarie 2026, prin ordonanţă de urgenţă, suspendarea temporară a procedurii de contractare a proiectelor finanţate prin Politica de Coeziune 2021-2027, până la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2026. „În prezent, […]
VIDEO | Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență: „E nevoie de o rapidă intrare în vigoare”
Reforma administrației ar putea fi adoptată prin ordonanță de urgență Reforma administrației publice va fi adoptată, cel mai probabil, prin ordonanță de urgență, pentru a putea produce rapid efecte bugetare, a declarat joi, 12 februarie 2026, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după ședința Executivului. Măsurile sunt considerate necesare atât pentru bugetul din acest […]
Sancțiuni financiare drastice pentru judecătorii CCR, dacă România pierde fondurile din PNRR din cauza lor: ,,Să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”
Sancțiuni financiare drastice pentru judecătorii CCR, dacă România pierde fondurile din PNRR din cauza lor: ,,Să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!” „Judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!” – a anunțat deputata liberală, Raluca Turcan, care spune că va modifica o inițiativă legislativă proprie în acest sens. Citește […]
