27 mai 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
27 mai 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, vineri, 27 mai 2022, s-au înregistrat 3 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 26 mai 2022, COVID-19 în Alba. 4 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53874 de persoane confirmate, 52525 persoane vindecate, 1.290 decese.
Joi, în județul Alba au fost prelucrate în total 257 teste, 117 PCR, 140 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 468533 mai exact, 357953 de teste PCR și 110580 de teste rapide.
Localitățile din care provin cele 3 noi cazuri de coronavirus:
BLAJ – 1
VINTU DE JOS – 1
SPANIA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| POŞAGA | 892 | 1.12 | 1 |
| POIANA VADULUI | 1041 | 0.96 | 1 |
| CIUGUD | 3295 | 0.91 | 3 |
| RĂDEŞTI | 1273 | 0.79 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3063 | 0.65 | 2 |
| VALEA LUNGĂ | 3119 | 0.64 | 2 |
| STREMŢ | 2420 | 0.41 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2497 | 0.4 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20603 | 0.39 | 8 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76681 | 0.31 | 24 |
| ORAŞ CUGIR | 25348 | 0.28 | 7 |
| GALDA DE JOS | 4410 | 0.23 | 1 |
| ŞONA | 4365 | 0.23 | 1 |
| SĂSCIORI | 6474 | 0.15 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7141 | 0.14 | 1 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25110 | 0.12 | 3 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13781 | 0.07 | 1 |
| ALBAC | 1940 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1195 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1534 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1412 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1886 | 0 | 0 |
| BISTRA | 4497 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 876 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2259 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1378 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1932 | 0 | 0 |
| CENADE | 1044 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1630 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 230 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1122 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2141 | 0 | 0 |
| CRICĂU | 1964 | 0 | 0 |
| CUT | 1268 | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3119 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1012 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1473 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2133 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1467 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1156 | 0 | 0 |
| HOREA | 1901 | 0 | 0 |
| IGHIU | 7111 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 549 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5301 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1146 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2540 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2838 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2749 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3212 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1946 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 742 | 0 | 0 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32854 | 0 | 0 |
| NOŞLAC | 1814 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 496 | 0 | 0 |
| OHABA | 584 | 0 | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 5141 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3742 | 0 | 0 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7120 | 0 | 0 |
| ORAŞ ZLATNA | 7780 | 0 | 0 |
| PIANU | 3566 | 0 | 0 |
| PONOR | 575 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 491 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 987 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1579 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2688 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1368 | 0 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 2332 | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 2583 | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3022 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1485 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2327 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1655 | 0 | 0 |
| ŞPRING | 2533 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2856 | 0 | 0 |
| UNIREA | 4815 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1266 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1503 | 0 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 5534 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”
Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie” În prag de sărbători, motocicliștii Lupii Sigidavei din Cugir au adus bucurie și speranță în casele oamenilor mai puțin norocoși, unde lipsurile sunt multe, iar […]
FOTO | Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”
Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!” Salvatorii din Alba au adus „raze de speranță” vârstinicilor singuri și copiilor defavorizați din județ. Pompierii le-au dus daruri de Crăciun, ,,au plecat să dăruiască un […]
FOTO | O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legii i-au dus cărți și alte daruri de Crăciun
O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legii i-au dus cărți și alte daruri de Crăciun O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legi i-au dus cărți și alte daruri de […]