26 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
26 decembrie 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, luni, 26 decembrie 2022, s-au înregistrat 3 infectări cu COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59798 de persoane confirmate, 58576 persoane vindecate, 1.311 decese.
Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 78 teste, 13 PCR, 65 de teste rapide.
Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 508519 mai exact, 366986 de teste PCR și 141533 de teste rapide.
De unde provin cazurile:
ABRUD – 1
ALBA IULIA – 1
HOPÂRTA – 1
| MOGOŞ | 1.37 | 1 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1.27 | 2 |
| CÂLNIC | 1.04 | 2 |
| MIRĂSLĂU | 1.04 | 2 |
| CRICĂU | 1.02 | 2 |
| ŞONA | 0.69 | 3 |
| CERGĂU | 0.62 | 1 |
| SOHODOL | 0.61 | 1 |
| JIDVEI | 0.57 | 3 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 0.44 | 34 |
| SĂLIŞTEA | 0.43 | 1 |
| ŞIBOT | 0.43 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 0.42 | 3 |
| LOPADEA NOUĂ | 0.4 | 1 |
| ŞPRING | 0.39 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 0.37 | 12 |
| LUPŞA | 0.36 | 1 |
| ŞUGAG | 0.35 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 0.32 | 1 |
| MIHALŢ | 0.31 | 1 |
| ORAŞ CUGIR | 0.24 | 6 |
| SĂSCIORI | 0.16 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 0.15 | 3 |
| ORAŞ CÂMPENI | 0.14 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 0.13 | 1 |
| MUNICIPIUL AIUD | 0.08 | 2 |
| ALBAC | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 0 | 0 |
| BERGHIN | 0 | 0 |
| BISTRA | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0 | 0 |
| BUCIUM | 0 | 0 |
| CENADE | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 0 | 0 |
| CIUGUD | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 0 | 0 |
| CUT | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 0 | 0 |
| HOREA | 0 | 0 |
| IGHIU | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 0 | 0 |
| METEŞ | 0 | 0 |
| NOŞLAC | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 0 | 0 |
| OHABA | 0 | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0 | 0 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 0 | 0 |
| PIANU | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 0 | 0 |
| PONOR | 0 | 0 |
| POŞAGA | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 0 | 0 |
| RIMETEA | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 0 | 0 |
| STREMŢ | 0 | 0 |
| UNIREA | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 0 | 0 |
| VIDRA | 0 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Susținătorii AUR, chemați de George Simion în fața Arestului Central, ca să „îi audă” Călin Georgescu. Se pregătește și un protest în fața Parlamentului European
Susținătorii AUR, chemați de George Simion în fața Arestului Central, ca să „îi audă” Călin Georgescu. Se pregătește și un protest în fața Parlamentului European Președintele AUR, George Simion, îi cheamă pe toți susținătorii AUR să iasă în stradă, inclusiv în fața Arestului Central, pentru a protesta față de arestarea lui Călin Georgescu. Liderul AUR […]
Economistul Radu Georgescu, despre creșterea euro: ,,Este record în istoria României. Au ieșit TIR-uri întregi cu euro din țară anul ăsta”
Economistul Radu Georgescu, despre creșterea euro: ,,Este record în istoria României. Au ieșit TIR-uri întregi cu euro din țară anul ăsta” Economistul Radu Georgescu a explicat în ultima postare de pe rețelele de socializare de ce cursul euro a crescut vineri, 2 octombrie 2026, ajungând la 5,34 lei. Acesta compară economia României cu un elastic […]
TollRo, probleme tehnice după lansare. CNAIR: „Șoferii nu trebuie să rămână blocați în parcări. Pot să plece mai departe, nu vor fi amendați”
TollRo, probleme tehnice după lansare. CNAIR: „Șoferii nu trebuie să rămână blocați în parcări. Pot să plece mai departe, nu vor fi amendați” Aplicația TollRo, noul sistem de taxare pentru transportul de marfă, a venit cu probleme tehnice imediat după lansare și i-a făcut pe unii șoferi să rămână în parcări de teamă că vor […]

