24 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. Niciun caz și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
24 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. Niciun caz și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, luni, 24 octombrie 2022, nu s-a înregistrat cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat nici un deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 75 teste, 17 PCR, 58 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 499937 mai exact, 365186 de teste PCR și 134751 de teste rapide.
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| ROŞIA DE SECAŞ | 1579 | 1.27 | 2 |
| LOPADEA NOUĂ | 2480 | 1.21 | 3 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25055 | 1.08 | 27 |
| DOŞTAT | 1018 | 0.98 | 1 |
| POIANA VADULUI | 1038 | 0.96 | 1 |
| CIURULEASA | 1120 | 0.89 | 1 |
| RĂDEŞTI | 1248 | 0.8 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7124 | 0.7 | 5 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 77027 | 0.68 | 52 |
| CIUGUD | 3355 | 0.6 | 2 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32810 | 0.55 | 18 |
| NOŞLAC | 1824 | 0.55 | 1 |
| BERGHIN | 1880 | 0.53 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 1940 | 0.52 | 1 |
| CRICĂU | 1955 | 0.51 | 1 |
| GÂRBOVA | 2136 | 0.47 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2344 | 0.43 | 1 |
| IGHIU | 7129 | 0.42 | 3 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7099 | 0.42 | 3 |
| STREMŢ | 2417 | 0.41 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20668 | 0.39 | 8 |
| ŞPRING | 2549 | 0.39 | 1 |
| JIDVEI | 5310 | 0.38 | 2 |
| LUPŞA | 2813 | 0.36 | 1 |
| ORAŞ CUGIR | 25266 | 0.36 | 9 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3054 | 0.33 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7794 | 0.26 | 2 |
| ŞONA | 4358 | 0.23 | 1 |
| UNIREA | 4815 | 0.21 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5142 | 0.19 | 1 |
| SĂSCIORI | 6446 | 0.16 | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13811 | 0.14 | 2 |
| ALBAC | 1937 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1194 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1523 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1414 | 0 | 0 |
| BISTRA | 4480 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 887 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2260 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1378 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1937 | 0 | 0 |
| CENADE | 1059 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1623 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 224 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2138 | 0 | 0 |
| CUT | 1260 | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3126 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1480 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4411 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1442 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1142 | 0 | 0 |
| HOREA | 1898 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 545 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1150 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2542 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2727 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3253 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 725 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 487 | 0 | 0 |
| OHABA | 577 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3727 | 0 | 0 |
| PIANU | 3586 | 0 | 0 |
| PONOR | 577 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 890 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 497 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 982 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2670 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1364 | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 2586 | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3034 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1475 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2340 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1641 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2837 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1262 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3124 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1506 | 0 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 5536 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | ACCIDENT grav pe DN 6: Trei persoane și-au pierdut viața după un impact violent între mai multe autovehicule
ACCIDENT grav pe DN 6: Trei persoane și-au pierdut viața după un impact violent între mai multe autoturisme Trei persoane și-au pierdut viața, iar o a patra a fost rănită grav, în urma unui accident rutier produs duminică după-amiază pe DN 6, în afara localității Domașnea, județul Caraș-Severin. În coliziune au fost implicate un ansamblu […]
Economistul Radu Georgescu: „Scăderea deficitului bugetar pe 2025 a venit dintr-o ajustare contabilă. Speram că acest guvern este diferit, dar nu este”
Economistul Radu Georgescu: „Scăderea deficitului bugetar pe 2025 a venit dintr-o ajustare contabilă. Speram că acest guvern este diferit, dar nu este” Economistul Radu Georgescu susține că scăderea deficitului bugetar din 2025, prezentată drept un succes de Guvern, este rezultatul unei ajustări contabile și nu al unei îmbunătățiri reale. Radu Georgescu arată că, deși veniturile […]
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Când ai pierderi la o companie, nu-i suficient să te uiţi pe cifre. Trebuie să vezi care sunt cauzele. Niciun ministru şi niciun guvern nu poate să se implice în activitatea operaţională
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Când ai pierderi la o companie, nu-i suficient să te uiţi pe cifre. Trebuie să vezi care sunt cauzele. Niciun ministru şi niciun guvern nu poate să se implice în activitatea operaţională Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că, în cazul unei companii care înregistrează pierderi, analiza nu ar trebui să se limiteze […]
