21 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 7 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
21 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 7 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, vineri, 21 octombrie 2022, s-au înregistrat 7 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat nici un deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59391 de persoane confirmate, 58136 persoane vindecate, 1.3 decese.
Vineri, în județul Alba au fost prelucrate în total 149 teste, 28 PCR, 121 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 499670 mai exact, 365128 de teste PCR și 134542 de teste rapide.
Localitațile din care provin cazurile
ALBA IULIA – 5
TEIUȘ – 1
BERGHIN – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1580 | 1.9 | 3 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25064 | 1.28 | 32 |
| LOPADEA NOUĂ | 2479 | 1.21 | 3 |
| POIANA VADULUI | 1038 | 0.96 | 1 |
| CIUGUD | 3352 | 0.89 | 3 |
| CIURULEASA | 1120 | 0.89 | 1 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76893 | 0.81 | 62 |
| RĂDEŞTI | 1250 | 0.8 | 1 |
| ŞPRING | 2546 | 0.79 | 2 |
| SĂLCIUA | 1368 | 0.73 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32817 | 0.64 | 21 |
| ORAŞ CUGIR | 25278 | 0.63 | 16 |
| NOŞLAC | 1825 | 0.55 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 1940 | 0.52 | 1 |
| CRICĂU | 1954 | 0.51 | 1 |
| GÂRBOVA | 2135 | 0.47 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2339 | 0.43 | 1 |
| UNIREA | 4810 | 0.42 | 2 |
| STREMŢ | 2416 | 0.41 | 1 |
| JIDVEI | 5317 | 0.38 | 2 |
| LUPŞA | 2811 | 0.36 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20667 | 0.34 | 7 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3059 | 0.33 | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13818 | 0.29 | 4 |
| IGHIU | 7123 | 0.28 | 2 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7102 | 0.28 | 2 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7125 | 0.28 | 2 |
| PIANU | 3585 | 0.28 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7794 | 0.26 | 2 |
| ŞONA | 4356 | 0.23 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5145 | 0.19 | 1 |
| VINŢU DE JOS | 5532 | 0.18 | 1 |
| SĂSCIORI | 6444 | 0.16 | 1 |
| ALBAC | 1940 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1195 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1527 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1414 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1879 | 0 | 0 |
| BISTRA | 4484 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 883 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2260 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1379 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1936 | 0 | 0 |
| CENADE | 1060 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1622 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 226 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2135 | 0 | 0 |
| CUT | 1263 | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3126 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1017 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1480 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4412 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1443 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1142 | 0 | 0 |
| HOREA | 1897 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 545 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1150 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2541 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2729 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3251 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 726 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 491 | 0 | 0 |
| OHABA | 577 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3727 | 0 | 0 |
| PONOR | 577 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 890 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 498 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 981 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2670 | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 2585 | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3031 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1478 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2339 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1642 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2836 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1262 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3122 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1504 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
7 ianuarie 2026 | Crăciun pe rit vechi: Semnificație, tradiții și diferențe față de ritul nou
7 ianuarie 2026 | Crăciun pe rit vechi: Semnificație, tradiții și diferențe față de ritul nou Crăciunul pe rit vechi este un moment extrem de important, pentru creștinii ortodocși care țin calendarul iulian. Ei se ghidează și astăzi după vechiul sistem de calculare a timpului, cel introdus de împăratul Iuliu Cezar în anul 45 î.Hr. […]
Radu Georgescu, despre avalanșa de creșteri de taxe: ,,Este o operațiune specială a Guvernului”
Radu Georgescu, despre avalanșa de creșteri de taxe: ,,Este o operațiune specială a Guvernului” Economistul Radu Georgescu a alcătuit o listă cu toate taxele care au crescut în România începând cu data de 1 august 2025. Avalanșa de creșteri pare o ,,operațiune specială a Guvernului”, este de părere acesta. ,,Niciodată nu am văzut o avalanșă […]
Cum va fi vremea în România până în 18 ianuarie 2026: Precipitații și alternanțe termice
Vremea în România până în 18 ianuarie 2026: Precipitații și alternanțe termice Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, pe parcursul următoarelor două săptămâni, mai precis în perioada 5-18 ianuarie 2026. Vor fi temperaturi medii diurne pozitive în unele zile, în timp ce precipitațiile vor fi prezente la nivelul întregului teritoriu al României […]
