21 iunie 2022, COVID-19 în Alba. Trei noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
21 iunie 2022, COVID-19 în Alba. Trei noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, marți, 21 iunie 2022,s-au înregistrat trei noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de luni, 20 iunie 2022, COVID-19 în Alba. Nicio nouă infectare și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53952 de persoane confirmate, 52620 persoane vindecate, 1.290 decese.
Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 179 teste, 23 PCR, 156 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 472283 mai exact, 358931 de teste PCR și 113352 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
ALBA IULIA – 2
SEBES – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| HOPÂRTA | 1153 | 0.87 | 1 |
| CRICĂU | 1960 | 0.51 | 1 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76783 | 0.35 | 27 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20617 | 0.34 | 7 |
| BISTRA | 4486 | 0.22 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32865 | 0.15 | 5 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13775 | 0.15 | 2 |
| IGHIU | 7106 | 0.14 | 1 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25112 | 0.04 | 1 |
| ALBAC | 1934 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1193 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1533 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1406 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1882 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 880 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2260 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1380 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1931 | 0 | 0 |
| CENADE | 1046 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1625 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 229 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3065 | 0 | 0 |
| CIUGUD | 3298 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1119 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 0 | 0 |
| CUT | 1264 | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3122 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1012 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1474 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4397 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2147 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1462 | 0 | 0 |
| HOREA | 1904 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 551 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5301 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1145 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2491 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2530 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2828 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2741 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3217 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1952 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 741 | 0 | 0 |
| NOŞLAC | 1813 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 498 | 0 | 0 |
| OHABA | 581 | 0 | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 5144 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3734 | 0 | 0 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7121 | 0 | 0 |
| ORAŞ CUGIR | 25322 | 0 | 0 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7124 | 0 | 0 |
| ORAŞ ZLATNA | 7773 | 0 | 0 |
| PIANU | 3569 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1039 | 0 | 0 |
| PONOR | 574 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 887 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1267 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 492 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 982 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1577 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2685 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1371 | 0 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 2332 | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 2583 | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3030 | 0 | 0 |
| SĂSCIORI | 6468 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1482 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2325 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1651 | 0 | 0 |
| ŞONA | 4368 | 0 | 0 |
| ŞPRING | 2538 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2419 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2848 | 0 | 0 |
| UNIREA | 4811 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1264 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3121 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1502 | 0 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 5515 | 0 | 0
|
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Ministrul Economiei, despre producția de arme prin programul SAFE la Cugir: ,,Se va concretiza o investiție. Există gradul maxim de siguranță”
Ministrul Economiei, despre producția de arme prin programul SAFE la Cugir: ,,Se va concretiza o investiție. Există gradul maxim de siguranță” Ministrul Economiei, Irineu Darău, a efectuat astăzi, 16 aprilie 2026, o vizită de lucru în județul Alba. Oficialul a ajuns la Cugir, unde a vizitat mai multe obiective și a purtat discuții pe diferite […]
FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia Un elev de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia a reușit o performanță deosebită pentru școala în care învață. Todoca-Toma Andrei a obținut medalia de bronz la olimpiada națională […]
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată Unii dintre dumneavoastră poate vă mai amintiți de video-ul postat pe pagina de Facebook a APA CTTA SA Alba pe care era titrat ,,Drumul apei de […]
