15 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
15 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 15 octombrie 2022, s-au înregistrat 8 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de vineri, 14 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 9 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59333 de persoane confirmate, 58077 persoane vindecate, 1.311 decese.
Vineri, în județul Alba au fost prelucrate în total 122 teste, 18 PCR, 104 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 498686 mai exact, 364924 de teste PCR și 133762 de teste rapide.
Localitațile din care provin cazurile
ALBA IULIA – 2
SEBES – 1
POIANA VADULU – 1
ROȘIA DE SECAȘ – 1
Reinfectări
ALBA IULIA – 2
LOPADEA NOUĂ – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| CIUGUD | 3349 | 1.49 | 5 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1581 | 1.27 | 2 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25045 | 1.24 | 31 |
| ORAŞ CUGIR | 25289 | 1.11 | 28 |
| NOŞLAC | 1820 | 1.1 | 2 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76825 | 1.08 | 83 |
| CRICĂU | 1957 | 1.02 | 2 |
| CIURULEASA | 1122 | 0.89 | 1 |
| HOPÂRTA | 1141 | 0.88 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2334 | 0.86 | 2 |
| UNIREA | 4804 | 0.83 | 4 |
| RĂDEŞTI | 1256 | 0.8 | 1 |
| ŞPRING | 2549 | 0.78 | 2 |
| SÂNCEL | 2585 | 0.77 | 2 |
| SĂLCIUA | 1368 | 0.73 | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13807 | 0.58 | 8 |
| IGHIU | 7126 | 0.56 | 4 |
| GÂRBOVA | 2134 | 0.47 | 1 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2261 | 0.44 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7125 | 0.42 | 3 |
| STREMŢ | 2412 | 0.41 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2478 | 0.4 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32819 | 0.4 | 13 |
| ORAŞ ZLATNA | 7799 | 0.38 | 3 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2668 | 0.37 | 1 |
| LUPŞA | 2812 | 0.36 | 1 |
| VINŢU DE JOS | 5527 | 0.36 | 2 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20664 | 0.34 | 7 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3056 | 0.33 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3030 | 0.33 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 0.32 | 1 |
| MIHALŢ | 3250 | 0.31 | 1 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7102 | 0.28 | 2 |
| PIANU | 3581 | 0.28 | 1 |
| BISTRA | 4485 | 0.22 | 1 |
| JIDVEI | 5314 | 0.19 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5144 | 0.19 | 1 |
| ALBAC | 1941 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1196 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1528 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1415 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1880 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 882 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1381 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1934 | 0 | 0 |
| CENADE | 1060 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1622 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 226 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2137 | 0 | 0 |
| CUT | 1262 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1018 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1483 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4412 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1445 | 0 | 0 |
| HOREA | 1897 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 547 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1152 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2540 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2734 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1942 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 730 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 492 | 0 | 0 |
| OHABA | 579 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3724 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1037 | 0 | 0 |
| PONOR | 578 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 890 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 498 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 983 | 0 | 0 |
| SĂSCIORI | 6454 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1478 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2339 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1642 | 0 | 0 |
| ŞONA | 4355 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2836 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1260 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3121 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1504 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste 15.000 de lei pentru reparația mașinii
Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste 15.000 de lei pentru reparația mașinii Proprietarul unui autoturism din Cugir, implicat într-un incident soldat cu avarii importante la mașină a obținut acoperirea daunelor de către primăria orașului. Daniel Dumitru B. a dat în judecată […]
VIDEO | Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”: Construcții istorice vechi de sute de ani, readuse la viață cu ajutorul voluntarilor
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”: Construcții istorice vechi de sute de ani, readuse la viață cu ajutorul voluntarilor De aproape 20 de ani, la Roșia Montană, un grup de oameni inimoși derulează un program de restaurare a obiectivelor istorice și turistice aflate în diferite stadii de degradare. Proiectul „Adoptă o Casă la […]
VIDEO | „Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și înveselesc sătenii aducând vestea Naşterii Domnului
„Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și înveselesc sătenii aducând vestea Naşterii Domnului Un obicei păstrat de sute de ani continuă să fie un motiv de bucurie pentru locuitorii din Daia Română. „Butea feciorilor” este momentul din an în care feciorii pleacă […]
