14 septembrie 2022, COVID-19 în Alba. 57 de noi infectări și zero decese, în ultimele 24 de ore, în județ
14 septembrie 2022, COVID-19 în Alba. 57 de noi infectări și zero decese, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, miercuri, 14 septembrie 2022, s-au înregistrat 57 de noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de marți, 13 septembrie 2022, COVID-19 în Alba. 17 de noi infectări și zero decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu au fost înregistrate decese în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Marți, în județul Alba au fost prelucrate în total 305 teste, 81 PCR, 224 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 493159 mai exact, 363681 de teste PCR și 129478 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
ALBA IULIA – 24
ABRUD – 1
AIUD – 2
BLAJ – 1
CUGIR – 1
OCNA MURES – 3
SEBES – 4
TEIUS – 4
ZLATNA – 1
NOSLAC – 1
PIANU – 1
SONA – 1
VINTU DE JOS – 1
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 6
ABRUD – 1
AIUD – 1
OCNA MURES – 1
SEBES – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| SĂLCIUA | 1369 | 3.65 | 5 |
| ŞIBOT | 2338 | 3.42 | 8 |
| CIUGUD | 3330 | 3 | 10 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2541 | 2.75 | 7 |
| MOGOŞ | 735 | 2.72 | 2 |
| HOPÂRTA | 1139 | 2.63 | 3 |
| PIANU | 3583 | 2.51 | 9 |
| RĂDEŞTI | 1257 | 2.39 | 3 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76844 | 2.36 | 181 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13832 | 2.24 | 31 |
| IGHIU | 7123 | 1.83 | 13 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25045 | 1.72 | 43 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32835 | 1.71 | 56 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7110 | 1.69 | 12 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7143 | 1.68 | 12 |
| CUT | 1262 | 1.58 | 2 |
| ORAŞ CUGIR | 25296 | 1.58 | 40 |
| CRICĂU | 1955 | 1.53 | 3 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2671 | 1.5 | 4 |
| BUCIUM | 1375 | 1.45 | 2 |
| ŞUGAG | 2840 | 1.41 | 4 |
| ARIEŞENI | 1531 | 1.31 | 2 |
| CERGĂU | 1622 | 1.23 | 2 |
| SOHODOL | 1643 | 1.22 | 2 |
| GALDA DE JOS | 4410 | 1.13 | 5 |
| NOŞLAC | 1823 | 1.1 | 2 |
| BERGHIN | 1886 | 1.06 | 2 |
| MIRĂSLĂU | 1947 | 1.03 | 2 |
| POIANA VADULUI | 1037 | 0.96 | 1 |
| GÂRBOVA | 2137 | 0.94 | 2 |
| MIHALŢ | 3246 | 0.92 | 3 |
| SĂLIŞTEA | 2336 | 0.86 | 2 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3719 | 0.81 | 3 |
| ORAŞ ZLATNA | 7793 | 0.77 | 6 |
| SĂSCIORI | 6476 | 0.77 | 5 |
| METEŞ | 2735 | 0.73 | 2 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20655 | 0.73 | 15 |
| VINŢU DE JOS | 5519 | 0.72 | 4 |
| BISTRA | 4498 | 0.67 | 3 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3063 | 0.65 | 2 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3131 | 0.64 | 2 |
| VALEA LUNGĂ | 3114 | 0.64 | 2 |
| ORAŞ ABRUD | 5149 | 0.58 | 3 |
| ALBAC | 1943 | 0.51 | 1 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2139 | 0.47 | 1 |
| ŞONA | 4350 | 0.46 | 2 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 0.44 | 1 |
| UNIREA | 4818 | 0.42 | 2 |
| LOPADEA NOUĂ | 2485 | 0.4 | 1 |
| ŞPRING | 2549 | 0.39 | 1 |
| JIDVEI | 5313 | 0.19 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1186 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1412 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 883 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1934 | 0 | 0 |
| CENADE | 1060 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 227 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1122 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1014 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1492 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1447 | 0 | 0 |
| HOREA | 1899 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 545 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1150 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2821 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 493 | 0 | 0 |
| OHABA | 581 | 0 | 0 |
| PONOR | 579 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 886 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 497 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 982 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1579 | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 2581 | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3019 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1477 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2407 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1263 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1502 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba”
Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba” Luni, 26 octombrie 2026 , pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia se va afla și un proiect de […]
Video | Bărbat de 47 de ani din Sebeș, reținut pentru conducere fără permis: Era și băut
Bărbat de 47 de ani din Sebeș, reținut pentru conducere fără permis: Era și băut Polițiștii Biroului Rutier Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Bărbatul, în vârstă […]
Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000 de lei pentru foto-copierea unor documente
Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000 de lei pentru foto-copierea unor documente Soluțiile a două instanțe clujene au obligat UAT Comuna Lupșa și primarul comunei Lupșa, în solidar, să pună la dispoziția unui solicitant al unor informații publice, informațiile pe care […]
