14 noiembrie 2022, COVID-19 în Alba. 2 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
14 noiembrie 2022, COVID-19 în Alba. 2 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, luni, 14 noiembrie 2022, s-au înregistrat 2 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Atfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59523 de persoane confirmate, 58300 persoane vindecate, 1.311 decese.
Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 71 de teste, 23 PCR, 48 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 502792 mai exact, 365726 de teste PCR și 137066 de teste rapide.
De unde provin cazurile:
SEBEȘ – 1
Reinfectări:
ALBA IULIA – 1
| ORAŞ CUGIR | 21 |
| CUT | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1 |
| CERGĂU | 1 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 9 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 14 |
| ŞIBOT | 1 |
| METEŞ | 1 |
| MUNICIPIUL AIUD | 8 |
| SĂSCIORI | 2 |
| ŞONA | 1 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 15 |
| ORAŞ CÂMPENI | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 1 |
| ALBAC | 0 |
| ALMAŞU MARE | 0 |
| ARIEŞENI | 0 |
| AVRAM IANCU | 0 |
| BERGHIN | 0 |
| BISTRA | 0 |
| BLANDIANA | 0 |
| BUCIUM | 0 |
| CÂLNIC | 0 |
| CENADE | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 0 |
| CIUGUD | 0 |
| CIURULEASA | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 0 |
| CRICĂU | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 0 |
| DOŞTAT | 0 |
| FĂRĂU | 0 |
| GALDA DE JOS | 0 |
| GÂRBOVA | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 0 |
| HOPÂRTA | 0 |
| HOREA | 0 |
| IGHIU | 0 |
| ÎNTREGALDE | 0 |
| JIDVEI | 0 |
| LIVEZILE | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 0 |
| LUPŞA | 0 |
| MIHALŢ | 0 |
| MIRĂSLĂU | 0 |
| MOGOŞ | 0 |
| NOŞLAC | 0 |
| OCOLIŞ | 0 |
| OHABA | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 0 |
| ORAŞ TEIUŞ | 0 |
| PIANU | 0 |
| POIANA VADULUI | 0 |
| PONOR | 0 |
| POŞAGA | 0 |
| RĂDEŞTI | 0 |
| RÂMEŢ | 0 |
| RIMETEA | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 0 |
| SĂLCIUA | 0 |
| SĂLIŞTEA | 0 |
| SÂNCEL | 0 |
| SÂNTIMBRU | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 0 |
| SOHODOL | 0 |
| ŞPRING | 0 |
| STREMŢ | 0 |
| ŞUGAG | 0 |
| UNIREA | 0 |
| VADU MOŢILOR | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 0 |
| VIDRA | 0 |
| VINŢU DE JOS | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | AMENZI de peste 6 milioane de lei în doar 5 zile în România: Ce nereguli grave a constatat Protecția Consumatorilor
AMENZI de peste 6 milioane de lei în doar 5 zile în România: Ce nereguli grave a constatat Protecția Consumatorilor Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a continuat controalele la nivel naţional, comisarii insituţiei aplicând amenzi în valoare totală de 6,3 milioane după ce au verificat 1700 de agenţi economici, inclusiv din mediul online. Una […]
PENSII 2026 | Aproape 900.000 de beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari în România
PENSII 2026 | Aproape 900.000 de beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari în România Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în februarie 2026, de 883.298 persoane, cu 700 mai puține comparativ cu luna anterioară, dintre care 843.117 erau pensionari din sistemul public, iar 40.181 pensionari proveniți din fostul sistem de […]
Abandonul de familie 2026 | Acțiunea penală, pusă în mișcare din oficiu: Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere, una dintre cele mai grave forme de violenţă economică
Abandonul de familie 2026 | Acțiunea penală, pusă în mișcare din oficiu: Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere, una dintre cele mai grave forme de violenţă economică Obligația plângerii prealabile în cazul infracțiunii de abandon de familie a fost eliminată, potrivit unei propuneri legislative adoptate de Senat tacit, ceea ce înseamnă că acțiunea penală […]
