13 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 33 de noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
13 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 33 de noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, joi, 13 octombrie 2022, s-au înregistrat 33 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de miercuri, 12 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 15 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat nici un deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59258 de persoane confirmate, 58000 persoane vindecate, 1.310 decese.
Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 85 teste, 22 PCR, 63 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 497754 mai exact, 364759 de teste PCR și 132995 de teste rapide.
Localitațile din care provin cazurile
CIURULEASA- 1
LUPȘA- 1
AIUD- 4
ALBA IULIA- 10
BLAJ- 2
CAMPENI- 1
CUGIR- 5
SEBEȘ- 1
REINFECTĂRI
JIDVEI- 1
LOPADEA NOUĂ- 1
ROȘIA DE SECAȘ- 1
AIUD- 2
ALBA IULIA- 2
CUGIR- 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populație | Incidență | Cazuri |
| CIUGUD | 3349 | 2.09 | 7 |
| SĂLIŞTEA | 2334 | 1.29 | 3 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76825 | 1.26 | 97 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25045 | 1.24 | 31 |
| ORAŞ CUGIR | 25289 | 1.15 | 29 |
| NOŞLAC | 1820 | 1.1 | 2 |
| CRICĂU | 1957 | 1.02 | 2 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13807 | 0.94 | 13 |
| HOPÂRTA | 1141 | 0.88 | 1 |
| IGHIU | 7126 | 0.84 | 6 |
| STREMŢ | 2412 | 0.83 | 2 |
| UNIREA | 4804 | 0.83 | 4 |
| RĂDEŞTI | 1256 | 0.8 | 1 |
| ŞPRING | 2549 | 0.78 | 2 |
| SÂNCEL | 2585 | 0.77 | 2 |
| SĂLCIUA | 1368 | 0.73 | 1 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1581 | 0.63 | 1 |
| MIHALŢ | 3250 | 0.62 | 2 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7102 | 0.56 | 4 |
| GÂRBOVA | 2134 | 0.47 | 1 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2261 | 0.44 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20664 | 0.39 | 8 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32819 | 0.37 | 12 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2668 | 0.37 | 1 |
| VINŢU DE JOS | 5527 | 0.36 | 2 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3056 | 0.33 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3030 | 0.33 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 0.32 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7125 | 0.28 | 2 |
| PIANU | 3581 | 0.28 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7799 | 0.26 | 2 |
| BISTRA | 4485 | 0.22 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5144 | 0.19 | 1 |
| ALBAC | 1941 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1196 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1528 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1415 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1880 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 882 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1381 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1934 | 0 | 0 |
| CENADE | 1060 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1622 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 226 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1122 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2137 | 0 | 0 |
| CUT | 1262 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1018 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1483 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4412 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1445 | 0 | 0 |
| HOREA | 1897 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 547 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5314 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1152 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2478 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2540 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2812 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2734 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1942 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 730 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 492 | 0 | 0 |
| OHABA | 579 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3724 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1037 | 0 | 0 |
| PONOR | 578 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 890 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 498 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 983 | 0 | 0 |
| SĂSCIORI | 6454 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1478 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2339 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1642 | 0 | 0 |
| ŞONA | 4355 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2836 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1260 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3121 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1504 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei” Carla, fetița de 12 ani din Alba, diagnosticată cu multiple afecțiuni, are din nou nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare. Micuța […]
Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local
Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia, actualul operator al serviciului de transport public local din municipiul-reședință de județ, a formulat o plângere prealabilă prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia […]
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba Un bărbat este căutat de oamenii legii după ce ar fi săvârșit infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri. Polițiștii s-au autosesizat în urma unei postări publicate pe o rețea de socializare. […]