12 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 15 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
12 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 15 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, miercuri, 12 octombrie 2022, s-au înregistrat 15 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de marți, 11 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 10 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat nici un deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59258 de persoane confirmate, 58000 persoane vindecate, 1.310 decese.
Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 85 teste, 22 PCR, 63 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 497754 mai exact, 364759 de teste PCR și 132995 de teste rapide.
Localitațile din care provin cazurile
AIUD- 3
ALBA IULIA- 8
CUGIR- 3
ZLATNA- 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri |
| NOŞLAC | 1820 | 2.2 | 4 |
| CIUGUD | 3349 | 2.09 | 7 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76825 | 1.33 | 102 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25045 | 1.32 | 33 |
| SĂLIŞTEA | 2334 | 1.29 | 3 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13807 | 1.09 | 15 |
| CRICĂU | 1957 | 1.02 | 2 |
| ORAŞ CUGIR | 25289 | 0.95 | 24 |
| HOPÂRTA | 1141 | 0.88 | 1 |
| IGHIU | 7126 | 0.84 | 6 |
| STREMŢ | 2412 | 0.83 | 2 |
| UNIREA | 4804 | 0.83 | 4 |
| RĂDEŞTI | 1256 | 0.8 | 1 |
| ŞPRING | 2549 | 0.78 | 2 |
| SÂNCEL | 2585 | 0.77 | 2 |
| SĂLCIUA | 1368 | 0.73 | 1 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1581 | 0.63 | 1 |
| MIHALŢ | 3250 | 0.62 | 2 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7102 | 0.56 | 4 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2261 | 0.44 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20664 | 0.39 | 8 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32819 | 0.37 | 12 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2668 | 0.37 | 1 |
| LUPŞA | 2812 | 0.36 | 1 |
| VINŢU DE JOS | 5527 | 0.36 | 2 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3056 | 0.33 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3030 | 0.33 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 0.32 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7125 | 0.28 | 2 |
| PIANU | 3581 | 0.28 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7799 | 0.26 | 2 |
| BISTRA | 4485 | 0.22 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5144 | 0.19 | 1 |
| SĂSCIORI | 6454 | 0.15 | 1 |
| ALBAC | 1941 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1196 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1528 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1415 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1880 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 882 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1381 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1934 | 0 | 0 |
| CENADE | 1060 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1622 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 226 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1122 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2137 | 0 | 0 |
| CUT | 1262 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1018 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1483 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4412 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2134 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1445 | 0 | 0 |
| HOREA | 1897 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 547 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5314 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1152 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2478 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2540 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2734 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1942 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 730 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 492 | 0 | 0 |
| OHABA | 579 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3724 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1037 | 0 | 0 |
| PONOR | 578 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 890 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 498 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 983 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1478 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2339 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1642 | 0 | 0 |
| ŞONA | 4355 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2836 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1260 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3121 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1504 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia Un elev de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia a reușit o performanță deosebită pentru școala în care învață. Todoca-Toma Andrei a obținut medalia de bronz la olimpiada națională […]
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată Unii dintre dumneavoastră poate vă mai amintiți de video-ul postat pe pagina de Facebook a APA CTTA SA Alba pe care era titrat ,,Drumul apei de […]
Reorganizarea Primăriei Alba Iulia, fără disponibilizări, dar cu crearea de noi posturi de directori, aprobată în Consiliul Local. Primarul Gabriel Pleșa: „Realizăm o economie de 3,5 milioane de lei”
Reorganizarea Primăriei Alba Iulia, fără disponibilizări, dar cu crearea de noi posturi de directori, aprobată în Consiliul Local. Primarul Gabriel Pleșa: „Realizăm o economie de 3,5 milioane de lei” Consiliul Local Alba Iulia a aprobat în ședința extraordinară de miercuri, 15 aprilie 2026, propunerile de reorganizare a Primăriei Alba Iulia începând cu data de 1 […]