12 aprilie 2022, COVID-19 în Alba. 9 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
12 aprilie 2022, COVID-19 în Alba. 9 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, marți, 12 aprilie 2022, s-au înregistrat 9 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 11 aprilie 2022, COVID-19 în Alba: 6 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor infectate cu COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53488 de persoane confirmate, 51860 persoane vindecate, 1283 decese.
Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 609 teste, 293 PCR și 316 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 454704 mai exact, 351412 de teste PCR și 103292 de teste rapide.
ALBA IULIA – 2
BLAJ – 1
CAMPENI – 1
CETATEA DE BALTA – 2
VIDRA – 1
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 1
AIUD – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| RIMETEA | 993 | 4.03 | 4 |
| VALEA LUNGĂ | 3110 | 3.22 | 10 |
| LOPADEA NOUĂ | 2502 | 2.4 | 6 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76556 | 1.93 | 148 |
| RĂDEŞTI | 1265 | 1.58 | 2 |
| GALDA DE JOS | 4400 | 1.36 | 6 |
| GÂRDA DE SUS | 1470 | 1.36 | 2 |
| SÂNTIMBRU | 3013 | 1.33 | 4 |
| VINŢU DE JOS | 5516 | 1.27 | 7 |
| POŞAGA | 897 | 1.11 | 1 |
| METEŞ | 2752 | 1.09 | 3 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25121 | 1.07 | 27 |
| CRICĂU | 1966 | 1.02 | 2 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32864 | 1 | 33 |
| DOŞTAT | 1017 | 0.98 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7161 | 0.98 | 7 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20616 | 0.97 | 20 |
| POIANA VADULUI | 1040 | 0.96 | 1 |
| CIUGUD | 3285 | 0.91 | 3 |
| HOPÂRTA | 1156 | 0.87 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1201 | 0.83 | 1 |
| CUT | 1268 | 0.79 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5143 | 0.78 | 4 |
| SÂNCEL | 2585 | 0.77 | 2 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2691 | 0.74 | 2 |
| IGHIU | 7098 | 0.7 | 5 |
| SCĂRIŞOARA | 1493 | 0.67 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0.65 | 2 |
| CERGĂU | 1633 | 0.61 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3744 | 0.53 | 2 |
| CÂLNIC | 1934 | 0.52 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 1945 | 0.51 | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13820 | 0.51 | 7 |
| GÂRBOVA | 2138 | 0.47 | 1 |
| BISTRA | 4504 | 0.44 | 2 |
| ORAŞ CUGIR | 25379 | 0.43 | 11 |
| SĂLIŞTEA | 2331 | 0.43 | 1 |
| ŞIBOT | 2328 | 0.43 | 1 |
| ŞPRING | 2536 | 0.39 | 1 |
| LUPŞA | 2843 | 0.35 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3118 | 0.32 | 1 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7131 | 0.28 | 2 |
| ORAŞ ZLATNA | 7776 | 0.26 | 2 |
| ŞONA | 4356 | 0.23 | 1 |
| UNIREA | 4831 | 0.21 | 1 |
| JIDVEI | 5293 | 0.19 | 1 |
| SĂSCIORI | 6490 | 0.15 | 1 |
| ALBAC | 1937 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1530 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1417 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1887 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 876 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2257 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1384 | 0 | 0 |
| CENADE | 1044 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 229 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1122 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2136 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1468 | 0 | 0 |
| HOREA | 1903 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 547 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1149 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2539 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3210 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 744 | 0 | 0 |
| NOŞLAC | 1818 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 499 | 0 | 0 |
| OHABA | 581 | 0 | 0 |
| PIANU | 3558 | 0 | 0 |
| PONOR | 580 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 486 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1583 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1368 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1656 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2425 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2855 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1269 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1513 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei” Carla, fetița de 12 ani din Alba, diagnosticată cu multiple afecțiuni, are din nou nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare. Micuța […]
Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local
Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia, actualul operator al serviciului de transport public local din municipiul-reședință de județ, a formulat o plângere prealabilă prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia […]
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba Un bărbat este căutat de oamenii legii după ce ar fi săvârșit infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri. Polițiștii s-au autosesizat în urma unei postări publicate pe o rețea de socializare. […]
