Salarii majorate pentru angajații de la Evidența Persoanelor Alba: Aproape 3000 de lei pentru postul de portar
Salarii majorate pentru angajații de la Evidența Persoanelor Alba: Aproape 3000 de lei pentru postul de portar
În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba, din data de 17 noiembrie, pe masa consilierilor se află un proiect de hotărâre, care propune creșterea salariilor pentru angajații din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune majorarea cu 14,35% a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna decembrie 2022.
A. Salarii de bază pentru funcţiile publice
1.) Funcţii publice de conducere
| Funcţia | Nivelul studiilor | Salariu de bază |
| Director general*1) | S | 15752 |
| Director general adjunct | S | 13797 |
| Director, director executiv | S | 13688 |
| Director adjunct, contabil şef, director executiv adjunct | S | 13232 |
| Şef serviciu | S | 10386 |
| Şef birou | S | 9452 |
Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcţiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim
2.) Funcţii publice generale de execuţie
| Funcţia | Nivelul studiilor | Gradul profesional | Salariul de bază -Gradaţia 0 |
| Auditor, | S | superior | 5606 |
| S | principal | 5302 | |
| S | asistent | 4846 | |
| Consilier, consilier juridic, consilier achiziţii publice, expert, inspector; | S | superior | 5150 |
| S | principal | 4693 | |
| S | asistent | 4237 | |
| S | debutant | 3781 | |
| Referent de specialitate; | SSD | superior | 4411 |
| SSD | principal | 3864 | |
| SSD | asistent | 3303 | |
| SSD | debutant | 2738 | |
| Referent; | M | superior | 3259 |
| M | principal | 3086 | |
| M | asistent | 2934 | |
| M | debutant | 2738 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0.
Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările si completările ulterioare.
B. Salarii de bază pentru personalul contractual
1.) Funcţii de conducere
| Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Salariul de bază |
| 1 | Director general | S | 14166 |
| 2 | Director general adjunct | S | 1 3 232 |
| 3 | Director | S | 12276 |
| 4 | Director adjunct, contabil şef | S | 11342 |
| 5 | Şef serviciu | S | 9452 |
| 6 | Şef birou | S | 8496 |
Notă: Salariile de bază prevăzute pentru funcţiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim
2.) Funcţii de execuţie pe grade si trepte profesionale
| Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Gradul | Salariul de bază -Gradaţia 0 |
| 7 | Auditor | S | gradul I A | 4998 |
| S | gradul I | 4563 | ||
| S | gradul II | 4107 | ||
| 8 | Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, referent de specialitate, inspector casier | S | gradul I A | 4563 |
| S | gradul I | 4107 | ||
| S | gradul II | 3651 | ||
| S | debutant | 3194 | ||
| 9 | Consilier juridic | S | gradul I A | 4563 |
| S | gradul I | 4107 | ||
| S | gradul II | 3651 | ||
| S | debutant | 3194 | ||
| 10 | Tehnician-economi st, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor inspector, referent, subinginer, arhivist | SSD | gradul I A | 3889 |
| SSD | gradul I | 3520 | ||
| SSD | gradul II | 3151 | ||
| SSD | debutant | 2781 | ||
| 11 | Referent, inspector, arhivar, referent casier | M | IA | 3259 |
| M | I | 3086 | ||
| M | II | 2934 | ||
| M | debutant | 2738 | ||
| 12 | Stenodactilograf, secretar- | M | IA | 3173 |
| dactilograf, dactilograf | M;G | I | 2977 | |
| M;G | debutant | 2781 | ||
| 13 | Secretar | M;G | 2977 | |
| M;G | debutant | 2781 | ||
| 14 | Administrator | M | I | 3173 |
| M | II | 2977 | ||
| 15 | Şef depozit | M | I | 3477 |
| M | II | 3173 | ||
| 16 | Casier, magaziner | M;G | 3173 | |
| M;G | debutant | 2977 | ||
| 17 | Portar, paznic, pompier, guard, manipulant bunuri, curier | M;G | 2781 | |
| 18 | Îngrijitor | M;G | 2781 | |
| M;G | debutant | 2550 | ||
| 19 | Maistru | M;G | I | 3477 |
| M;G | II | 3173 | ||
| 20 | Şofer | M;G | I | 3173 |
| M;G | II | 2781 | ||
| 21 | Muncitor calificat | M;G | I | 3173 |
| M;G | II | 2977 | ||
| M;G | III | 2781 | ||
| M;G | IV | 2608 | ||
| 22 | Muncitor necalificat | M;G | I | 2550 |
| M;G | II – fără sporuri | 2550 |
NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1 -5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările si completările ulterioare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită
Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită Baza sportivă de la Aiud, construită prin Compania Națională de Investiții (CNI) și având o valoare de peste 5 milioane de lei plus TVA, a fost reparată după ce în ultima vreme s-a transformat, după cum […]
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși Un bărbat de 41 de ani, din localitatea Balomiru de Câmp, și-a pus capăt zilelor, după ce s-ar fi spânzurat de grilajul unei uși metalice. Persoana care a descoperit cadavrul, astăzi, 26 noiembrie, a anunțat imediat autoritățile. […]
VIDEO | Microbuz din Aiud, FURAT de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost REȚINUT de oamenii legii
Microbuz din Aiud, furat de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost reținut de oamenii legii Un bărbat, de 64 de ani, din Craiova a sustras un microbuz din Aiud, parcat pe strada Gării. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și au constat că individul nu deține permis de conducere. Potrivit […]

