Rata de infectare în Alba Iulia a depășit pragul de 6 la mie. Topul localităților din județ după incidență
Rata de infectare în Alba Iulia a depășit pragul de 6 la mie. Topul localităților din județ după incidență
Rata de înfectare în municipiul Alba Iulia a depășit pragul de 6 la mie, în cursul zilei de miercuri, 19 ianuarie, înregistrându-se 94 de noi cazuri de infectare și alte 20 de cazuri de reinfectare, cumulându-se o incidență de 6.47.
Citește și: 19 ianuarie 2022, COVID-19 în Alba. RECORD în 2022: 289 de infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore în județ
O incidență peste 6.5 cazuri la mia de locuitori se înregistrează și în comunele Blandiana, Sântimbru și Meteș.
Potrivit datelor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Alba, la nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 289 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus și un deces.
De asemenea, până la momentul actual au fost înregistrate 36153 cazuri de infectare cu COVID-19, 33667 cazuri de vindecare, cu un total de 1136 decese.
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| BLANDIANA | 870 | 11.49 | 10 |
| SÂNTIMBRU | 2990 | 8.36 | 25 |
| METEŞ | 2770 | 6.5 | 18 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76240 | 6.47 | 493 |
| CIUGUD | 3258 | 6.14 | 20 |
| RIMETEA | 993 | 6.04 | 6 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25164 | 5.84 | 147 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3130 | 5.11 | 16 |
| VIDRA | 1522 | 4.6 | 7 |
| UNIREA | 4866 | 4.52 | 22 |
| ŞPRING | 2511 | 4.38 | 11 |
| ORAŞ CUGIR | 25469 | 4.36 | 111 |
| LIVEZILE | 1166 | 4.29 | 5 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32900 | 4.26 | 140 |
| IGHIU | 7083 | 3.95 | 28 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2552 | 3.92 | 10 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13861 | 3.68 | 51 |
| ALBAC | 1953 | 3.58 | 7 |
| LUPŞA | 2869 | 3.14 | 9 |
| SOHODOL | 1672 | 2.99 | 5 |
| ORAŞ ABRUD | 5157 | 2.91 | 15 |
| GÂRBOVA | 2156 | 2.78 | 6 |
| NOŞLAC | 1816 | 2.75 | 5 |
| VINŢU DE JOS | 5507 | 2.72 | 15 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7171 | 2.51 | 18 |
| VADU MOŢILOR | 1274 | 2.35 | 3 |
| CRICĂU | 1962 | 2.04 | 4 |
| GALDA DE JOS | 4474 | 2.01 | 9 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20652 | 1.99 | 41 |
| ARIEŞENI | 1539 | 1.95 | 3 |
| SĂSCIORI | 6499 | 1.85 | 12 |
| ÎNTREGALDE | 549 | 1.82 | 1 |
| ŞUGAG | 2847 | 1.76 | 5 |
| SĂLIŞTEA | 2334 | 1.71 | 4 |
| ALMAŞU MARE | 1202 | 1.66 | 2 |
| BISTRA | 4513 | 1.55 | 7 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7160 | 1.54 | 11 |
| VALEA LUNGĂ | 3102 | 1.29 | 4 |
| ŞIBOT | 2345 | 1.28 | 3 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1596 | 1.25 | 2 |
| STREMŢ | 2438 | 1.23 | 3 |
| ORAŞ ZLATNA | 7812 | 1.15 | 9 |
| BERGHIN | 1902 | 1.05 | 2 |
| DOŞTAT | 1014 | 0.99 | 1 |
| JIDVEI | 5296 | 0.94 | 5 |
| CIURULEASA | 1129 | 0.89 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3762 | 0.8 | 3 |
| RĂDEŞTI | 1272 | 0.79 | 1 |
| SÂNCEL | 2579 | 0.78 | 2 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2721 | 0.74 | 2 |
| SĂLCIUA | 1387 | 0.72 | 1 |
| BUCIUM | 1399 | 0.71 | 1 |
| GÂRDA DE SUS | 1480 | 0.68 | 1 |
| SCĂRIŞOARA | 1503 | 0.67 | 1 |
| CÂLNIC | 1942 | 0.51 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 1957 | 0.51 | 1 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2142 | 0.47 | 1 |
| MIHALŢ | 3214 | 0.31 | 1 |
| PIANU | 3569 | 0.28 | 1 |
| ŞONA | 4355 | 0.23 | 1 |
| AVRAM IANCU | 1419 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2264 | 0 | 0 |
| CENADE | 1048 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1633 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3057 | 0 | 0 |
| CUT | 1262 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1476 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1161 | 0 | 0 |
| HOREA | 1913 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2515 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 748 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 508 | 0 | 0 |
| OHABA | 593 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1042 | 0 | 0 |
| PONOR | 572 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 905 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 487 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Femeie REȚINUTĂ după ce a păcălit un agent imobiliar: Cum a acționat
Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Persoană REȚINUTĂ după ce a păcălit un agent imobiliar: I-a promis 12,5 milioane de euro Polițiștii au descins luni la domiciliile a doi suspecți care ar fi păcălit un agent imobiliar să plătească comisioane în avans, sub pretextul intermedierii vânzării unui […]
VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri și va fi predată copiilor în toamna anului 2026
VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri și va fi predată copiilor în toamna anului 2026 Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a ajuns marți, 16 decembrie 2025, la Aiud, unde a participat la inaugurarea celei mai moderne creșe din municipiu. Tot astăzi, acesta […]
VIDEO | Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită la Abrud, unde a fost finalizată, în timp record, cea mai modernă creșă din Munții Apuseni
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită la Abrud, unde a fost finalizată, în timp record, cea mai modernă creșă din Munții Apuseni Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a ajuns marți, 16 decembrie 2025, la Abrud, unde efectuează o vizită la cea mai modernă creșă din Munții Apuseni. Acesta va ajunge și la Aiud, unde de asemenea, au […]
