OFICIAL| Un caz nou de COVID-19, în județul Alba, marți, 10 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, marți, 10 august, s-au înregistrat două noi cazuri de infectare cu Sars-Cov-2, potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 21.426 persoane confirmate, 20.670 persoane vindecate, 713 decese.
Luni, în Alba au fost prelucrate in total 359 de teste (164 la DSP si 195 la SJU). Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 241.159.
Localitățile din care provine cazul de coronavirus:
Alba Iulia- 1 caz
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
SĂLIŞTEA 2345 0.85 2
CÂLNIC 1981 0.50 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 32887 0.30 10
ORAŞ TEIUŞ 7215 0.28 2
IGHIU 7047 0.14 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76417 0.04 3
ORAŞ CUGIR 25631 0.04 1
ALBAC 1963 0.00 0
ALMAŞU MARE 1217 0.00 0
ARIEŞENI 1577 0.00 0
AVRAM IANCU 1460 0.00 0
BERGHIN 1909 0.00 0
BISTRA 4553 0.00 0
BLANDIANA 905 0.00 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2268 0.00 0
BUCIUM 1409 0.00 0
CENADE 1021 0.00 0
CERGĂU 1639 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 254 0.00 0
CETATEA DE BALTĂ 3072 0.00 0
CIUGUD 3263 0.00 0
CIURULEASA 1167 0.00 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2142 0.00 0
CRICĂU 1981 0.00 0
CUT 1268 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3136 0.00 0
DOŞTAT 1024 0.00 0
FĂRĂU 1485 0.00 0
GALDA DE JOS 4487 0.00 0
GÂRBOVA 2163 0.00 0
GÂRDA DE SUS 1503 0.00 0
HOPÂRTA 1161 0.00 0
HOREA 1929 0.00 0
ÎNTREGALDE 560 0.00 0
JIDVEI 5323 0.00 0
LIVEZILE 1193 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 2549 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2565 0.00 0
LUPŞA 2913 0.00 0
METEŞ 2820 0.00 0
MIHALŢ 3230 0.00 0
MIRĂSLĂU 1977 0.00 0
MOGOŞ 767 0.00 0
MUNICIPIUL AIUD 25274 0.00 0
MUNICIPIUL BLAJ 20680 0.00 0
NOŞLAC 1809 0.00 0
OCOLIŞ 541 0.00 0
OHABA 631 0.00 0
ORAŞ ABRUD 5220 0.00 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3794 0.00 0
ORAŞ CÂMPENI 7272 0.00 0
ORAŞ OCNA MUREŞ 13919 0.00 0
ORAŞ ZLATNA 7874 0.00 0
PIANU 3588 0.00 0
POIANA VADULUI 1055 0.00 0
PONOR 619 0.00 0
POŞAGA 946 0.00 0
RĂDEŞTI 1284 0.00 0
RÂMEŢ 531 0.00 0
RIMETEA 1001 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 1601 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 2751 0.00 0
SĂLCIUA 1424 0.00 0
SÂNCEL 2594 0.00 0
SÂNTIMBRU 3016 0.00 0
SĂSCIORI 6507 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1540 0.00 0
ŞIBOT 2396 0.00 0
SOHODOL 1670 0.00 0
ŞONA 4353 0.00 0
ŞPRING 2587 0.00 0
STREMŢ 2433 0.00 0
ŞUGAG 2867 0.00 0
UNIREA 4897 0.00 0
VADU MOŢILOR 1311 0.00 0
VALEA LUNGĂ 3148 0.00 0
VIDRA 1540 0.00 0
VINŢU DE JOS 5517 0.00 0
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cât a costat, de fapt, o stație de autobuz din Alba Iulia, în proiectul finanțat prin PNRR. Cele 35 de stații sunt fabricate în România
Cât a costat, de fapt, o stație de autobuz din Alba Iulia, în proiectul finanțat prin PNRR. Cele 35 de stații sunt fabricate în România Achiziția celor 35 de stații de autobuz montate recent în Alba Iulia a avut o valoare estimată inițial de 4.846.902,50 lei fără TVA, respectiv 5.864.752,03 lei cu TVA. În urma […]
VIDEO | Directorul PSD al Uzinei Mecanice Cugir învinuit de DNA într-un dosar de corupție: Mircea Trifan ar fi fost plasat sub control judiciar
Directorul PSD al Uzinei Mecanice Cugir învinuit de DNA într-un dosar de corupție: Mircea Trifan ar fi fost plasat sub control judiciar Direcția Națională Anticorupție (DNA) ar fi disjuns noi dosare penale de cercetare privind presupuse fapte de corupție care ar avea loc în uzinele mecanice românești aflate sub bagheta ROMARM, susțin, pentru Gândul, surse […]
Cei doi bărbați, din Peru și Danemarca, reținuți în timpul unui ,,ritual spiritual” cu droguri de mare risc, cercetați în stare de arest preventiv. Hotărâre deficitivă la Curtea de Apel Alba Iulia
Cei doi bărbați, din Peru și Danemarca, reținuți în timpul unui ,,ritual spiritual” cu droguri de mare risc, cercetați în stare de arest preventiv. Hotărâre deficitivă la Curtea de Apel Alba Iulia Curtea de Apel Alba Iulia a respins miercuri, 2 septembrie 2026, contestațiile celor 2 inculpați, cetățeni străini, împotriva măsurii arestării preventive pe o […]