Rămâi conectat
MA-RA-MU

Ştirea zilei

OFICIAL| DOUĂ cazuri noi de COVID-19, în județul Alba, luni, 23 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Ziarul Unirea

Publicat

în

OFICIAL| DOUĂ cazuri noi de COVID-19, în județul Alba, luni, 23 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități

La nivelul județului Alba, luni, 23 august, s-au înregistrat două cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2, potrivit datelor transmise de DSP Alba.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 21456 persoane confirmate, 20.717 persoane vindecate, 714 decese.

Duminică, în Alba au fost prelucrate in total 281 de probe SJU. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 245.536.

Localitățile din care provin cele 2 cazuri de coronavirus:

Ighiu – 2

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba

LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE

POIANA VADULUI 6271 1055 0.95 1
IGHIU 4927 7058 0.57 4
MIRĂSLĂU 5755 1971 0.51 1
ŞPRING 7945 2580 0.39 1
METEŞ 5577 2813 0.36 1
VALEA LUNGĂ 8354 3150 0.32 1
ORAŞ ZLATNA 1936 7858 0.25 2
UNIREA 8158 4895 0.20 1
SĂSCIORI 7099 6508 0.15 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 1017 76382 0.09 7
MUNICIPIUL AIUD 1213 25273 0.08 2
ORAŞ OCNA MUREŞ 1794 13906 0.07 1
ORAŞ CUGIR 1696 25635 0.04 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 1874 32892 0.03 1
ALBAC 2130 1960 0.00 0
ALMAŞU MARE 2309 1216 0.00 0
ARIEŞENI 2381 1572 0.00 0
AVRAM IANCU 2577 1456 0.00 0
BERGHIN 2988 1912 0.00 0
BISTRA 3039 4547 0.00 0
BLANDIANA 3397 897 0.00 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 9026 2266 0.00 0
BUCIUM 3459 1405 0.00 0
CÂLNIC 4106 1981 0.00 0
CENADE 3761 1026 0.00 0
CERGĂU 3805 1636 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 3841 246 0.00 0
CETATEA DE BALTĂ 3958 3074 0.00 0
CIUGUD 1071 3266 0.00 0
CIURULEASA 4008 1162 0.00 0
CRĂCIUNELU DE JOS 4188 2143 0.00 0
CRICĂU 4142 1983 0.00 0
CUT 9019 1267 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 4240 3134 0.00 0
DOŞTAT 4268 1023 0.00 0
FĂRĂU 4302 1488 0.00 0
GALDA DE JOS 4366 4455 0.00 0
GÂRBOVA 4482 2167 0.00 0
GÂRDA DE SUS 4525 1504 0.00 0
HOPÂRTA 4703 1163 0.00 0
HOREA 4767 1928 0.00 0
ÎNTREGALDE 4981 561 0.00 0
JIDVEI 5103 5323 0.00 0
LIVEZILE 5167 1182 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 5210 2542 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 5309 2570 0.00 0
LUPŞA 5336 2914 0.00 0
MIHALŢ 5700 3223 0.00 0
MOGOŞ 5826 759 0.00 0
MUNICIPIUL BLAJ 1348 20686 0.00 0
NOŞLAC 6048 1810 0.00 0
OCOLIŞ 6119 536 0.00 0
OHABA 6164 624 0.00 0
ORAŞ ABRUD 1151 5203 0.00 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 2915 3795 0.00 0
ORAŞ CÂMPENI 1455 7255 0.00 0
ORAŞ TEIUŞ 8096 7206 0.00 0
PIANU 6217 3587 0.00 0
PONOR 6397 597 0.00 0
POŞAGA 6468 947 0.00 0
RĂDEŞTI 6547 1280 0.00 0
RÂMEŢ 6627 507 0.00 0
RIMETEA 6592 1001 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 6930 1599 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 6761 2754 0.00 0
SĂLCIUA 6976 1424 0.00 0
SĂLIŞTEA 7044 2339 0.00 0
SÂNCEL 7348 2597 0.00 0
SÂNTIMBRU 7384 3019 0.00 0
SCĂRIŞOARA 7197 1537 0.00 0
ŞIBOT 7810 2379 0.00 0
SOHODOL 7446 1668 0.00 0
ŞONA 7865 4358 0.00 0
STREMŢ 7767 2430 0.00 0
ŞUGAG 8014 2866 0.00 0
VADU MOŢILOR 8229 1309 0.00 0
VIDRA 8425 1542 0.00 0
VINŢU DE JOS 8826 5528 0.00 0


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI



Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Călin Hartzos, șeful Promoției 2024–„Avram Iancu-200” la Colegiului Militar din Alba Iulia, placheta de onoare a școlii, pentru performanțele obținute. Tânărul este student la Academie Forțelor Aeriene a SUA

Bera Larisa

Publicat

în

FOTO | Călin Hartzos, șeful Promoției 2024–„Avram Iancu-200” la Colegiului Militar din Alba Iulia, placheta de onoare a școlii, pentru performanțele obținute. Tânărul este student la Academie Forțelor Aeriene a SUA Călin Hartzos este unul dintre cei mai valoroși absolvenți ai Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Băiatul, șef al Promoției 2024 – „Avram […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea