OFICIAL| 88 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 4 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 88 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 4 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, miercuri, 17 noiembrie, s-au înregistrat 88 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 62 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 9 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 33.127 de persoane confirmate, 30.102 persoane vindecate, 1.024 decese.
Marți, în Alba au fost prelucrate în total 973 de teste, 494 PCR și 479 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 336.120, mai exact, 288.619 de teste PCR și 47.501 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: Scade presiunea pe ATI: 4.128 de cazuri COVID-19 și 1.681 la terapie intensivă. 343 de români au pierdut lupta cu virusul în ultimele 24 de ore
Astăzi, 4 noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate, fiind vorba despre:
1. Femeie, 66 de ani, din Vidra;
2. Barbat, 70 de ani, din Alba Iulia;
3. Femeie, 57 de ani, din Aiud;
4. Femeie, 85 de ani, din Alba Iulia.
Toți nevaccinați și cu comorbidități.
ALBA IULIA – 28
BLAJ – 2
CUGIR – 12
OCNA MUREŞ – 2
SEBES – 8
TEIUS – 1
ZLATNA – 4
ABRUD – 1
AIUD – 2
ARIESENI – 1
BISTRA – 1
BLANDIANA – 1
BUCERDEA GRANOASA – 2
CETATEA DE BALTA – 4
CIUGUD – 1
CRICAU – 2
DAIA ROMANA – 2
GALDA DE JOS – 1
GARDA DE SUS – 1
IGHIU – 1
JIDVEI – 1
LOPADEA NOUA – 2
PIANU – 1
RIMETEA – 1
SALISTEA – 1
SIBOT – 3
VINTU DE JOS – 2
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| BUCIUM | 1391 | 14.38 | 20 |
| METEŞ | 2793 | 12.89 | 36 |
| GÂRDA DE SUS | 1487 | 12.78 | 19 |
| VINŢU DE JOS | 5522 | 11.23 | 62 |
| IGHIU | 7062 | 10.05 | 71 |
| LOPADEA NOUĂ | 2522 | 9.91 | 25 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 9.28 | 21 |
| AVRAM IANCU | 1428 | 9.1 | 13 |
| CIURULEASA | 1136 | 8.8 | 10 |
| CRICĂU | 1966 | 8.65 | 17 |
| ŞIBOT | 2353 | 8.07 | 19 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76334 | 7.48 | 571 |
| PONOR | 573 | 6.98 | 4 |
| LIVEZILE | 1163 | 6.88 | 8 |
| BERGHIN | 1914 | 6.79 | 13 |
| OHABA | 598 | 6.69 | 4 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2728 | 6.6 | 18 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7199 | 6.53 | 47 |
| SÂNCEL | 2593 | 6.17 | 16 |
| RÂMEŢ | 493 | 6.09 | 3 |
| NOŞLAC | 1809 | 6.08 | 11 |
| GALDA DE JOS | 4471 | 5.59 | 25 |
| MIHALŢ | 3221 | 5.59 | 18 |
| PIANU | 3577 | 5.31 | 19 |
| SCĂRIŞOARA | 1515 | 5.28 | 8 |
| VIDRA | 1529 | 5.23 | 8 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 5.14 | 12 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1596 | 5.01 | 8 |
| SĂLCIUA | 1398 | 5.01 | 7 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25261 | 4.91 | 124 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32908 | 4.89 | 161 |
| LUPŞA | 2889 | 4.85 | 14 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3759 | 4.79 | 18 |
| GÂRBOVA | 2152 | 4.65 | 10 |
| ORAŞ ABRUD | 5180 | 4.63 | 24 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13903 | 4.6 | 64 |
| CIUGUD | 3271 | 4.59 | 15 |
| ORAŞ CUGIR | 25514 | 4.59 | 117 |
| STREMŢ | 2436 | 4.52 | 11 |
| UNIREA | 4866 | 4.52 | 22 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3133 | 4.47 | 14 |
| SÂNTIMBRU | 3020 | 4.3 | 13 |
| SĂSCIORI | 6512 | 4.3 | 28 |
| BISTRA | 4534 | 4.19 | 19 |
| CUT | 1263 | 3.96 | 5 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20670 | 3.92 | 81 |
| VADU MOŢILOR | 1280 | 3.91 | 5 |
| ORAŞ ZLATNA | 7814 | 3.33 | 26 |
| ARIEŞENI | 1538 | 3.25 | 5 |
| ALBAC | 1956 | 3.07 | 6 |
| MIRĂSLĂU | 1973 | 3.04 | 6 |
| RIMETEA | 999 | 3 | 3 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7208 | 2.91 | 21 |
| JIDVEI | 5305 | 2.83 | 15 |
| ALMAŞU MARE | 1206 | 2.49 | 3 |
| SOHODOL | 1672 | 2.39 | 4 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2553 | 2.35 | 6 |
| POŞAGA | 912 | 2.19 | 2 |
| ŞUGAG | 2855 | 2.1 | 6 |
| CÂLNIC | 1945 | 2.06 | 4 |
| ŞPRING | 2514 | 1.99 | 5 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 1.96 | 6 |
| ŞONA | 4355 | 1.61 | 7 |
| VALEA LUNGĂ | 3108 | 1.61 | 5 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2141 | 1.4 | 3 |
| MOGOŞ | 752 | 1.33 | 1 |
| CERGĂU | 1632 | 1.23 | 2 |
| BLANDIANA | 869 | 1.15 | 1 |
| HOREA | 1919 | 1.04 | 2 |
| CENADE | 1040 | 0.96 | 1 |
| POIANA VADULUI | 1044 | 0.96 | 1 |
| HOPÂRTA | 1159 | 0.86 | 1 |
| FĂRĂU | 1478 | 0.68 | 1 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1015 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 553 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 510 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1273 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
UPDATE FOTO | Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A fost găsit de polițiștii și jandarmii din Alba
L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și nu s-a mai întors Un vârstnic de 70 de ani, din Mihoiești, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat miercuri dimineața de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii din Alba caută […]
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă” Poiana cu Narcise de la Negrileasa poate fi salvată doar prin colaborare între proprietari, primăriile din zonă, Consiliul Județean Alba și specialiști, sunt de părere membrii Asociației de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna. […]
FOTO | Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție
Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție Miercuri, 20 mai 2026, a fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în Alba Iulia, după Revoluție. Este vorba de amenajarea […]
