OFICIAL| 55 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 6 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 55 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 6 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, miercuri, 24 noiembrie, s-au înregistrat 55 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 28 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 5 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 33.481 de persoane confirmate, 31.238 persoane vindecate, 1.059 decese.
Marți, în Alba au fost prelucrate în total 899 de teste, 517 PCR și 382 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 341.023, mai exact, 291.350 de teste PCR și 49.673 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 2.736 de cazuri noi de COVID-19 și 1.490 de pacienți la ATI, în ultimele 24 de ore. 239 de români au pierdut lupta cu virusul
Astăzi, 5 noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate, fiind vorba despre:
1. Barbat, 84 de ani, din Alba Iulia;
2. Femeie, 85 de ani, din Alba Iulia;
3. Barbat, 74 de ani, din Fenes;
4. Femeie, 57 de ani, din Campeni;
5. Femeie, 79 de ani, din Sancel;
6. Barbat, 76 de ani, din Cricau.
Toți nevaccinati și cu comorbidități.
ALBA IULIA – 11
AIUD – 3
BAIA DE ARIES – 2
CUGIR – 8
OCNA MURES – 7
SEBES – 2
TEIUS – 1
ALMASU MARE – 1
BUCERDEA GRANOASA – 2
CERU BACAINTI – 2
CETATEA DE BALTA – 1
CRACIUNELU DE JOS – 2
IGHIU – 1
LIVEZILE – 2
MIHALT – 1
PIANU – 1
SANTIMBRU – 1
SCARISOARA – 2
SUGAG – 1
VINTU DE JOS – 3
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| GÂRDA DE SUS | 1485 | 10.1 | 15 |
| BUCIUM | 1391 | 9.35 | 13 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 7.07 | 16 |
| ŞIBOT | 2353 | 6.37 | 15 |
| LOPADEA NOUĂ | 2521 | 6.35 | 16 |
| METEŞ | 2792 | 5.73 | 16 |
| BLANDIANA | 874 | 5.72 | 5 |
| VINŢU DE JOS | 5521 | 5.43 | 30 |
| PIANU | 3574 | 5.32 | 19 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3756 | 5.06 | 19 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1598 | 5.01 | 8 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76305 | 4.69 | 358 |
| IGHIU | 7064 | 4.67 | 33 |
| MIHALŢ | 3220 | 4.66 | 15 |
| CRICĂU | 1967 | 4.58 | 9 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7190 | 4.45 | 32 |
| LIVEZILE | 1161 | 4.31 | 5 |
| UNIREA | 4864 | 4.11 | 20 |
| DOŞTAT | 1015 | 3.94 | 4 |
| NOŞLAC | 1811 | 3.87 | 7 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2726 | 3.67 | 10 |
| ÎNTREGALDE | 553 | 3.62 | 2 |
| SÂNCEL | 2592 | 3.47 | 9 |
| CIUGUD | 3270 | 3.36 | 11 |
| ARIEŞENI | 1538 | 3.25 | 5 |
| ORAŞ CUGIR | 25500 | 3.22 | 82 |
| SĂSCIORI | 6505 | 3.07 | 20 |
| RIMETEA | 998 | 3.01 | 3 |
| SOHODOL | 1671 | 2.99 | 5 |
| STREMŢ | 2437 | 2.87 | 7 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20659 | 2.86 | 59 |
| MOGOŞ | 749 | 2.67 | 2 |
| CIURULEASA | 1136 | 2.64 | 3 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3061 | 2.61 | 8 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3133 | 2.55 | 8 |
| MIRĂSLĂU | 1966 | 2.54 | 5 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13887 | 2.52 | 35 |
| ŞONA | 4357 | 2.52 | 11 |
| ORAŞ ABRUD | 5177 | 2.51 | 13 |
| GALDA DE JOS | 4469 | 2.46 | 11 |
| ORAŞ ZLATNA | 7814 | 2.43 | 19 |
| VADU MOŢILOR | 1281 | 2.34 | 3 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32903 | 2.28 | 75 |
| BISTRA | 4534 | 2.21 | 10 |
| BERGHIN | 1911 | 2.09 | 4 |
| RÂMEŢ | 493 | 2.03 | 1 |
| SCĂRIŞOARA | 1511 | 1.99 | 3 |
| ŞPRING | 2517 | 1.99 | 5 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25249 | 1.98 | 50 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 1.71 | 4 |
| OHABA | 599 | 1.67 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3022 | 1.65 | 5 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7206 | 1.53 | 11 |
| JIDVEI | 5303 | 1.51 | 8 |
| AVRAM IANCU | 1424 | 1.4 | 2 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2141 | 1.4 | 3 |
| ŞUGAG | 2853 | 1.4 | 4 |
| LUPŞA | 2888 | 1.39 | 4 |
| VIDRA | 1528 | 1.31 | 2 |
| POIANA VADULUI | 1043 | 0.96 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1206 | 0.83 | 1 |
| ALBAC | 1958 | 0.51 | 1 |
| GÂRBOVA | 2151 | 0.46 | 1 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2550 | 0.39 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3109 | 0.32 | 1 |
| CÂLNIC | 1941 | 0 | 0 |
| CENADE | 1041 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1630 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 0 | 0 |
| CUT | 1265 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1476 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1159 | 0 | 0 |
| HOREA | 1919 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 511 | 0 | 0 |
| PONOR | 574 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 913 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1272 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1398 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150 de elevi. Primarul Emilia Cândea: „Ei sunt oamenii de mâine ai țării”
Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150 de elevi. Primarul Emilia Cândea: „Ei sunt oamenii de mâine ai țării” Administrația locală, condusă de primarul Emilia Cândea, derulează ample proiecte de modernizare și dotare a unităților de învățământ din satele Doștat și Boz. […]
VIDEO | Fostul prim-ministru Petre Roman, prezent la Alba Iulia la 36 de ani de la Revoluția din 1989: ,,Am sperat la mai mult. Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional”
Petre Roman, prezent la Alba Iulia la 36 de ani de la Revoluția din 1989: ,,Am sperat la mai mult. Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional” Fostul prim-ministru Petre Roman a fost prezent duminică, 21 decembrie 2025, la Alba Iulia, unde a participat la evenimentele dedicate Zilei Victorie Revoluției […]
VIDEO | Offroad ajută bătrânii din Apuseni: 24 de familii, vizitate în prag de Crăciun de voluntari încărcați cu daruri. „Sunt oameni care nu cer nimic, doar o vorbă bună și câteva minute petrecute împreună cu ei”
Offroad ajută bătrânii din Apuseni: 24 de familii, vizitate în prag de Crăciun de voluntari încărcați cu daruri. „Sunt oameni care nu cer nimic, doar o vorbă bună și câteva minute petrecute împreună cu ei” Spiritul Crăciunului a prins viață în Apusenii dn Alba printr-o campanie umanitară născută din dorința sinceră de a ajuta. La […]
