OFICIAL| 41 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și UN DECES, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 41 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și UN DECES, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, vineri, 3 decembrie, s-au înregistrat 32 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 32 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și UN DECES, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 33.841 de persoane confirmate, 32.079 persoane vindecate, 1.092 decese.
Joi, în Alba au fost prelucrate în total 798 de teste, 403 PCR și 395 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 346.682 mai exact, 294.678 de teste PCR și 52.004 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 1.149 de cazuri noi de COVID-19 și 1.076 de pacienți la ATI, în ultimele 24 de ore. 58 de români au pierdut lupta cu virusul
Astăzi, un nou deces al unei persoane infectate cu COVID-19 a fost raportate, fiind vorba despre:
1. Barbat, 87 de ani, din Dostat – vaccinat, cu comorbiditati
ALBA IULIA – 11
AIUD – 3
BLAJ – 1
CUGIR – 2
OCNA MURES – 1
SEBES – 3
TEIUS – 1
BLANDIANA – 1
BUCERDEA GRANOASA – 1
CERU BACAINTI – 1
CIUGUD – 1
CRACIUNELU DE JOS – 2
FARAU – 2
PIANU – 1
SALCIU – 2
SANCEL – 1
SIBOT – 1
STREMT – 1
VALEA LUNGA – 1
VINTU DE JOS – 2
Cazuri de reinfectare:
GERMANIA – 1
AIUD -1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 29.79 | 7 |
| RĂDEŞTI | 1272 | 4.72 | 6 |
| BLANDIANA | 875 | 4.57 | 4 |
| VINŢU DE JOS | 5521 | 4.17 | 23 |
| MIHALŢ | 3218 | 4.04 | 13 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 3.98 | 9 |
| DOŞTAT | 1014 | 3.94 | 4 |
| SÂNTIMBRU | 2992 | 3.68 | 11 |
| ÎNTREGALDE | 552 | 3.62 | 2 |
| CRICĂU | 1967 | 3.56 | 7 |
| ŞIBOT | 2347 | 3.41 | 8 |
| PIANU | 3572 | 3.36 | 12 |
| METEŞ | 2789 | 3.23 | 9 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 3.19 | 12 |
| CIUGUD | 3266 | 3.06 | 10 |
| ARIEŞENI | 1538 | 2.6 | 4 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76307 | 2.53 | 193 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2140 | 2.34 | 5 |
| ORAŞ CUGIR | 25496 | 2.12 | 54 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25251 | 2.02 | 51 |
| SCĂRIŞOARA | 1510 | 1.99 | 3 |
| BISTRA | 4535 | 1.98 | 9 |
| ORAŞ ABRUD | 5174 | 1.93 | 10 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13880 | 1.87 | 26 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20662 | 1.74 | 36 |
| LIVEZILE | 1164 | 1.72 | 2 |
| ALMAŞU MARE | 1206 | 1.66 | 2 |
| UNIREA | 4867 | 1.64 | 8 |
| GALDA DE JOS | 4462 | 1.57 | 7 |
| VADU MOŢILOR | 1281 | 1.56 | 2 |
| MIRĂSLĂU | 1966 | 1.53 | 3 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2729 | 1.47 | 4 |
| ORAŞ ZLATNA | 7809 | 1.41 | 11 |
| ŞONA | 4358 | 1.38 | 6 |
| GÂRDA DE SUS | 1484 | 1.35 | 2 |
| NOŞLAC | 1808 | 1.11 | 2 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7185 | 1.11 | 8 |
| POŞAGA | 912 | 1.1 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32907 | 1.06 | 35 |
| BERGHIN | 1906 | 1.05 | 2 |
| ŞUGAG | 2852 | 1.05 | 3 |
| IGHIU | 7067 | 0.99 | 7 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7192 | 0.97 | 7 |
| VALEA LUNGĂ | 3113 | 0.96 | 3 |
| GÂRBOVA | 2149 | 0.93 | 2 |
| SĂSCIORI | 6506 | 0.92 | 6 |
| CIURULEASA | 1136 | 0.88 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2335 | 0.86 | 2 |
| STREMŢ | 2439 | 0.82 | 2 |
| ŞPRING | 2519 | 0.79 | 2 |
| BUCIUM | 1391 | 0.72 | 1 |
| FĂRĂU | 1476 | 0.68 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3059 | 0.65 | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1599 | 0.63 | 1 |
| SOHODOL | 1671 | 0.6 | 1 |
| ALBAC | 1957 | 0.51 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2515 | 0.4 | 1 |
| SÂNCEL | 2588 | 0.39 | 1 |
| JIDVEI | 5302 | 0.38 | 2 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3133 | 0.32 | 1 |
| AVRAM IANCU | 1419 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1937 | 0 | 0 |
| CENADE | 1026 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1630 | 0 | 0 |
| CUT | 1263 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1159 | 0 | 0 |
| HOREA | 1919 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2882 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 748 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 510 | 0 | 0 |
| OHABA | 598 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1041 | 0 | 0 |
| PONOR | 575 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 492 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 998 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1392 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1521 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită
Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită Baza sportivă de la Aiud, construită prin Compania Națională de Investiții (CNI) și având o valoare de peste 5 milioane de lei plus TVA, a fost reparată după ce în ultima vreme s-a transformat, după cum […]
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși Un bărbat de 41 de ani, din localitatea Balomiru de Câmp, și-a pus capăt zilelor, după ce s-ar fi spânzurat de grilajul unei uși metalice. Persoana care a descoperit cadavrul, astăzi, 26 noiembrie, a anunțat imediat autoritățile. […]
VIDEO | Microbuz din Aiud, FURAT de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost REȚINUT de oamenii legii
Microbuz din Aiud, furat de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost reținut de oamenii legii Un bărbat, de 64 de ani, din Craiova a sustras un microbuz din Aiud, parcat pe strada Gării. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și au constat că individul nu deține permis de conducere. Potrivit […]

