OFICIAL| 41 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 4 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 41 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 4 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, luni, 15 noiembrie, s-au înregistrat 41 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 64 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 3 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 32.977 de persoane confirmate, 29.715 persoane vindecate, 1.011 decese.
Duminică, în Alba au fost prelucrate în total 523 de teste, 368 PCR și 155 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 334.164, mai exact, 287.601 de teste PCR și 46.563 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 1.731 de pacienți internați la ATI, 3.021 de noi infectări cu Covid-19 și 233 de decese, în ultimele 24 de ore
Astăzi, 4 noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate, fiind vorba despre:
1. Barbat, 84 de ani, din Livezile;
2. Barbat, 73 de ani, din Valea Lunga;
3. Femeie, 64 de ani, din Bistra;
4. Femeie, 89 de ani, din Farau.
Toți nevaccinați și cu comorbidități.
ALBA IULIA – 9
BAIA DE ARIES – 3
BLAJ – 5
SEBES – 2
TEIUS – 3
AIUD – 2
DAIA ROMANA – 1
GARDA DE SUS – 2
IGHIU – 3
JIDVEI – 1
LIVEZILE – 1
LUPSA – 1
METES – 2
MOGOS – 2
NOSLAC – 1
VIDRA – 1
VINTU DE JOS – 1
Cazuri de reinfectare:
AIUD – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| BUCIUM | 1391 | 18.69 | 26 |
| METEŞ | 2793 | 14.32 | 40 |
| VINŢU DE JOS | 5522 | 12.13 | 67 |
| GÂRDA DE SUS | 1487 | 12.1 | 18 |
| LOPADEA NOUĂ | 2522 | 11.9 | 30 |
| AVRAM IANCU | 1428 | 11.2 | 16 |
| IGHIU | 7062 | 10.62 | 75 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 9.72 | 22 |
| CRICĂU | 1966 | 9.66 | 19 |
| ŞIBOT | 2353 | 8.92 | 21 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76334 | 8.44 | 644 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2728 | 8.06 | 22 |
| CIURULEASA | 1136 | 7.92 | 9 |
| BERGHIN | 1914 | 7.31 | 14 |
| PONOR | 573 | 6.98 | 4 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7199 | 6.95 | 50 |
| LIVEZILE | 1163 | 6.88 | 8 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 6.43 | 15 |
| SÂNCEL | 2593 | 6.17 | 16 |
| RÂMEŢ | 493 | 6.09 | 3 |
| NOŞLAC | 1809 | 6.08 | 11 |
| SCĂRIŞOARA | 1515 | 5.94 | 9 |
| GALDA DE JOS | 4471 | 5.82 | 26 |
| SĂLCIUA | 1398 | 5.72 | 8 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1596 | 5.64 | 9 |
| MIHALŢ | 3221 | 5.59 | 18 |
| GÂRBOVA | 2152 | 5.58 | 12 |
| SĂSCIORI | 6512 | 5.53 | 36 |
| CIUGUD | 3271 | 5.5 | 18 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13903 | 5.47 | 76 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25261 | 5.46 | 138 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32908 | 5.44 | 179 |
| PIANU | 3577 | 5.31 | 19 |
| ORAŞ CUGIR | 25514 | 5.29 | 135 |
| OHABA | 598 | 5.02 | 3 |
| ORAŞ ABRUD | 5180 | 5.02 | 26 |
| STREMŢ | 2436 | 4.93 | 12 |
| LUPŞA | 2889 | 4.85 | 14 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3759 | 4.79 | 18 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7208 | 4.72 | 34 |
| VADU MOŢILOR | 1280 | 4.69 | 6 |
| VIDRA | 1529 | 4.58 | 7 |
| MIRĂSLĂU | 1973 | 4.56 | 9 |
| ARIEŞENI | 1538 | 4.55 | 7 |
| BISTRA | 4534 | 4.41 | 20 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20670 | 4.4 | 91 |
| POŞAGA | 912 | 4.39 | 4 |
| SÂNTIMBRU | 3020 | 4.3 | 13 |
| SOHODOL | 1672 | 4.19 | 7 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3133 | 4.15 | 13 |
| ALBAC | 1956 | 4.09 | 8 |
| CUT | 1263 | 3.96 | 5 |
| UNIREA | 4866 | 3.9 | 19 |
| ŞUGAG | 2855 | 3.85 | 11 |
| ALMAŞU MARE | 1206 | 3.32 | 4 |
| ORAŞ ZLATNA | 7814 | 3.2 | 25 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2553 | 3.13 | 8 |
| JIDVEI | 5305 | 3.02 | 16 |
| RIMETEA | 999 | 3 | 3 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2141 | 2.8 | 6 |
| MOGOŞ | 752 | 2.66 | 2 |
| CÂLNIC | 1945 | 2.57 | 5 |
| ŞONA | 4355 | 2.3 | 10 |
| HOREA | 1919 | 2.08 | 4 |
| ŞPRING | 2514 | 1.99 | 5 |
| DOŞTAT | 1015 | 1.97 | 2 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 1.96 | 6 |
| VALEA LUNGĂ | 3108 | 1.93 | 6 |
| POIANA VADULUI | 1044 | 1.92 | 2 |
| ÎNTREGALDE | 553 | 1.81 | 1 |
| CERGĂU | 1632 | 1.23 | 2 |
| BLANDIANA | 869 | 1.15 | 1 |
| CENADE | 1040 | 0.96 | 1 |
| HOPÂRTA | 1159 | 0.86 | 1 |
| FĂRĂU | 1478 | 0.68 | 1 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 510 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1273 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Inspectorul General Cornel Sandu, „aur” pentru organizarea olimpiadei de matematică: Alba Iulia, „orașul cu cel mai mare IQ din țară pentru câteva zile”
Inspectorul General Cornel Sandu, „aur” pentru organizarea olimpiadei de matematică: Alba Iulia, „orașul cu cel mai mare IQ din țară pentru câteva zile” Cornel Sandu, inspectorul general școlar Alba, este unul dintre oamenii care au reușit să transforme Alba Iulia în capitala matematicii pentru câteva zile. În perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, în […]
VIDEO | Ritualul „Spălării Picioarelor” 2026 de la Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia. Ce simbolizează obiceiul din Joia Mare
Ritualul „Spălării Picioarelor” 2026 de la Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia. Ce simbolizează obiceiul din Joia Mare Este Joia Mare pentru credincioșii catolici, una dintre cele mai importante zile din Săptămâna Sfântă, care amintește de Cina cea de Taină a Domnului Iisus Hristos. În această seară, în toate catedralele catolice are loc un […]
VIDEO | Imaginea nepăsării în Alba: APEL urgent pentru o pisică cu tumoră la cap, salvată din curtea unei firme. Are nevoie de investigații medicale
Imaginea nepăsării în Alba: APEL urgent pentru o pisică cu tumoră la cap, salvată din curtea unei firme. Are nevoie de investigații medicale O pisică aparent fără stăpân a fost salvată miercuri, 1 aprilie 2026, din curtea unei firme din Alba Iulia și dusă de urgență la veterinar. Persoanele care pot ajuta financiar o pot […]
