OFICIAL| 281 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și ȘAPTE decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 281 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și ȘAPTE decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 16 octombrie, s-au înregistrat 281 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 26761 de persoane confirmate, 23108 persoane vindecate, 750 decese.
Decese noi 7 : (1. Barbat, 53 de ani, din Alba Iulia, nevaccinat, cu comorbiditati; 2. Femeie, 93 de ani, din Blaj, nevaccinata, cu comorbiditati; 3. Barbat, 75 de ani, din Cugir, nevaccinat, cu comorbiditati; 4. Barbat, 85 de ani, din Alba Iulia, vaccinat, cu comorbiditati; 5. Barbat, 48 de ani, din Garda, nevaccinat, cu comorbiditati; 6. Femeie, 57 de ani, din Baia de Aries, nevaccinata, cu comorbiditati; 7. Barbat, 71 de ani, din Rosia Montana, vaccinat, cu comorbiditati)
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 238 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și PATRU decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Vineri, în Alba au fost prelucrate în total 1398 de teste, 936 PCR (503 la DSP si 433 la SJU) și 462 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 304020, mai exact, 270630 de teste PCR și 33390 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 15 828 de cazuri noi de COVID-19 și 365 de decese, în ultimele 24 de ore. 1729 de pacienți internați la ATI
ARIEȘENI – 1
BERGHIN – 5
BISTRA – 1
BUCERDEA GRÂNOASĂ – 6
BUCIUM – 2
CERGĂU – 1
CETATEA DE BALTĂ – 1
CIUGUD – 6
CRĂCIUNELUL DE JOS – 5
GALDA DE JOS – 5
GALDA DE SUS – 3
IGHIU – 3
LOPADEA NOUĂ – 1
LUNCA MUREȘULUI – 1
LUPȘA – 1
METEȘ – 4
MIHALȚ – 1
MOGOȘ – 1
NOȘLAC – 1
RIMETEA – 2
ROȘIA MONTANĂ – 4
SĂLCIUA – 1
SÂNTIMBRU – 6
SĂȘCIORI – 1
ȘIBOT – 1
SOHODOL – 1
ȘONA – 4
ȘPRING – 2
STREMȚ – 5
ȘUGAG – 3
VALEA LUNGĂ – 5
VINȚU DE JOS – 6
ABRUD – 8
AIUD – 24
ALBA IULIA – 100
BAIA DE ARIEȘ – 1
BLAJ – 3
CÂMPENI – 8
CUGIR – 13
OCNA MUREȘ – 6
SEBEȘ – 21
TEIUȘ – 3
ZLATNA – 3
-necompletat -1
REINFECTARE
SCĂRIȘOARA – 1
VINȚU DE JOS – 1
ALBA IULIA – 2
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populație | Incidență | Nr. Cazuri |
| LIVEZILE | 1166 | 15.44 | 18 |
| METEŞ | 2804 | 13.55 | 38 |
| VINŢU DE JOS | 5531 | 11.93 | 66 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76247 | 11.9 | 907 |
| ORAŞ CUGIR | 25568 | 11.15 | 285 |
| MIRĂSLĂU | 1980 | 11.11 | 22 |
| ARIEŞENI | 1552 | 10.95 | 17 |
| BUCIUM | 1393 | 10.77 | 15 |
| ALBAC | 1957 | 10.73 | 21 |
| ŞIBOT | 2365 | 10.57 | 25 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25247 | 9.9 | 250 |
| CIURULEASA | 1143 | 9.62 | 11 |
| ORAŞ ABRUD | 5198 | 9.62 | 50 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3137 | 9.56 | 30 |
| GÂRDA DE SUS | 1496 | 9.36 | 14 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7224 | 8.44 | 61 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32923 | 8.38 | 276 |
| NOŞLAC | 1809 | 8.29 | 15 |
| IGHIU | 7059 | 8.22 | 58 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7205 | 8.19 | 59 |
| OCOLIŞ | 511 | 7.83 | 4 |
| ŞPRING | 2514 | 7.56 | 19 |
| CIUGUD | 3276 | 7.33 | 24 |
| BISTRA | 4536 | 7.28 | 33 |
| CRICĂU | 1974 | 7.09 | 14 |
| STREMŢ | 2429 | 7 | 17 |
| SCĂRIŞOARA | 1527 | 6.55 | 10 |
| CUT | 1267 | 6.31 | 8 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2741 | 6.2 | 17 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2142 | 6.07 | 13 |
| PIANU | 3589 | 5.85 | 21 |
| GALDA DE JOS | 4489 | 5.79 | 26 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2267 | 5.73 | 13 |
| GÂRBOVA | 2169 | 5.53 | 12 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20690 | 5.17 | 107 |
| LOPADEA NOUĂ | 2530 | 5.14 | 13 |
| SĂLIŞTEA | 2336 | 5.14 | 12 |
| SĂLCIUA | 1401 | 5 | 7 |
| LUPŞA | 2906 | 4.82 | 14 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13926 | 4.81 | 67 |
| HOREA | 1922 | 4.68 | 9 |
| VIDRA | 1541 | 4.54 | 7 |
| POŞAGA | 917 | 4.36 | 4 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 4.31 | 1 |
| SĂSCIORI | 6514 | 4.3 | 28 |
| CERGĂU | 1635 | 4.28 | 7 |
| ŞUGAG | 2861 | 4.19 | 12 |
| AVRAM IANCU | 1441 | 4.16 | 6 |
| MOGOŞ | 757 | 3.96 | 3 |
| RĂDEŞTI | 1279 | 3.91 | 5 |
| VADU MOŢILOR | 1286 | 3.89 | 5 |
| SÂNCEL | 2602 | 3.84 | 10 |
| SÂNTIMBRU | 3021 | 3.31 | 10 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3779 | 3.18 | 12 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2560 | 3.13 | 8 |
| DOŞTAT | 1010 | 2.97 | 3 |
| ŞONA | 4369 | 2.75 | 12 |
| CÂLNIC | 1952 | 2.56 | 5 |
| ALMAŞU MARE | 1207 | 2.49 | 3 |
| ORAŞ ZLATNA | 7829 | 2.43 | 19 |
| UNIREA | 4879 | 2.25 | 11 |
| RÂMEŢ | 500 | 2 | 1 |
| SOHODOL | 1666 | 1.8 | 3 |
| PONOR | 581 | 1.72 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3104 | 1.61 | 5 |
| BERGHIN | 1909 | 1.57 | 3 |
| MIHALŢ | 3231 | 1.55 | 5 |
| JIDVEI | 5300 | 1.32 | 7 |
| BLANDIANA | 872 | 1.15 | 1 |
| RIMETEA | 1000 | 1 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3063 | 0.98 | 3 |
| CENADE | 1038 | 0.96 | 1 |
| POIANA VADULUI | 1050 | 0.95 | 1 |
| HOPÂRTA | 1160 | 0.86 | 1 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1596 | 0.63 | 1 |
| FĂRĂU | 1477 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 557 | 0 | 0 |
| OHABA | 602 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
A condus fără permis de patru ori și s-a dat drept fratele său în fața polițiștilor: Bărbatul din Blaj va sta peste 3 ani după gratii pentru faptele sale
A condus fără permis de patru ori și s-a dat drept fratele său în fața polițiștilor: Bărbatul din Blaj va sta peste 3 ani după gratii pentru faptele sale Un bărbat din zona municipiului Blaj a fost condamnat la închisoare cu executare pentru conducerea repetată a unor autovehicule fără a deține permis de conducere, dar […]
VIDEO | Detunata Goală, vizitată de turiștii impresionați de spectacolul stâncos al muntelui. Orga de piatră a Apusenilor, locul într-adevăr binecuvântat de Dumnezeu
Detunata Goală, vizitată de turiștii impresionați de spectacolul stâncos al muntelui. Orga de piatră a Apusenilor, locul într-adevăr binecuvântat de Dumnezeu În inima Munților Apuseni, în zona Bucium din Munții Metaliferi, Detunatele continuă să atragă turiști care descoperă de fiecare dată aceeași frumusețe spectaculoasă a locului. Pentru unii dintre cei care ajung aici, vizita nu […]
FOTO | Tragedie în Alba: Bărbatul de 60 de ani, din Alba Iulia, dat dispărut de soție, găsit decedat în apropiere de Bucium
Alertă în Alba: Bărbat de 60 de ani, din Alba Iulia, dat dispărut de soție: Ar fi plecat cu mașina într-o direcție necunoscută și nu s-a mai întors până în prezent Un bărbat de 60 de ani, din Alba Iulia, este dat dispărut de soție după ce ar fi plecat cu mașina într-o direcție necunoscută […]
