OFICIAL| 19 de noi infectări cu COVID-19 și două decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 19 de noi infectări cu COVID-19 și două decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, duminică, 12 decembrie, s-au înregistrat cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 18 de noi infectări cu COVID-19 și trei decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 34.066 de persoane confirmate, 32.551 persoane vindecate, 1.108 decese.
Sâmbătă, în Alba au fost prelucrate în total 327 de teste, 174 PCR și 153 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 353.461 mai exact, 298.084 de teste PCR și 55.377 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 931 de cazuri noi de COVID-19 și 712 de pacienți la ATI, în ultimele 24 de ore. 70 de români au pierdut lupta cu virusul
Astăzi, s-au înregistrat trei noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19.
1. Barbat, 81 de ani, din Poiana Ampoiului;
2. Femeie, 84 de ani, din Blaj.
Toți nevaccinați și cu comorbidități.
ALBA IULIA – 8
CUGIR – 2
HOREA – 1
IGHIU – 1
SALISTEA – 5
VALEA LUNGA – 1
VINTU DE JOS – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 17.02 | 4 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 5.3 | 12 |
| ŞPRING | 2519 | 3.97 | 10 |
| SĂLIŞTEA | 2335 | 3.43 | 8 |
| VINŢU DE JOS | 5519 | 2.9 | 16 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2141 | 2.34 | 5 |
| SÂNTIMBRU | 2995 | 2.34 | 7 |
| BLANDIANA | 875 | 2.29 | 2 |
| NOŞLAC | 1808 | 2.21 | 4 |
| BUCIUM | 1391 | 2.16 | 3 |
| CRICĂU | 1963 | 2.04 | 4 |
| FĂRĂU | 1476 | 2.03 | 3 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76303 | 1.63 | 124 |
| VALEA LUNGĂ | 3112 | 1.61 | 5 |
| RĂDEŞTI | 1272 | 1.57 | 2 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20653 | 1.5 | 31 |
| METEŞ | 2784 | 1.44 | 4 |
| SĂLCIUA | 1392 | 1.44 | 2 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 1.33 | 5 |
| SCĂRIŞOARA | 1509 | 1.33 | 2 |
| VIDRA | 1520 | 1.32 | 2 |
| STREMŢ | 2440 | 1.23 | 3 |
| CIUGUD | 3266 | 1.22 | 4 |
| ORAŞ CUGIR | 25494 | 1.18 | 30 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25253 | 1.15 | 29 |
| ŞONA | 4358 | 1.15 | 5 |
| BISTRA | 4533 | 1.1 | 5 |
| POŞAGA | 912 | 1.1 | 1 |
| ALBAC | 1958 | 1.02 | 2 |
| DOŞTAT | 1015 | 0.99 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3060 | 0.98 | 3 |
| ALMAŞU MARE | 1206 | 0.83 | 1 |
| CUT | 1263 | 0.79 | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13876 | 0.79 | 11 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2728 | 0.73 | 2 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7192 | 0.7 | 5 |
| ŞUGAG | 2851 | 0.7 | 2 |
| GALDA DE JOS | 4463 | 0.67 | 3 |
| UNIREA | 4867 | 0.62 | 3 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32899 | 0.58 | 19 |
| ORAŞ ABRUD | 5170 | 0.58 | 3 |
| IGHIU | 7066 | 0.57 | 4 |
| JIDVEI | 5301 | 0.57 | 3 |
| PIANU | 3570 | 0.56 | 2 |
| ORAŞ ZLATNA | 7811 | 0.51 | 4 |
| SÂNCEL | 2587 | 0.39 | 1 |
| LUPŞA | 2883 | 0.35 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3132 | 0.32 | 1 |
| MIHALŢ | 3218 | 0.31 | 1 |
| SĂSCIORI | 6504 | 0.15 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7183 | 0.14 | 1 |
| ARIEŞENI | 1537 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1419 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1900 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1937 | 0 | 0 |
| CENADE | 1027 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1630 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1133 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2149 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1485 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1159 | 0 | 0 |
| HOREA | 1921 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 551 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1164 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2516 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1969 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 747 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 510 | 0 | 0 |
| OHABA | 598 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1040 | 0 | 0 |
| PONOR | 575 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 490 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 998 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1597 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2346 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1671 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1280 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Începe Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din an. Cât durează, ce semnificație are și care sunt zilele cu dezlegare la pește. Practici religioase și superstiții
Începe Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din an. Cât durează, ce semnificație are și care sunt zilele cu dezlegare la pește Luni, 23 februarie 2026, începe Postul Paștelui, cunoscut și sub numele de Postul Mare, care este cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox. Este o perioadă cu multe tradiții, […]
Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Dreptate pentru Ana, care a fost găsită moartă în casa soțului”
Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Dreptate pentru Ana, care a fost găsită moartă în casa soțului” Într-o petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție se solicită preluarea de urgență, la nivel central, a […]
FOTO | Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din Alba: „În mediul rural a descoperit forța tradiției și libertatea de a o îmbina cu modernismul”
Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din Alba: „În mediul rural a descoperit forța tradiției și libertatea de a o îmbina cu modernismul” Albaiulianca Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din satul Mesentea (comuna Galda de Jos). Povestea lui Hani Sasu a fost spusă recent de coordonatorii proiectului Erasmus […]
