OFICIAL| 149 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 5 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 149 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 5 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, joi, 11 noiembrie, s-au înregistrat 149 cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 32.666 de persoane confirmate, 28.830 persoane vindecate, 987 decese.
Miercuri, în Alba au fost prelucrate în total 1.015 de teste, 626 PCR și 389 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 331.025, mai exact, 285.837 de teste PCR și 45.188 de teste rapide.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: NICIUN caz de REINFECTARE, în județul Alba: 154 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 11 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Astăzi, 5 noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate, fiind vorba despre:
1. Barbat, 68 de ani, din Sebes;
2. Femeie, 95 de ani, din Cetatea de Balta,
3. Barbat, 71 de ani, din Mihalt;
4. Barbat, 73 de ani, din Alba Iulia;
Toți erau nevaccinati și cu comorbiditati.
5. Femeie, 57 de ani, din Alba Iulia, vaccinata, cu comorbiditati.
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 1.823 de pacienți internați la ATI, 6.291 de noi infectări cu Covid-19 și 397 de decese, în ultimele 24 de ore
ALBA IULIA 45
BAIA DEARIES 5
BLAJ 6
CÂMPENI 3
CUGIR 6
OCNA MUREŞ 5
SEBES 10
TEIUS 5
ZLATNA 3
AIUD 6
ALBAC 1
AVRAM IANCU 1
BISTRA 2
BUCERDEA GRANOASA 1
BUCIUM 1
CRICAU 1
DAIA ROMANA 1
GALDA DE JOS 3
GARDA DE SUS 8
IGHIU 6
LOPADEA NOUA 1
LUPSA 1
METES 2
MIRASLAU 1
PIANU 3
RIMETEA 1
ROŞIA DE SECAS 1
ROŞIA MONTANA 2
SALISTEA 1
SANCEL 1
SASCIORI 3
SIBOT 2
STREMT 1
UNIREA 3
VINTU DE JOS 4
Cazuri de reinfectare:
BLAJ – 2
OCNA MURES – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populatie | Incidenta | Nr. Cazuri |
| AVRAM IANCU | 1432 | 18.85 | 27 |
| BUCIUM | 1390 | 15.83 | 22 |
| CIURULEASA | 1136 | 14.08 | 16 |
| METEŞ | 2795 | 13.95 | 39 |
| VINŢU DE JOS | 5524 | 13.94 | 77 |
| LOPADEA NOUĂ | 2520 | 12.7 | 32 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76378 | 10.97 | 838 |
| VADU MOŢILOR | 1281 | 10.93 | 14 |
| ARIEŞENI | 1543 | 10.37 | 16 |
| IGHIU | 7063 | 10.34 | 73 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2733 | 10.25 | 28 |
| CRICĂU | 1970 | 10.15 | 20 |
| RÂMEŢ | 494 | 10.12 | 5 |
| MOGOŞ | 753 | 9.3 | 7 |
| MIRĂSLĂU | 1972 | 9.13 | 18 |
| CIUGUD | 3274 | 8.86 | 29 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32911 | 8.69 | 286 |
| ALBAC | 1959 | 8.68 | 17 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 8.57 | 20 |
| ŞIBOT | 2358 | 8.48 | 20 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 8.4 | 19 |
| LUPŞA | 2895 | 8.29 | 24 |
| BERGHIN | 1913 | 7.84 | 15 |
| VIDRA | 1532 | 7.83 | 12 |
| MIHALŢ | 3223 | 7.76 | 25 |
| GÂRDA DE SUS | 1487 | 7.4 | 11 |
| GALDA DE JOS | 4471 | 7.38 | 33 |
| SÂNTIMBRU | 3021 | 7.28 | 22 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25267 | 7.2 | 182 |
| NOŞLAC | 1810 | 7.18 | 13 |
| CUT | 1263 | 7.13 | 9 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2140 | 7.01 | 15 |
| PONOR | 575 | 6.96 | 4 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7208 | 6.8 | 49 |
| STREMŢ | 2438 | 6.56 | 16 |
| ORAŞ ABRUD | 5187 | 6.55 | 34 |
| GÂRBOVA | 2156 | 6.49 | 14 |
| SĂLCIUA | 1403 | 6.41 | 9 |
| BISTRA | 4544 | 6.38 | 29 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13905 | 6.33 | 88 |
| ŞUGAG | 2856 | 6.3 | 18 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7197 | 6.11 | 44 |
| ORAŞ CUGIR | 25520 | 6.07 | 155 |
| SOHODOL | 1669 | 5.99 | 10 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3137 | 5.74 | 18 |
| POIANA VADULUI | 1046 | 5.74 | 6 |
| SĂSCIORI | 6513 | 5.68 | 37 |
| CÂLNIC | 1945 | 5.66 | 11 |
| UNIREA | 4869 | 5.34 | 26 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20685 | 5.27 | 109 |
| SCĂRIŞOARA | 1518 | 5.27 | 8 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3758 | 5.06 | 19 |
| OHABA | 599 | 5.01 | 3 |
| SÂNCEL | 2593 | 5.01 | 13 |
| PIANU | 3579 | 4.75 | 17 |
| POŞAGA | 911 | 4.39 | 4 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 236 | 4.24 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7809 | 4.1 | 32 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2553 | 3.92 | 10 |
| VALEA LUNGĂ | 3111 | 3.86 | 12 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1593 | 3.77 | 6 |
| HOREA | 1919 | 3.65 | 7 |
| HOPÂRTA | 1159 | 3.45 | 4 |
| LIVEZILE | 1162 | 3.44 | 4 |
| ALMAŞU MARE | 1206 | 3.32 | 4 |
| ŞPRING | 2514 | 2.39 | 6 |
| RĂDEŞTI | 1275 | 2.35 | 3 |
| JIDVEI | 5308 | 2.26 | 12 |
| DOŞTAT | 1015 | 1.97 | 2 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3061 | 1.96 | 6 |
| ŞONA | 4360 | 1.83 | 8 |
| ÎNTREGALDE | 553 | 1.81 | 1 |
| CERGĂU | 1633 | 1.22 | 2 |
| BLANDIANA | 874 | 1.14 | 1 |
| RIMETEA | 999 | 1 | 1 |
| CENADE | 1040 | 0.96 | 1 |
| FĂRĂU | 1480 | 0.68 | 1 |
| OCOLIŞ | 514 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei Un nou supermarket Penny va fi construit în comuna Vințu de Jos din județul Alba, printr-o investiție de 4 milioane de lei. A fost solicitată emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Proiectul prevede construirea unui […]
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor Explozia de sâmbătă, dintr-un bloc din Alba Iulia, a afectat mai multe familii care în urma incidentului au fost nevoiți să se mute temporar în […]
Mai multe primării din Alba suspendă plata taxelor locale, de mâine: Au aflat din presă că ar putea beneficia în continuare de reduceri pentru că localităţile sunt în zone defavorizate
Mai multe primării din Alba suspendă plata taxelor locale, de mâine: Au aflat din presă că ar putea beneficia în continuare de reduceri pentru că localităţile sunt în zone defavorizate Mai multe primării din judeţul Alba, din zona Apusenilor, au anunţat astăză că suspendă, începând de joi, 22 ianaurie 2026, plata taxelor locale, măsura fiind […]
