OFICIAL| 105 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN nou deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 105 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN nou deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, vineri, 24 septembrie, s-au înregistrat 105 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 22.541 de persoane confirmate, 20.717 persoane vindecate, 687 decese.
Un nou deces al unei persoane infectată cu COVID-19 a fost raportat astăzi, fiind vorba despre un bărbat de 75 de ani, din Sebeș, nevaccinat, având multiple comorbidități.
Joi, în Alba au fost prelucrate in total 461 de probe, 234 a DSP si 227 la SJU. Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 258.010.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 78 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și UN nou deces. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Alba Iulia – 31
Zlatna – 1
Sebeș – 12
Ocna Mureș – 1
Cugir – 2
Blaj – 6
Aiud – 13
Abrud – 1
Baia de Arieș – 1
Ciugud – 4
Cricău – 2
Daia Română – 1
Fărău – 1
Galda de Jos – 2
Livezile – 1
Lopadea Nouă – 3
Miraslău – 4
Poșaga – 2
Sălciua – 1
Săliștea – 2
Sâncel – 2
Șona – 2
Unirea – 5
Vadu Moților – 1
Valea Lungă – 1
Vințu de Jos – 2
Cazuri de reinfectare:
Cricău – 1
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 7.095 de cazuri noi de COVID-19 și 113 de decese, în România, în ultimele 24 de ore. 1.067 de oameni internați la ATI
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populație | Incidență | Nr. Cazuri |
| SÂNCEL | 2600 | 7.31 | 19 |
| OHABA | 609 | 6.57 | 4 |
| SOHODOL | 1666 | 3 | 5 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20696 | 2.8 | 58 |
| UNIREA | 4891 | 2.66 | 13 |
| BERGHIN | 1911 | 2.62 | 5 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76355 | 2.59 | 198 |
| LIVEZILE | 1175 | 2.55 | 3 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25266 | 2.49 | 63 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13926 | 2.44 | 34 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32919 | 2.37 | 78 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7205 | 2.36 | 17 |
| VADU MOŢILOR | 1291 | 2.32 | 3 |
| VINŢU DE JOS | 5544 | 2.16 | 12 |
| CENADE | 1036 | 1.93 | 2 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2145 | 1.86 | 4 |
| CERGĂU | 1640 | 1.83 | 3 |
| METEŞ | 2805 | 1.78 | 5 |
| ORAŞ CUGIR | 25591 | 1.76 | 45 |
| LUPŞA | 2907 | 1.72 | 5 |
| PONOR | 591 | 1.69 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3131 | 1.6 | 5 |
| LOPADEA NOUĂ | 2529 | 1.58 | 4 |
| BISTRA | 4544 | 1.54 | 7 |
| ALBAC | 1962 | 1.53 | 3 |
| SĂLCIUA | 1408 | 1.42 | 2 |
| ŞONA | 4362 | 1.38 | 6 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3141 | 1.27 | 4 |
| ORAŞ ABRUD | 5198 | 1.15 | 6 |
| GALDA DE JOS | 4452 | 1.12 | 5 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7232 | 1.11 | 8 |
| POŞAGA | 926 | 1.08 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3785 | 1.06 | 4 |
| CÂLNIC | 1965 | 1.02 | 2 |
| MIRĂSLĂU | 1974 | 1.01 | 2 |
| POIANA VADULUI | 1050 | 0.95 | 1 |
| SĂSCIORI | 6510 | 0.92 | 6 |
| PIANU | 3588 | 0.84 | 3 |
| ŞIBOT | 2368 | 0.84 | 2 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2562 | 0.78 | 2 |
| SÂNTIMBRU | 3017 | 0.66 | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1594 | 0.63 | 1 |
| NOŞLAC | 1815 | 0.55 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7840 | 0.51 | 4 |
| GÂRBOVA | 2161 | 0.46 | 1 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2268 | 0.44 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2335 | 0.43 | 1 |
| IGHIU | 7061 | 0.42 | 3 |
| ŞPRING | 2526 | 0.4 | 1 |
| ŞUGAG | 2860 | 0.35 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3070 | 0.33 | 1 |
| JIDVEI | 5308 | 0.19 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1213 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1563 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1446 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 880 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1398 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 0 | 0 |
| CIUGUD | 3265 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1151 | 0 | 0 |
| CRICĂU | 1974 | 0 | 0 |
| CUT | 1267 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1014 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1486 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1500 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1161 | 0 | 0 |
| HOREA | 1923 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 560 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3230 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 760 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 524 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1281 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 507 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 997 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2743 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1529 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2431 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1542 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 august. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 august. Condițiile de înscriere la concurs Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 23 august 2026 și organizează concursuri în perioada următoare. Pentru ocuparea posturilor, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții privind studiile, vechimea în muncă […]
A condus fără permis de patru ori și s-a dat drept fratele său în fața polițiștilor: Bărbatul din Blaj va sta peste 3 ani după gratii pentru faptele sale
A condus fără permis de patru ori și s-a dat drept fratele său în fața polițiștilor: Bărbatul din Blaj va sta peste 3 ani după gratii pentru faptele sale Un bărbat din zona municipiului Blaj a fost condamnat la închisoare cu executare pentru conducerea repetată a unor autovehicule fără a deține permis de conducere, dar […]
VIDEO | Detunata Goală, vizitată de turiștii impresionați de spectacolul stâncos al muntelui. Orga de piatră a Apusenilor, locul într-adevăr binecuvântat de Dumnezeu
Detunata Goală, vizitată de turiștii impresionați de spectacolul stâncos al muntelui. Orga de piatră a Apusenilor, locul într-adevăr binecuvântat de Dumnezeu În inima Munților Apuseni, în zona Bucium din Munții Metaliferi, Detunatele continuă să atragă turiști care descoperă de fiecare dată aceeași frumusețe spectaculoasă a locului. Pentru unii dintre cei care ajung aici, vizita nu […]
