OFICIAL| 102 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și DOUĂ noi decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
OFICIAL| 102 noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și DOUĂ noi decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
La nivelul județului Alba, miercuri, 22 septembrie, s-au înregistrat 102 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 22.358 de persoane confirmate, 20.717 persoane vindecate, 685 decese.
Două noi decese ale persoanelor infectate cu COVID-19 au fost raportate astăzi, fiind vorba despre o femeie de 73 de ani, din Blaj, nevaccinată, având ca și comorbidități insuficiență renală cronică și hipertensiune și un bărbat de 82 de ani, din Aiud, vaccinat, având ca și comorbidități limfom non Hodkin.
Marți, în Alba au fost prelucrate in total 602 de probe, 220 la DSP si 382 la SJU. Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 257.056.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: PESTE 100 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba, dintre care 47 în Alba Iulia. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
Alba Iulia – 28
Zlatna – 1
Teiuș – 1
Sebeș – 12
Ocna Mureș – 7
Cugir – 15
Câmpeni – 1
Blaj – 5
Aiud – 8
Abrud – 1
Albac – 1
Ciugud – 3
Glada de Jos – 1
Miraslău – 1
Pianu – 2
Sâncel – 2
Săsciori – 1
Șibot – 2
Șona – 4
Șugag – 1
Unirea – 2
Cazuri de reinfectare:
Aiud – 2
Sebeș – 1
Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: ALARMANT: PESTE 6.000 de cazuri noi de COVID-19 și 129 de decese, în România, în ultimele 24 de ore. 990 de oameni internați la ATI
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populație | Incidență | Nr. Cazuri |
| SÂNCEL | 2600 | 6.15 | 16 |
| SOHODOL | 1666 | 3 | 5 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20696 | 2.66 | 55 |
| UNIREA | 4891 | 2.66 | 13 |
| LIVEZILE | 1175 | 2.55 | 3 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13926 | 2.51 | 35 |
| VADU MOŢILOR | 1291 | 2.32 | 3 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25266 | 2.26 | 57 |
| BERGHIN | 1911 | 2.09 | 4 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76355 | 1.99 | 152 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7205 | 1.94 | 14 |
| CENADE | 1036 | 1.93 | 2 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2145 | 1.86 | 4 |
| CERGĂU | 1640 | 1.83 | 3 |
| VINŢU DE JOS | 5544 | 1.8 | 10 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32919 | 1.79 | 59 |
| LUPŞA | 2907 | 1.72 | 5 |
| PONOR | 591 | 1.69 | 1 |
| OHABA | 609 | 1.64 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2529 | 1.58 | 4 |
| BISTRA | 4544 | 1.54 | 7 |
| METEŞ | 2805 | 1.43 | 4 |
| SĂLCIUA | 1408 | 1.42 | 2 |
| POŞAGA | 926 | 1.08 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3785 | 1.06 | 4 |
| ORAŞ CUGIR | 25591 | 1.06 | 27 |
| CÂLNIC | 1965 | 1.02 | 2 |
| MIRĂSLĂU | 1974 | 1.01 | 2 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3141 | 0.96 | 3 |
| ORAŞ ABRUD | 5198 | 0.96 | 5 |
| POIANA VADULUI | 1050 | 0.95 | 1 |
| SĂSCIORI | 6510 | 0.92 | 6 |
| PIANU | 3588 | 0.84 | 3 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7232 | 0.83 | 6 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2562 | 0.78 | 2 |
| ŞONA | 4362 | 0.69 | 3 |
| SÂNTIMBRU | 3017 | 0.66 | 2 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3070 | 0.65 | 2 |
| ORAŞ ZLATNA | 7840 | 0.64 | 5 |
| VALEA LUNGĂ | 3131 | 0.64 | 2 |
| IGHIU | 7061 | 0.57 | 4 |
| NOŞLAC | 1815 | 0.55 | 1 |
| ALBAC | 1962 | 0.51 | 1 |
| GÂRBOVA | 2161 | 0.46 | 1 |
| GALDA DE JOS | 4452 | 0.45 | 2 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2268 | 0.44 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2335 | 0.43 | 1 |
| ŞUGAG | 2860 | 0.35 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1213 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1563 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1446 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 880 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1398 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 0 | 0 |
| CIUGUD | 3265 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1151 | 0 | 0 |
| CRICĂU | 1974 | 0 | 0 |
| CUT | 1267 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1014 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1486 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1500 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1161 | 0 | 0 |
| HOREA | 1923 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 560 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5308 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3230 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 760 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 524 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1281 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 507 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 997 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1594 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2743 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1529 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2368 | 0 | 0 |
| ŞPRING | 2526 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2431 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1542 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Lucrări în ritm de melc la podul de la Cărpiniș (DN 74 A), grav afectat de inundațiile și alunecările de teren din 2021: Degradări serioase și la podul de la Șard (DN 74). Ce au decis autoritățile
Lucrări în ritm de melc la podul de la Cărpiniș (DN 74 A), grav afectat de inundațiile și alunecările de teren din 2021: Degradări serioase și la podul de la Șard (DN 74). Ce au decis autoritățile Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, l-a convocat vineri, 9 aprilie 2026., la o ședință de lucru, pe șeful […]
FOTO | Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa INTERNAȚIONALĂ a Olimpiadei de Limba Engleză 2026: A obținut Premiul II, la egalitate cu Premiul I, la etapa națională
Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa INTERNAȚIONALĂ a Olimpiadei de Limba Engleză 2026: A obținut Premiul II, la egalitate cu Premiul I, la etapa națională Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, a obținut PREMIUL II la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026, la egalitate […]
SCANDAL în Alba Iulia: Un tată, REȚINUT după ce a agresat un minor de 9 ani într-un parc de joacă. A tras gluga pe cap copilului și i-a dat palme
SCANDAL în Alba Iulia: Un tată, REȚINUT după ce a agresat un minor de 9 ani într-un parc de joacă. A tras gluga pe cap copilului și i-a dat palme Un bărbat de 42 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat un copil de 9 […]
