9 septembrie 2022, COVID-19 în Alba. 55 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
9 septembrie 2022, COVID-19 în Alba. 55 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, vineri, 9 septembrie 2022, s-au înregistrat 36 de noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de joi, 8 septembrie 2022, COVID-19 în Alba. 36 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Miercuri, în județul Alba au fost prelucrate în total 221 teste, 45 PCR, 176 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 492120 mai exact, 363435 de teste PCR și 128861 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
ALBA IULIA – 10
ABRUD – 1
AIUD – 7
BLAJ – 1
CUGIR – 7
OCNA MURES – 3
SEBES – 6
TEIUS – 1
ZLATNA – 1
DAIA ROMANA – 1
LUNCA MURESULUI – 1
PIANU – 1
RADESTI – 2
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 3
AIUD – 1
BLAJ – 2
CAMPENI – 2
CUGIR – 2
METES – 1
RADESTI – 1
VINTU DE JOS – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| SĂLCIUA | 1371 | 5.84 | 8 |
| ŞIBOT | 2335 | 4.71 | 11 |
| RÂMEŢ | 497 | 4.02 | 2 |
| BUCIUM | 1376 | 2.91 | 4 |
| MOGOŞ | 737 | 2.71 | 2 |
| CIUGUD | 3332 | 2.7 | 9 |
| HOPÂRTA | 1139 | 2.63 | 3 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2677 | 2.61 | 7 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25040 | 2.44 | 61 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76850 | 2.42 | 186 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2540 | 2.36 | 6 |
| POŞAGA | 886 | 2.26 | 2 |
| IGHIU | 7122 | 1.97 | 14 |
| PIANU | 3578 | 1.96 | 7 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13824 | 1.88 | 26 |
| SOHODOL | 1643 | 1.83 | 3 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32841 | 1.8 | 59 |
| ORAŞ CUGIR | 25302 | 1.66 | 42 |
| BERGHIN | 1886 | 1.59 | 3 |
| CUT | 1259 | 1.59 | 2 |
| GALDA DE JOS | 4407 | 1.59 | 7 |
| CRICĂU | 1957 | 1.53 | 3 |
| GÂRBOVA | 2134 | 1.41 | 3 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2139 | 1.4 | 3 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20649 | 1.4 | 29 |
| ARIEŞENI | 1529 | 1.31 | 2 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 1.29 | 3 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7112 | 1.27 | 9 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7142 | 1.26 | 9 |
| CERGĂU | 1618 | 1.24 | 2 |
| MIHALŢ | 3246 | 1.23 | 4 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3722 | 1.07 | 4 |
| ŞUGAG | 2841 | 1.06 | 3 |
| HOREA | 1898 | 1.05 | 2 |
| UNIREA | 4823 | 1.04 | 5 |
| MIRĂSLĂU | 1950 | 1.03 | 2 |
| ORAŞ ABRUD | 5147 | 0.97 | 5 |
| POIANA VADULUI | 1036 | 0.97 | 1 |
| VADU MOŢILOR | 1263 | 0.79 | 1 |
| SÂNCEL | 2581 | 0.77 | 2 |
| SĂSCIORI | 6474 | 0.77 | 5 |
| ŞONA | 4359 | 0.69 | 3 |
| BISTRA | 4500 | 0.67 | 3 |
| VIDRA | 1504 | 0.66 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3060 | 0.65 | 2 |
| NOŞLAC | 1819 | 0.55 | 1 |
| VINŢU DE JOS | 5521 | 0.54 | 3 |
| ALBAC | 1942 | 0.51 | 1 |
| STREMŢ | 2408 | 0.42 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2486 | 0.4 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7790 | 0.39 | 3 |
| ŞPRING | 2544 | 0.39 | 1 |
| JIDVEI | 5312 | 0.38 | 2 |
| SÂNTIMBRU | 3021 | 0.33 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3113 | 0.32 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1185 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1413 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 882 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2261 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1932 | 0 | 0 |
| CENADE | 1060 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 227 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1121 | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3132 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1014 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1491 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1450 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 545 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1149 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2820 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2738 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 494 | 0 | 0 |
| OHABA | 580 | 0 | 0 |
| PONOR | 581 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1262 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 979 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1578 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1479 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei” Carla, fetița de 12 ani din Alba, diagnosticată cu multiple afecțiuni, are din nou nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare. Micuța […]
Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local
Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia, actualul operator al serviciului de transport public local din municipiul-reședință de județ, a formulat o plângere prealabilă prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia […]
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba Un bărbat este căutat de oamenii legii după ce ar fi săvârșit infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri. Polițiștii s-au autosesizat în urma unei postări publicate pe o rețea de socializare. […]
