9 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și zero decese, în ultimele 24 de ore, în județ
9 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și zero decese, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, duminică, 9 octombrie 2022, s-au înregistrat 3 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de sâmbătă, 8 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 18 noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, a fost înregistrat un deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Miercuri, în județul Alba au fost prelucrate în total 156 teste, 28 PCR, 128 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 497456 mai exact, 364670 de teste PCR și 132768 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
ABRUD-1
AIUD-1
Reinfectări
SPRING-1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| Localitate | Populație | Incidență | Cazuri |
| SĂLIŞTEA | 2335 | 2.14 | 5 |
| CIUGUD | 3346 | 2.09 | 7 |
| HOPÂRTA | 1140 | 1.75 | 2 |
| NOŞLAC | 1817 | 1.65 | 3 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76815 | 1.55 | 119 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25039 | 1.36 | 34 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13812 | 1.3 | 18 |
| CRICĂU | 1961 | 1.02 | 2 |
| ORAŞ CUGIR | 25291 | 0.99 | 25 |
| IGHIU | 7122 | 0.84 | 6 |
| SÂNCEL | 2583 | 0.77 | 2 |
| SĂLCIUA | 1372 | 0.73 | 1 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7102 | 0.7 | 5 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1580 | 0.63 | 1 |
| MIHALŢ | 3249 | 0.62 | 2 |
| UNIREA | 4808 | 0.62 | 3 |
| VINŢU DE JOS | 5523 | 0.54 | 3 |
| HOREA | 1900 | 0.53 | 1 |
| ALBAC | 1942 | 0.51 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20658 | 0.48 | 10 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 0.44 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7127 | 0.42 | 3 |
| STREMŢ | 2409 | 0.42 | 1 |
| ŞPRING | 2551 | 0.39 | 1 |
| JIDVEI | 5309 | 0.38 | 2 |
| METEŞ | 2733 | 0.37 | 1 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2670 | 0.37 | 1 |
| LUPŞA | 2811 | 0.36 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32814 | 0.34 | 11 |
| SÂNTIMBRU | 3032 | 0.33 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3129 | 0.32 | 1 |
| PIANU | 3583 | 0.28 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7797 | 0.26 | 2 |
| BISTRA | 4488 | 0.22 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5141 | 0.19 | 1 |
| SĂSCIORI | 6459 | 0.15 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1195 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1531 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1414 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1880 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 881 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1380 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1935 | 0 | 0 |
| CENADE | 1061 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1620 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 226 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3057 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1122 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2134 | 0 | 0 |
| CUT | 1262 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1018 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1487 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4418 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2133 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1445 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 546 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1153 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2480 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2537 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1947 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 732 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 493 | 0 | 0 |
| OHABA | 579 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3722 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1038 | 0 | 0 |
| PONOR | 578 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 891 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1258 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 498 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 983 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1478 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2341 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1643 | 0 | 0 |
| ŞONA | 4356 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2836 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1261 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3120 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1503 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Nicușor Dan, despre o posibilă unire cu Republica Moldova: ,,Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”
Nicușor Dan, despre o posibilă unire cu Republica Moldova: ,,Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata” Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 29 aprilie 2026, că ,,dacă va exista majoritate (în Republica Moldova) pentru acest proiect, noi suntem gata”, atunci când a fost întrebat despre o posibilă unire. El a fost […]
Amenzi mai mari pentru gălăgie: „Gândiți-vă de două ori înainte să dați muzica tare sau la ce oră folosiți bormașina”. Ce prevede un nou proiect de lege
Amenzi mai mari pentru gălăgie: „Gândiți-vă de două ori înainte să dați muzica tare sau la ce oră folosiți bormașina”. Ce prevede un nou proiect de lege Camera Deputaților analizează un proiect de lege care prevede amenzi mai mari pentru tulburarea liniștii publice, inițiativa primind deja aviz favorabil din partea Comisiei juridice. „Gândiți-vă de două […]
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de 1 Mai 2026: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de 1 Mai 2026: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în data de vineri, 1 Mai 2026, declarată zi de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii […]
