5 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 637 de noi infectări și șase decese, în ultimele 24 de ore, în județ
5 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 637 de noi infectări și șase decese, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, sâmbătă, 5 februarie 2022, s-au înregistrat 637 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și: 4 februarie 2022: PESTE 30.000 cazuri de COVID, raportate în România – bilanț parțial
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 4 februarie 2022: 680 de noi infectări și trei decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore la nivelul județului Alba a fost înregistrat șase decese ale unor persoane infectate cu COVID-19:
1. Barbat, 72 de ani, din Unirea;
2. Barbat, 74 de ani, din Teius;
3. Barbat, 87 de ani, din Ocna Mures;
4. Femeie, 85 de ani, din Santimbru;
5. Barbat, 81 de ani, din Santimbru;
6. Femeie, 83 de ani, din Alba Iulia – nevaccinati, cu comorbiditați
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 44430 de persoane confirmate, 36536 persoane vindecate, 1167 decese.
Vineri, în județul Alba au fost prelucrate în total 1494 de teste, 821 PCR și 673 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 405986 mai exact, 324987 de teste PCR și 80999 de teste rapide.
| Localitate | Populație | Incidență | Cazuri |
| CIUGUD | 3262 | 41.39 | 135 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76271 | 33.12 | 2526 |
| RĂDEŞTI | 1267 | 25.26 | 32 |
| CUT | 1258 | 23.05 | 29 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32893 | 21.22 | 698 |
| VINŢU DE JOS | 5507 | 20.7 | 114 |
| ORAŞ CUGIR | 25465 | 19.2 | 489 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20633 | 19 | 392 |
| SÂNTIMBRU | 2998 | 17.68 | 53 |
| MIHALŢ | 3211 | 17.44 | 56 |
| METEŞ | 2763 | 17.37 | 48 |
| IGHIU | 7090 | 17.21 | 122 |
| ALBAC | 1953 | 16.9 | 33 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25183 | 16.88 | 425 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13861 | 16.3 | 226 |
| GALDA DE JOS | 4462 | 15.24 | 68 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 15.03 | 47 |
| STREMŢ | 2435 | 13.96 | 34 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7167 | 13.39 | 96 |
| SĂLIŞTEA | 2333 | 13.29 | 31 |
| SĂSCIORI | 6487 | 13.26 | 86 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2267 | 13.23 | 30 |
| LOPADEA NOUĂ | 2514 | 13.13 | 33 |
| BISTRA | 4509 | 13.08 | 59 |
| ORAŞ ABRUD | 5150 | 12.82 | 66 |
| SÂNCEL | 2582 | 12.78 | 33 |
| ŞPRING | 2509 | 12.75 | 32 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7154 | 12.02 | 86 |
| BUCIUM | 1399 | 11.44 | 16 |
| UNIREA | 4854 | 11.33 | 55 |
| ŞONA | 4362 | 11.23 | 49 |
| GÂRBOVA | 2149 | 10.7 | 23 |
| CRICĂU | 1967 | 10.68 | 21 |
| VALEA LUNGĂ | 3104 | 10.63 | 33 |
| BLANDIANA | 869 | 10.36 | 9 |
| ŞIBOT | 2341 | 9.4 | 22 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2139 | 9.35 | 20 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2717 | 9.2 | 25 |
| VIDRA | 1522 | 9.2 | 14 |
| CERGĂU | 1637 | 9.16 | 15 |
| CÂLNIC | 1940 | 8.76 | 17 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 8.55 | 2 |
| ŞUGAG | 2848 | 8.43 | 24 |
| PIANU | 3561 | 8.14 | 29 |
| NOŞLAC | 1816 | 7.16 | 13 |
| RIMETEA | 990 | 7.07 | 7 |
| ORAŞ ZLATNA | 7807 | 6.92 | 54 |
| OHABA | 589 | 6.79 | 4 |
| MIRĂSLĂU | 1957 | 6.64 | 13 |
| CIURULEASA | 1129 | 6.2 | 7 |
| HOPÂRTA | 1159 | 6.04 | 7 |
| LIVEZILE | 1163 | 6.02 | 7 |
| SOHODOL | 1672 | 5.98 | 10 |
| DOŞTAT | 1017 | 5.9 | 6 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2543 | 5.9 | 15 |
| LUPŞA | 2866 | 5.58 | 16 |
| POŞAGA | 905 | 5.52 | 5 |
| FĂRĂU | 1477 | 5.42 | 8 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3762 | 5.05 | 19 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1598 | 5.01 | 8 |
| SĂLCIUA | 1389 | 4.32 | 6 |
| AVRAM IANCU | 1420 | 4.23 | 6 |
| GÂRDA DE SUS | 1479 | 4.06 | 6 |
| ARIEŞENI | 1538 | 3.9 | 6 |
| JIDVEI | 5299 | 3.77 | 20 |
| PONOR | 575 | 3.48 | 2 |
| VADU MOŢILOR | 1273 | 3.14 | 4 |
| CENADE | 1044 | 2.87 | 3 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3066 | 2.61 | 8 |
| ALMAŞU MARE | 1201 | 2.5 | 3 |
| RÂMEŢ | 490 | 2.04 | 1 |
| OCOLIŞ | 508 | 1.97 | 1 |
| POIANA VADULUI | 1038 | 1.93 | 2 |
| BERGHIN | 1899 | 1.58 | 3 |
| HOREA | 1913 | 1.57 | 3 |
| SCĂRIŞOARA | 1499 | 0.67 | 1 |
| ÎNTREGALDE | 548 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 747 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune În noaptea de 1 spre 2 februarie 1958, ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din masivul Vlădeasa – Munții Apuseni, sunt încercuiți de forțele de represiune în satul Traniș din comuna Valea Drăganului. Ca urmare a […]
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților: Ordonanța Guvernului, publicată în „Monitorul Oficial”. Ce se întâmplă cu cei care au plătit
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților: Ordonanța Guvernului, publicată în „Monitorul Oficial”. Ce se întâmplă cu cei care au plătit UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție sa dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților. Ordonanța […]
Un cadru didactic dintr-o comună de munte din Alba inițiază o dezbatere națională pe tema programului „Cornul și laptele”: „161 milioane de euro sunt gestionați prost de mai bine de 20 de ani”
Un cadru didactic dintr-o comună de munte din Alba inițiază o dezbatere națională pe tema programului „Cornul și laptele”: „161 milioane de euro sunt gestionați prost de mai bine de 20 de ani” Un cadru didactic dintr-o comună de munte din județul Alba inițiază o dezbatere de interes național pe tema programului „Cornul și laptele”, […]
