3 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 5 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
3 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 5 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, luni, 3 octombrie 2022, s-au înregistrat 5 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de duminică, 2 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 9 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la59179 de persoane confirmate, 57887 persoane vindecate, 1.309 decese.
Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 80 teste, 20 PCR, 60 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 496623 mai exact, 364470 de teste PCR și 132153 de teste rapide.
Localități din care provin cazurile
Săliștea- 2
Aiud- 1
Alba Iulia- 1
Blaj- 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populație | Incidența | Cazuri |
| CIUGUD | 3346 | 2.99 | 10 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13812 | 2.17 | 30 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76815 | 1.82 | 140 |
| HOPÂRTA | 1140 | 1.75 | 2 |
| NOŞLAC | 1817 | 1.65 | 3 |
| ALBAC | 1942 | 1.54 | 3 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25039 | 1.32 | 33 |
| SĂLIŞTEA | 2335 | 1.28 | 3 |
| BLANDIANA | 881 | 1.14 | 1 |
| METEŞ | 2733 | 1.1 | 3 |
| UNIREA | 4808 | 1.04 | 5 |
| CRICĂU | 1961 | 1.02 | 2 |
| CIURULEASA | 1122 | 0.89 | 1 |
| ORAŞ CUGIR | 25291 | 0.87 | 22 |
| STREMŢ | 2409 | 0.83 | 2 |
| LOPADEA NOUĂ | 2480 | 0.81 | 2 |
| RĂDEŞTI | 1258 | 0.79 | 1 |
| AVRAM IANCU | 1414 | 0.71 | 1 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7102 | 0.7 | 5 |
| ORAŞ ZLATNA | 7797 | 0.64 | 5 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20658 | 0.63 | 13 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1580 | 0.63 | 1 |
| MIHALŢ | 3249 | 0.62 | 2 |
| SOHODOL | 1643 | 0.61 | 1 |
| IGHIU | 7122 | 0.56 | 4 |
| HOREA | 1900 | 0.53 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 1947 | 0.51 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7127 | 0.42 | 3 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2537 | 0.39 | 1 |
| SÂNCEL | 2583 | 0.39 | 1 |
| ŞPRING | 2551 | 0.39 | 1 |
| JIDVEI | 5309 | 0.38 | 2 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32814 | 0.37 | 12 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2670 | 0.37 | 1 |
| LUPŞA | 2811 | 0.36 | 1 |
| VINŢU DE JOS | 5523 | 0.36 | 2 |
| VALEA LUNGĂ | 3120 | 0.32 | 1 |
| PIANU | 3583 | 0.28 | 1 |
| GALDA DE JOS | 4418 | 0.23 | 1 |
| ŞONA | 4356 | 0.23 | 1 |
| BISTRA | 4488 | 0.22 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5141 | 0.19 | 1 |
| SĂSCIORI | 6459 | 0.15 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1195 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1531 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1880 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1380 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1935 | 0 | 0 |
| CENADE | 1061 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1620 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 226 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3057 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2134 | 0 | 0 |
| CUT | 1262 | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3129 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1018 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1487 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2133 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1445 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 546 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1153 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 732 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 493 | 0 | 0 |
| OHABA | 579 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3722 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1038 | 0 | 0 |
| PONOR | 578 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 891 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 498 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 983 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1372 | 0 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3032 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1478 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2341 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2836 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1261 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1503 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Crește vârsta de pensionare a militarilor şi poliţiştilor. Bolojan: ,,Nu există altă posibilitate”
Crește vârsta de pensionare a militarilor şi poliţiştilor. Bolojan: ,,Nu există altă posibilitate” Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 24 aprilie 2026, că vârsta de pensionare pentru militari şi poliţişti va creşte, deoarece sistemul actual nu mai este sustenabil. El a menţionat că este posibil ca săptămâna viitoare să fie prezentată o propunere concretă în […]
Unul din doi elevi din România, în zona analfabetismului funcțional: Jumătate dintre tinerii de 15 ani nu știu să calculeze un procent simplu
Unul din doi elevi din România, în zona analfabetismului funcțional: Jumătate dintre tinerii de 15 ani nu știu să calculeze un procent simplu Unul din doi elevi din România se situează în zona analfabetismului funcțional, iar jumătate dintre tinerii de 15 ani nu știu să calculeze un procent simplu. Matematica rămâne una dintre disciplinele care […]
Vitezoman prins de polițiști cu 224 km/h pe Autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac: A primit o amendă de peste 4.000 de lei
Vitezoman prins de polițiști cu 224 km/h pe Autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac: A primit o amendă de peste 4.000 de lei Un șofer a fost depistat de polițiști circulând cu 224 km/h pe Autostrada A1 Deva–Nădlac, pe un sector unde limita maximă admisă este de 130 km/h. Incidentul a avut loc la data de 14 aprilie […]
